Quests in The Witcher 3: Blood and Wine
All quests from Blood and Wine in story order – the main quests and everything that comes up in this part. Tick them off, show them on the world map and finish missable quests in time.
Part: Blood and Wine Reset
My progress
Tick finished quests on the left. Saved in this browser only.
83 quests
Red: above your level · Grey: 5 or more levels below
| Done | Quest | Type | Region | XP | Crowns | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
Velen · Level 34 |
Main quest | Velen | 1,000 | — | 34 | |
Toussaint · Level 35 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 35 | |
Toussaint · Level 36 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 36 | |
Toussaint · Level 39 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 39 | |
Toussaint · Level 42 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 42 | |
Toussaint · Level 42 |
Side quest | Toussaint | 1,000 | — | 42 | |
Toussaint · Level 42 |
Side quest | Toussaint | 1,000 | — | 42 | |
Toussaint · Level 42 |
Main quest | Toussaint | 1,500 | — | 42 | |
Toussaint · Level 43 |
Main quest | Toussaint | 1,500 | — | 43 | |
Toussaint · Level 47 |
Main quest | Toussaint | 1,500 | — | 47 | |
Toussaint · Level 47 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 47 | |
Toussaint · Level 47 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 47 | |
Toussaint · Level 47 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 47 | |
Toussaint · Level 47 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 47 | |
Toussaint · Level 47 |
Side quest | Toussaint | 1,000 | — | 47 | |
Toussaint · Level 49 |
Main quest | Toussaint | 1,000 | — | 49 | |
Toussaint · Level 49 |
Main quest | Toussaint | 200 | 5,000 | 49 | |
Toussaint · Level 49 |
Side quest | Toussaint | 200 | 5,000 | 49 | |
Toussaint · Level 49 |
Main quest | Toussaint | 200 | 5,000 | 49 | |
Toussaint · Level 49 |
Main quest | Toussaint | 200 | 5,000 | 49 | |
| Side quest | Toussaint | 250 | 1,000 | — | ||
| Side quest | Toussaint | 300 | — | — | ||
| Side quest | Toussaint | 200 | — | — | ||
Toussaint · Level 35 |
Side quest | Toussaint | 200 | — | 35 | |
| Side quest | Toussaint | 250 | 500 | 35 | ||
| Side quest | Toussaint | 200 | 150 | 36 | ||
| Side quest | Toussaint | 100 | 100 | 36 | ||
| Side quest | Toussaint | 200 | 500 | 36 | ||
| Side quest | Toussaint | 100 | 50 | 36 | ||
| Side quest | Toussaint | 150 | 300 | 37 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Side quest | Toussaint | 250 | 1,000 | 38 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 39 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 40 | ||
| Side quest | Toussaint | 200 | 150 | 40 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 40 | ||
| Side quest | Toussaint | 150 | 100 | 40 | ||
| Side quest | Toussaint | 250 | 300 | 40 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 40 | ||
Toussaint · Level 40 |
Side quest | Toussaint | 150 | — | 40 | |
Toussaint · Level 40 |
Side quest | Toussaint | 150 | — | 40 | |
| Side quest | Toussaint | — | — | 40 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 42 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 43 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | 43 | ||
| Side quest | Toussaint | 300 | — | 43 | ||
Toussaint · Level 43 |
Side quest | Toussaint | 250 | 300 | 43 | |
| Side quest | Toussaint | 150 | 150 | 43 | ||
| Side quest | Toussaint | 200 | 400 | 46 | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | — | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | — | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | — | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | — | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | — | ||
| Side quest | Toussaint | — | — | — | ||
| Witcher contract | Toussaint | 200 | 200 | 37 | ||
| Witcher contract | Toussaint | 200 | 300 | 38 | ||
| Witcher contract | Toussaint | 150 | — | 44 | ||
| Witcher contract | Toussaint | 200 | 300 | 45 | ||
| Witcher contract | Toussaint | 400 | 500 | 48 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 37 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 40 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 40 | ||
Toussaint · Level 40 |
Treasure hunt | Toussaint | 150 | — | 40 | |
Toussaint · Level 40 |
Treasure hunt | Toussaint | 150 | 500 | 40 | |
Toussaint · Level 40 |
Treasure hunt | Toussaint | 150 | 500 | 40 | |
Toussaint · Level 40 |
Treasure hunt | Toussaint | 150 | 500 | 40 | |
Toussaint · Level 40 |
Treasure hunt | Toussaint | 150 | 500 | 40 | |
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 40 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 42 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 43 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 43 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 46 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 47 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 47 | ||
| Treasure hunt | Toussaint | — | — | 48 |
