Diablo III · Database
Monsters
Enemies, champions and rift guardians with life, damage and minions
Type:
Demon 521Beast 453Undead 442Corrupted angel 359Human 165Pandemonium 35Blood golem 28Treasure goblins 17
| Name | Type | Rank | Life (level 70) |
|---|---|---|---|
| Demonic Hell Bearer | Demon | – | 3,661,492 |
| Demonic Slave | Demon | – | 2,440,995 |
| Demonic Tremor | Demon | – | 2,135,870 |
| Demonika the Wicked | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Demon Marauder | Demon | – | 457,687 |
| Demon Raider | Demon | – | 457,687 |
| Demon Trooper | Demon | – | 457,687 |
| Deranged Fallen | Demon | – | 213,587 |
| Desiccated Imp | Demon | – | 274,612 |
| Devil Kin | Demon | – | 213,587 |
| Diablo | Demon | Boss | 51,871,139 |
| Doom Viper | Demon | – | 610,249 |
| Dragus | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Dreadgrasp | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Dread Stalker | Demon | Unique | 2,318,945 |
| Drygha | Demon | Unique | 7,933,233 |
| Dust Imp | Demon | – | 274,612 |
| Echo of Orlash | Demon | – | 26,240,694 |
| Elemental Heretic | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Elizar Bathory | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Ember | Demon | Rift guardian | 26,240,694 |
| Emberdread | Demon | Unique | 1,067,935 |
| Embodiment of Vengence | Demon | Unique | 26,240,694 |
| Emikdeva | Demon | Unique | 8,238,357 |
| Enchantress | Demon | Boss | 457,687 |
| Enslaved Nightmare | Demon | – | 610,249 |
| Erdith | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Erethon | Demon | Rift guardian | 26,240,694 |
| Erra | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Esu's Aspiration | Demon | Unique | 26,240,694 |
| Evan the Terrible | Demon | Unique | 9,153,730 |
| Executioner's Blade | Demon | Boss | 12,204,974 |
| Exploding Lunatic | Demon | – | 213,587 |
| Fallen | Demon | – | 213,587 |
| Fallen Commander | Demon | – | 1,830,746 |
| Fallen Conjurer | Demon | – | 610,249 |
| Fallen Devotee | Demon | – | 213,587 |
| Fallen Fighter | Demon | – | 213,587 |
| Fallen Firemage | Demon | – | 610,249 |
| Fallen Grunt | Demon | – | 213,587 |
| Fallen Legionnaire | Demon | – | 1,830,746 |
| Fallen Lunatic | Demon | – | 213,587 |
| Fallen Magus | Demon | – | 610,249 |
| Fallen Maniac | Demon | – | 213,587 |
| Fallen Master | Demon | – | 1,830,746 |
| Fallen One | Demon | – | 213,587 |
| Fallen Overlord | Demon | – | 1,830,746 |
| Fallen Overseer | Demon | – | 1,830,746 |
| Fallen Peon | Demon | – | 213,587 |
| Fallen Prophet | Demon | – | 610,249 |
| Fallen Shaman | Demon | – | 610,249 |
| Fallen Slavelord | Demon | – | 1,830,746 |
| Fallen Soldier | Demon | – | 213,587 |
| Fangspeir | Demon | Unique | 6,102,487 |
| Favorite of Vidian | Demon | – | 1,983,308 |
| Fenring | Demon | Unique | 4,881,990 |
| Festering Appendage | Demon | – | 457,687 |
| Fetish | Demon | – | 2,440,995 |
| Fharzula | Demon | Unique | 21,358,704 |
| Fire Burst | Demon | Unique | 6,102,487 |
| Fire Drake | Demon | – | 610,249 |
| Fire Touched | Demon | – | 305,124 |
| Flayed One | Demon | – | 1,830,746 |
| Frenzied Hellion | Demon | – | 610,249 |
| Frenzied Lunatic | Demon | – | 213,587 |
| Frozen Berserker | Demon | – | 2,440,995 |
| Frozen Pulse | Demon | – | 610,249 |
| Ganthar the Trickster | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Gargantuan | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Garganug | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Gart the Mad | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Gelatinous Sire | Demon | – | 4,881,990 |
| Gelatinous Spawn | Demon | – | 3,966,617 |
| Gem Hoarder | Demon | – | 6,560,174 |
| Ghom | Demon | Boss | 30,512,435 |
| Ghostly Fallen Champion | Demon | – | 1,830,746 |
| Gilded Baron | Demon | – | 6,560,174 |
| Gloom Wraith | Demon | – | 61,025 |
| Goldenfingers | Demon | Unique | 6,102,487 |
| Gold Viper | Demon | – | 610,249 |
| Gorgon Gekko | Demon | Unique | 6,102,487 |
| Gorog the Bruiser | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Goz'turr the Torturer | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Gozmol | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Graw the Herald | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Greed | Demon | Boss | 45,768,652 |
| Greelode the Unforgiving | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Grimnight the Soulless | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Gro'Mag | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Grodeloth | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Gryssian | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Guardian | Demon | – | 915,373 |
| Guardian of Akkhan | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Gugyn the Gauntlet | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Gun'toth | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Hakkajar | Demon | Unique | 6,712,736 |
| Halissa | Demon | – | 1,830,746 |
| Hammermash | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Handible | Demon | Unique | 6,102,487 |
| Harpagon | Demon | Unique | 6,102,487 |
Comments
Loading comments …