Diablo III · Database
Monsters
Enemies, champions and rift guardians with life, damage and minions
Type:
Demon 521Beast 453Undead 442Corrupted angel 359Human 165Pandemonium 35Blood golem 28Treasure goblins 17
| Name | Type | Rank | Life (level 70) |
|---|---|---|---|
| Obsidian Lord | Blood golem | – | 915,373 |
| Obsidious | Pandemonium | Unique | 4,881,990 |
| Odeg the Keywarden of Regret | Beast | Boss | 11,594,725 |
| Odious Collector | Demon | – | 6,560,174 |
| Old Hardshell | Beast | Unique | 12,204,974 |
| Oliver Chipping | Undead | – | 457,687 |
| Oozedrool | Demon | Unique | 6,102,487 |
| Oppressor | Demon | – | 915,373 |
| Opus Radical | Blood golem | Unique | 7,628,109 |
| Orbiter | Undead | – | 610,249 |
| Orcrum | Demon | – | 610,249 |
| Orlash | Demon | Rift guardian | 26,240,694 |
| Orry Suen | Corrupted angel | – | 274,612 |
| Oscar Carlen | Corrupted angel | – | 610,249 |
| Otzi the Cursed | Undead | Unique | 6,102,487 |
| Overlord | Demon | – | 1,830,746 |
| Pack Hunter | Beast | – | 2,288,433 |
| Pain Monger | Demon | – | 1,220,497 |
| Painting | Undead | – | 732,298 |
| Palerider Beleth | Demon | Unique | 1,525,622 |
| Pan Fezbane | Corrupted angel | Unique | 7,628,109 |
| Paolillus | Corrupted angel | Unique | 7,628,109 |
| Pat Nagle | Corrupted angel | – | 274,612 |
| Patrick Dawson | Undead | – | 457,687 |
| Patrick Stone | Undead | – | 610,249 |
| Paul David | Corrupted angel | – | 610,249 |
| Paul Menichini | Undead | – | 610,249 |
| Paul Warzecha | Corrupted angel | – | 366,149 |
| Pazuzu | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Pearsing Son | Demon | Unique | 9,153,730 |
| Peet Cooper | Undead | – | 457,687 |
| Peleil | Corrupted angel | Unique | 9,153,730 |
| Pemphrido the Warlock | Corrupted angel | Unique | 7,628,109 |
| Penny Lootbottoms | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Percepeus | Human | Unique | 7,628,109 |
| Perdition | Demon | Boss | 26,240,694 |
| Perendi | Demon | Rift guardian | 26,240,694 |
| Perfidious Cultists | Human | – | 305,124 |
| Peter Lee | Corrupted angel | – | 274,612 |
| Philippe Colin | Corrupted angel | – | 610,249 |
| Phillip Dettorre | Undead | – | 610,249 |
| Phillip Williams | Corrupted angel | – | 457,687 |
| Phyneus the Growler | Corrupted angel | Unique | 7,628,109 |
| Pig | Beast | – | 610,249 |
| Pink Rainbow Unicorn | Beast | – | 915,373 |
| Pior Oberson | Corrupted angel | – | 366,149 |
| Pit Beast | Beast | – | 305,124 |
| Plagar the Damned | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Plague Carrier | Beast | – | 244,099 |
| Plagued Creeper | Beast | – | 1,525,622 |
| Plagued Vermin | Beast | – | 152,562 |
| Plague Eater | Demon | – | 610,249 |
| Plague Nest | Beast | – | 1,830,746 |
| Plague Swarm | Beast | – | 488,199 |
| Poison Spitter | Beast | – | 427,174 |
| Poltahr | Human | – | 305,124 |
| Pontius | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Ponzi | Demon | Unique | 6,102,487 |
| Portal | Demon | – | 1,067,935 |
| Possessed | Undead | – | 1,067,935 |
| Praetorian Charger | Pandemonium | – | 1,067,935 |
| Praetorian Lobber | Pandemonium | – | 1,067,935 |
| Primal Splinter | Beast | – | 915,373 |
| Primal Wildwood | Beast | – | 7,628,109 |
| Primeval Hunter | Beast | – | 762,811 |
| Primordial Scavenger | Pandemonium | – | 1,373,060 |
| Princess Lilian | Beast | Unique | 6,102,487 |
| Princess Stardust | Beast | Unique | 6,102,487 |
| Prisoner's Remains | Human | – | 457,687 |
| Prison Guard | Demon | – | 610,249 |
| Prison Scavenger | Demon | – | 152,562 |
| Prison Warden | Corrupted angel | – | 457,687 |
| Protector of the Light | Beast | Unique | 12,204,974 |
| Prratshet the Reaper | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Punisher | Corrupted angel | – | 3,051,244 |
| Purah | Corrupted angel | Unique | 7,628,109 |
| Purple Rainbow Unicorn | Beast | – | 915,373 |
| Pyresh | Blood golem | Unique | 7,628,109 |
| Pyres the Damned | Demon | Unique | 7,628,109 |
| Quang D. Tran | Corrupted angel | – | 274,612 |
| Quang Tran | Undead | – | 457,687 |
| Queen Araneae | Beast | Boss | 30,512,435 |
| Quentin Sharpe | Human | – | 6,102,487 |
| Quick Bones | Undead | – | 610,249 |
| Quill Demon | Beast | – | 366,149 |
| Quill Fiend | Beast | – | 366,149 |
| Quillflurry | Beast | Unique | 10,374,228 |
| Quorel | Beast | Unique | 7,628,109 |
| Qurash the Reviled | Beast | Unique | 7,628,109 |
| R'Lyeh | Beast | Unique | 6,102,487 |
| Rachel Larsen | Corrupted angel | – | 610,249 |
| Raekors Wrath | Demon | Unique | 15,256,217 |
| Ragus Grimlow | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Raiha the Vicious | Beast | Unique | 7,628,109 |
| Rainbow Goblin | Demon | – | 5,949,925 |
| Raiziel | Corrupted angel | Rift guardian | 26,240,694 |
| Rakanoth | Demon | Boss | 21,358,704 |
| Rancid Stumbler | Undead | – | 1,220,497 |
| Randal Dumoret | Corrupted angel | – | 366,149 |
| Rat-Infested Corpses | Undead | – | 2,746,119 |
Comments
Loading comments …