Diablo III · Database
Monsters
Enemies, champions and rift guardians with life, damage and minions
Type:
Demon 521Beast 453Undead 442Corrupted angel 359Human 165Pandemonium 35Blood golem 28Treasure goblins 17
| Name | Type | Rank | Life (level 70) |
|---|---|---|---|
| Ragus Grimlow | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Rathma's Furnace | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Ravi Lilywhite | Undead | Unique | 457,687 |
| Raziel | Undead | Unique | 6,102,487 |
| Rotfeast the Hungry | Undead | Unique | 6,102,487 |
| Samaras the Chaser | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Sardar | Undead | Unique | 6,102,487 |
| Shade of Nar Gulle | Undead | Unique | 6,102,487 |
| Sotnob the Fool | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Spatharii | Undead | Unique | 9,153,730 |
| Spirit of Khan Dakab | Undead | Unique | 6,102,487 |
| Tartus | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Teffeney | Undead | Unique | 9,153,730 |
| The Archivist | Undead | Unique | 7,628,109 |
| The Tomekeeper | Undead | Unique | 7,628,109 |
| The Warden | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Tormented Behemoth | Undead | Unique | 6,102,487 |
| Torsar | Undead | Unique | 7,628,109 |
| Vile Sentinel | Undead | Unique | 6,102,487 |
| Walloon | Undead | Unique | 10,679,352 |
| Wretched Queen | Undead | Unique | 4,576,865 |
| Yellow Ledbiter | Undead | Unique | 7,628,109 |
Comments
Loading comments …