Diablo III · Database
Monsters
Enemies, champions and rift guardians with life, damage and minions
Type:
Demon 521Beast 453Undead 442Corrupted angel 359Human 165Pandemonium 35Blood golem 28Treasure goblins 17
| Name | Type | Rank | Life (level 70) |
|---|---|---|---|
| Dark Conjurer | Human | – | 457,687 |
| Dark Cultist | Human | – | 305,124 |
| Dark Evoker | Human | – | 762,811 |
| Dark Greater Vessel | Human | – | 305,124 |
| Dark Hellion | Demon | – | 610,249 |
| Dark Moon Clan Ghost | Undead | – | 1,525,622 |
| Dark Moon Clan Impaler | Beast | – | 457,687 |
| Dark Moon Clan Shaman | Beast | – | 915,373 |
| Dark Moon Clan Warrior | Beast | – | 762,811 |
| Darkmoth | Beast | – | 762,811 |
| Dark One | Demon | – | 213,587 |
| Dark Ritualist | Demon | – | 2,135,870 |
| Dark Skeletal Archer | Undead | – | 366,149 |
| Dark Skeletal Bowman | Undead | – | 366,149 |
| Darksky Fire Demon | Beast | – | 610,249 |
| Dark Soul | Demon | – | 305,124 |
| Dark Summoner | Human | – | 457,687 |
| Dark Vessel | Human | – | 305,124 |
| Dark Wizard | Human | – | 366,149 |
| Dark Zealot | Human | – | 305,124 |
| Dave Pendergrast | Undead | – | 610,249 |
| David Kim | Corrupted angel | – | 274,612 |
| David M. Adams | Corrupted angel | – | 366,149 |
| David Pendergrast | Corrupted angel | – | 274,612 |
| David Rovin | Corrupted angel | – | 610,249 |
| Death Bomber | Beast | – | 274,612 |
| Deathly Haunt | Undead | – | 457,687 |
| Death Shroud | Demon | – | 610,249 |
| Deathspitter | Undead | – | 610,249 |
| Death Swarm | Beast | – | 488,199 |
| Death Wing | Beast | – | 610,249 |
| Decayer | Undead | – | 457,687 |
| Decay Golem | Beast | – | 1,830,746 |
| Decaying Remains | Undead | – | 610,249 |
| Demented Fallen | Demon | – | 213,587 |
| Demonfire Nightmare | Demon | – | 915,373 |
| Demon Flyer | Beast | – | 274,612 |
| Demonic Hell Bearer | Demon | – | 3,661,492 |
| Demonic Hellflyer | Beast | – | 610,249 |
| Demonic Serpent | Beast | – | 915,373 |
| Demonic Slave | Demon | – | 2,440,995 |
| Demonic Tremor | Demon | – | 2,135,870 |
| Demon Marauder | Demon | – | 457,687 |
| Demon Raider | Demon | – | 457,687 |
| Demon Trooper | Demon | – | 457,687 |
| Dennis Crabtree | Undead | – | 457,687 |
| Deranged Cultist | Human | – | 305,124 |
| Deranged Fallen | Demon | – | 213,587 |
| Derek Duke | Corrupted angel | – | 366,149 |
| Derek Rakos | Corrupted angel | – | 457,687 |
| Desecrator | Undead | – | 610,249 |
| Desert Hornet | Beast | – | 244,099 |
| Desert Raptor | Beast | – | 610,249 |
| Desiccated Imp | Demon | – | 274,612 |
| Devil Kin | Demon | – | 213,587 |
| Didier The ScoutMaster | Human | – | 4,881,990 |
| Diseased Bodies | Undead | – | 1,830,746 |
| Diseased Bogan | Beast | – | 2,135,870 |
| Disentombed Hulk | Undead | – | 2,318,945 |
| Disturbing Mosquito Bat | Beast | – | 305,124 |
| Dohyeong Kim | Undead | – | 610,249 |
| Don Vu | Corrupted angel | – | 274,612 |
| Doom Guard | Corrupted angel | – | 762,811 |
| Doom Viper | Demon | – | 610,249 |
| Duncan Field | Corrupted angel | – | 457,687 |
| Dune Dervish | Undead | – | 1,220,497 |
| Dune Stinger | Beast | – | 244,099 |
| Dune Thresher | Beast | – | 915,373 |
| Dungeon Warden | Human | – | 762,811 |
| Dust Biter | Undead | – | 152,562 |
| Dust Eater | Undead | – | 1,128,960 |
| Dust Imp | Demon | – | 274,612 |
| Dustin Trimble | Corrupted angel | – | 457,687 |
| Dust Retcher | Undead | – | 915,373 |
| Dust Shambler | Undead | – | 457,687 |
| Echo of Orlash | Demon | – | 26,240,694 |
| Edan Bryant | Corrupted angel | – | 610,249 |
| Edward Hanes | Corrupted angel | – | 274,612 |
| Elaine Yang | Undead | – | 610,249 |
| Eldwin | Undead | – | 1,525,622 |
| Electric Eel | Beast | – | 122,050 |
| Elisabetta Silli | Corrupted angel | – | 274,612 |
| Elizabeth Cho | Corrupted angel | – | 366,149 |
| Emperor Hakan II | Human | – | 305,124 |
| Empty Husk | Undead | – | 244,099 |
| Endless Spawner | Undead | – | 1,830,746 |
| Enraged Phantasm | Undead | – | 457,687 |
| Enraged Phantom | Undead | – | 457,687 |
| Enraged Spirit | Undead | – | 610,249 |
| Enraged Zealot | Human | – | 305,124 |
| Enslaved Nightmare | Demon | – | 610,249 |
| Entangling Roots | Beast | – | 610,249 |
| Equine Vengeance | Beast | – | 36,614,922 |
| Eric Covington | Corrupted angel | – | 457,687 |
| Eric Maloof | Corrupted angel | – | 274,612 |
| Eric Spevacek | Corrupted angel | – | 610,249 |
| Eric Spitler | Corrupted angel | – | 610,249 |
| Erik Larson | Corrupted angel | – | 457,687 |
| Evan Chen | Undead | – | 457,687 |
| Evan Greenstone | Corrupted angel | – | 366,149 |
Comments
Loading comments …