Database
NPCs & enemies
Enemies, bosses, vendors and residents with locations and loot.
| Name | Details | Level |
|---|---|---|
| Hand of Trust | Lv 45 · Normal · Astron Plains | 45 |
| Hand of Trust | Lv 45 · Normal | 45 |
| Hand of Trust | Lv 45 · Normal | 45 |
| Hand of Trust Member | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Hand of Trust Member | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Hand of Trust Member | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Hereafter Awakened Zerdaos | Lv 40 · Boss B | 40 |
| Hereafter Bound Tyrant | Lv 40 · Boss B | 40 |
| Hereafter Flesheater King | Lv 40 · Boss B | 40 |
| Hereafter Golgius | Lv 40 · Boss B | 40 |
| Ikuva | Lv 43 · Boss B · Astron Plains | 43 |
| Karlheinz | Lv 40 · Weak · Astron Plains | 40 |
| Kavna | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Kavna | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Krokk | Lv 40 · Elite · Astron Plains | 40 |
| Last Patrol | Lv 44 · Elite | 44 |
| Lycaon Battalion Arbalist | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Arbalist | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Archer | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Battle Mage | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Battle Mage | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Crusher | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Crusher | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Heavy Infantryman | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Heavy Infantryman | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Infantryman | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Infantryman | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Swordsman | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Swordsman | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Swordsman | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Trumpeter | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Strong | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Strong | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Strong | 48 |
| Mercenary | Lv 49 · Strong | 49 |
| Mercenary | Lv 49 · Strong | 49 |
| Mercenary | Lv 49 · Strong | 49 |
| Mercenary | Lv 49 · Strong | 49 |
| Mercenary | Lv 49 · Strong | 49 |
| Mercenary | Lv 49 · Strong | 49 |
| Mercenary Leader | Lv 48 · Elite | 48 |
| Mortun | Lv 40 · Boss B · Astron Plains | 40 |
| Mountain Goat | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Mountain Goat | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Mountain Goat | Lv 48 · Weak · Whalesong Shores | 48 |
| Niarot | Lv 40 · Normal · Gylden Ruins | 40 |
| Niarot | Lv 40 · Normal · Gylden Ruins | 40 |
| Niarot | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Niarot | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Niarot | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Niarot | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Niarot | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Northern Flesheater Fighter | Lv 40 · Weak | 40 |
| Northern Flesheater Fighter | Lv 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Northern Flesheater Skulker | Lv 40 · Weak | 40 |
| Northern Flesheater Skulker | Lv 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Northern Flesheater Thrower | Lv 40 · Weak | 40 |
| Northern Flesheater Thrower | Lv 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Nullis | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Pasture Wolf | Lv 45 · Normal · Heartland | 45 |
| Pathwarden Jul | Lv 40 · Boss B · Diamond Shores | 40 |
| Revenant Archer | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Revenant Commander | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Revenant Infantryman | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Revenant Spearman | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Revenant Swordsman | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Rotting Corpse Fighter | Lv 40 · Strong · Diamond Shores | 40 |
| Rotting Corpse Juggernaut | Lv 40 · Strong · Diamond Shores | 40 |
| Rotting Corpse Swordsman | Lv 40 · Strong | 40 |
| Rotting Corpse Warrior | Lv 40 · Strong · Diamond Shores | 40 |
| Shade | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Slin | Lv 45 · Boss B · Astron Plains | 45 |
| Snakecatcher Mule | Lv 45 · Boss B · Astron Plains | 45 |
| Statuebreaker Graul | Lv 40 · Elite · Gylden Ruins | 40 |
| Tamar the Venerated | Lv 46 · Boss B | 46 |
| Vertos | Lv 43 · Elite · Astron Plains | 43 |
| Wandering Eidos | Lv 40 · Boss B · Astron Plains | 40 |
| Wandering Totem Keeper | Lv 41 · Elite · Astron Plains | 41 |
| Witner | Lv 45 · Elite | 45 |
| Wolf | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Wolf | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Wraith Archer | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Wraith Commander | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Wraith Infantryman | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Wraith Spearman | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Wraith Swordsman | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Wrathful Defiler | Lv 42 · Elite · Astron Plains | 42 |
| Zirath | Lv 45 · Boss B · Astron Plains | 45 |
Comments
Loading comments …