Database
NPCs & enemies
Enemies, bosses, vendors and residents with locations and loot.
| Name | Details | Level |
|---|---|---|
| Abandoned Skarn | Lv 42 · Elite · Astron Plains | 42 |
| Alligator Turtle | Lv 45 · Normal · Astron Plains | 45 |
| Ankunu | Lv 43 · Boss B · Astron Plains | 43 |
| Auctionmaster | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Auctionmaster | Lv 42 · Boss C · Astron Plains | 42 |
| Awakened Illidas | Lv 40 · Boss B · Gylden Ruins | 40 |
| Barker | Lv 45 · Boss B · Astron Plains | 45 |
| Bear | Lv 45 · Normal · Heartland | 45 |
| Bloodied Glory Mozahid | Lv 42 · Boss B · Astron Plains | 42 |
| Bovvi | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Bovvi | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Buffalo | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Buffalo | Lv 48 · Normal | 48 |
| Buffalo | Lv 48 · Normal | 48 |
| Buffalo | Lv 45 · Normal · Heartland | 45 |
| Corpse Fighter | Lv 40 · Weak | 40 |
| Corpse Fighter | Lv 40 · Normal | 40 |
| Corpse Fighter | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Corpse Juggernaut | Lv 40 · Weak | 40 |
| Corpse Juggernaut | Lv 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Corpse Swordsman | Lv 40 · Weak | 40 |
| Corpse Swordsman | Lv 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Corpse Swordsman | Lv 40 · Strong · Astron Plains | 40 |
| Corpse Swordsman | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Corpse Warrior | Lv 40 · Weak | 40 |
| Corpse Warrior | Lv 40 · Normal | 40 |
| Corpse Warrior | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Corpse Warrior | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Crocodile | Lv 45 · Normal · Heartland | 45 |
| Crucia | Lv 45 · Elite | 45 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 49 · Weak · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 48 · Weak | 48 |
| Cult of Eternity Gatekeeper | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Guard | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Lieutenant | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Lieutenant | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Mage | Lv 44 · Weak | 44 |
| Cult of Eternity Mage | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Mage | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Mage | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Overseer | Lv 42 · Strong | 42 |
| Cult of Eternity Patrol | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Porter | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Soldier | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Swordsmage | Lv 44 · Weak | 44 |
| Cult of Eternity Swordsmage | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Swordsmage | Lv 48 · Strong | 48 |
| Cult of Eternity Trumpeter | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 49 · Weak · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 42 · Weak | 42 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 48 · Weak | 48 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 48 · Weak | 48 |
| Cult of Eternity Watcher | Lv 49 · Normal | 49 |
| Dreadbreath Champion | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Champion | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Champion | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath High Priest Zudaka | Lv 48 · Boss B · Astron Plains | 48 |
| Dreadbreath Offering Priest | Lv 42 · Elite · Astron Plains | 42 |
| Dreadbreath Outpost Commander | Lv 40 · Elite · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Warden | Lv 40 · Elite · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Warrior | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Warrior | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Elite Cult of Eternity Archer | Lv 44 · Strong | 44 |
| Elite Cult of Eternity Mage | Lv 49 · Strong · Astron Plains | 49 |
| Elite Cult of Eternity Swordsmage | Lv 49 · Strong · Astron Plains | 49 |
| Elite Cult of Eternity Swordsmage | Lv 41 · Strong | 41 |
| Elite Cult of Eternity Warrior | Lv 49 · Strong · Astron Plains | 49 |
| Elite Hand of Trust | Lv 40 · Strong · Astron Plains | 40 |
| Engreven | Lv 42 · Normal · Astron Plains | 42 |
| Engreven | Lv 42 · Normal · Astron Plains | 42 |
| Engreven | Lv 42 · Normal · Astron Plains | 42 |
| Evalt | Lv 40 · Weak · Astron Plains | 40 |
| Exiled Cornelia | Lv 40 · Boss B · Astron Plains | 40 |
| Fierce Dreadbreath Shaman | Lv 40 · Strong · Astron Plains | 40 |
| Fierce Dreadbreath Shaman | Lv 40 · Strong · Astron Plains | 40 |
| Fierce Gnoll Fighter | Lv 40 · Strong · Gylden Ruins | 40 |
| Fierce Lycaon Battalion Archer | Lv 49 · Strong · Heartland | 49 |
| Fierce Lycaon Battalion Enforcer | Lv 49 · Strong · Heartland | 49 |
| Fierce Lycaon Battalion Heavy Infantryman | Lv 49 · Strong · Heartland | 49 |
| Fierce Lycaon Battalion Swordsmage | Lv 49 · Strong · Heartland | 49 |
| Fierce Northern Flesheater Fighter | Lv 40 · Strong · Diamond Shores | 40 |
| Fierce Northern Flesheater Skulker | Lv 40 · Strong · Diamond Shores | 40 |
| Fierce Northern Flesheater Thrower | Lv 40 · Strong | 40 |
| Gargoyle Battalion Mage | Lv 49 · Normal | 49 |
| Ghoul Plunderer | Lv 41 · Normal · Astron Plains | 41 |
| Gnoll Fighter | Lv 40 · Normal · Gylden Ruins | 40 |
| Gnoll Skulker | Lv 40 · Normal · Gylden Ruins | 40 |
| Gnoll Thrower | Lv 40 · Normal · Gylden Ruins | 40 |
| Hand of Trust | Lv 45 · Weak | 45 |
Comments
Loading comments …