Database
Items
Weapons, armor, jewelry, materials and consumables with stats and sources.
| Name | Level | Details |
|---|---|---|
| Reinforced Frost Shard | 1 | Consumables |
| Reinforced Lifespring | 1 | Consumables |
| Reinforced Lightning Spike | 1 | Consumables |
| Reinforced Miasma Flask | 1 | Consumables |
| Reinforced SP Potion | 1 | Consumables |
| Reinforced Steel Javelin | 1 | Consumables |
| Reinforced Tempering Additive | 1 | Reinforcement Material |
| Reinforced Tempering Stone | 1 | Reinforcement Material |
| Reinforced Throwing Dagger | 1 | Consumables |
| Relic Fragment | 1 | Quest Item |
| Revenant Bracelet | 1 | Equipment · Bracelets · Lv 1 |
| Rice | 1 | Crafting Material |
| Rift Defender's Colossal Sword | 15 | Equipment · Colossal Sword · Lv 15 |
| Rift Defender's Crossbow | 15 | Equipment · Crossbow · Lv 15 |
| Rift Defender's Wavesword | 15 | Equipment · Wavesword · Lv 15 |
| Rift Defender Battle Axe | 15 | Equipment · Battle Axe · Lv 15 |
| Rift Rancor | 1 | Other |
| Right Handle of Vesper's Gate | 1 | Other |
| Rigoll's Bag | 1 | Quest Item |
| Rigoll's Journal | 1 | Quest Item |
| Rigoll's Note | 1 | Quest Item |
| Ring | 1 | Equipment · Lv 1 |
| Ripe Grapes | 1 | Other |
| Ripe Pumpkin | 1 | Furniture |
| Ritual Blue Orb | 1 | Other |
| Ritual Green Orb | 1 | Other |
| Ritual Red Orb | 1 | Other |
| Roast Chicken Platter | 1 | Furniture |
| Roasted Hind Leg Platter | 1 | Furniture |
| Rock Salt | 1 | Crafting Material |
| Rocky Summit Key | 1 | Other |
| Romanesque Annex A | 1 | Buildings |
| Romanesque Annex B | 1 | Buildings |
| Romanesque Annex C | 1 | Buildings |
| Roseberry | 1 | Consumables |
| Roseberry | 1 | Crafting Material |
| Roselight Memory Core | 1 | Quest Item |
| Rose Scented Handkerchief | 1 | Quest Item |
| Rotfang Boots | 33 | Equipment · Lv 33 |
| Rotfang Bracers | 33 | Equipment · Lv 33 |
| Rotfang Headdress | 33 | Equipment · Lv 33 |
| Rotfang Light Armor | 33 | Equipment · Lv 33 |
| Roughbone Boots | 15 | Equipment · Lv 15 |
| Roughbone Gloves | 15 | Equipment · Lv 15 |
| Roughbone Hat | 15 | Equipment · Lv 15 |
| Roughbone Light Armor | 15 | Equipment · Lv 15 |
| Rough Meat | 1 | Crafting Material |
| Rough SP Potion | 1 | Consumables |
| Round Hardwood Table | 1 | Furniture |
| Round Stool | 1 | Furniture |
| Round Straw Basket | 1 | Furniture |
| Royal Army Greatsword | 10 | Equipment · Greatsword · Lv 10 |
| Royal Army Longbow | 10 | Equipment · Longbow · Lv 10 |
| Royal Army Scimitar | 10 | Equipment · Wavesword · Lv 10 |
| Royal Army Staff | 10 | Equipment · Vitality Staff · Lv 10 |
| Royal Army Warhammer | 10 | Equipment · Warhammer · Lv 10 |
| Royal Guard Longbow | 6 | Equipment · Longbow · Lv 6 |
| Royal Guard Shield | 6 | Equipment · Greatshield · Lv 6 |
| Royal Guard Twinblade | 10 | Equipment · Twinblade · Lv 10 |
| Ruin Keeper's Battle Axe | 6 | Equipment · Battle Axe · Lv 6 |
| Ruin Keeper's Blade | 10 | Equipment · Gladius · Lv 10 |
| Ruin Keeper's Shield | 10 | Equipment · Greatshield · Lv 10 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | 15 | Equipment · Lv 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | 15 | Equipment · Lv 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | 15 | Equipment · Lv 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | 15 | Equipment · Lv 15 |
| Rusty Copper Key | 1 | Other |
| Rusty Dagger | 1 | Quest Item |
| Ruthless Axe | 40 | Equipment · Axe · Lv 40 |
| Ruthless High Priest Hood | 45 | Equipment · Lv 45 |
| Ruthless High Priest Robe | 45 | Equipment · Lv 45 |
| Ruthless High Priest Shoes | 45 | Equipment · Lv 45 |
| Ruthless High Priest Sleeves | 45 | Equipment · Lv 45 |
| Sacred Flame Throwing Dagger | 1 | Consumables |
| Sacred Water Pouch | 1 | Other |
| Sacred Water Pouch | 1 | Quest Item |
| Safeguard Additive | 1 | Reinforcement Material |
| Sage of the Forest | 30 | Equipment · Vitality Staff · Lv 30 |
| Sage Statue | 1 | Furniture |
| Saltwater Fish | 1 | Crafting Material |
| Sanguine Den - Black Iron Rubbing | 1 | Other |
| Sanguine Memory Core | 1 | Quest Item |
| Scarecrow | 1 | Consumables |
| Scattered Mist | 60 | Equipment · Greatsword · Lv 60 |
| Scorched Key | 1 | Other |
| Scorched Key | 1 | Quest Item |
| Scorched Knife | 1 | Other |
| Scott's Key | 1 | Quest Item |
| Scott's Key | 1 | Quest Item |
| Scrawled Note | 1 | Other |
| Scroll of Root | 1 | Consumables |
| Seaglass Crystal | 1 | Quest Item |
| Seaglass Harbor Anchored Ship Ornament | 1 | Consumables |
| Seaglass Harbor Anchored Ship Ornament | 1 | Furniture |
| Seaglass Harbor Tram Model | 1 | Consumables |
| Seaglass Harbor Tram Model | 1 | Furniture |
| Seaglass Tower Key | 1 | Other |
| Sealed Jar | 1 | Furniture |
| Seal of Salthamir | 1 | Quest Item |
| Sea Mushroom | 1 | Crafting Material |
Comments
Loading comments …