Database
Items: Crafting material
Weapons, armor, jewelry, materials and consumables with stats and sources.
| Name | Category | Type | Rarity | Level |
|---|---|---|---|---|
| Archeum Shard | Crafting material | – | Common | 1 |
| Barley | Crafting material | – | Common | 1 |
| Berry | Crafting material | – | Common | 1 |
| Blank Trade Certificate | Crafting material | – | Common | 1 |
| Blue Flower Fruit | Crafting material | – | Common | 1 |
| Bone Chip | Crafting material | – | Common | 1 |
| Bone Chip | Crafting material | – | Common | 1 |
| Buffalo Horn | Crafting material | – | Common | 1 |
| Cabbage | Crafting material | – | Common | 1 |
| Clam | Crafting material | – | Common | 1 |
| Cookie | Crafting material | – | Common | 1 |
| Corn | Crafting material | – | Common | 1 |
| Crab | Crafting material | – | Common | 1 |
| Crocodile Hide | Crafting material | – | Common | 1 |
| Crude Archeum Crystal | Crafting material | – | Common | 1 |
| Crude Cloth | Crafting material | – | Common | 1 |
| Crude Lumber | Crafting material | – | Common | 1 |
| Crude Metal Ingot | Crafting material | – | Common | 1 |
| Crude Pelt | Crafting material | – | Common | 1 |
| Damaged Relic | Crafting material | – | Common | 1 |
| Fibrous Flower Husk | Crafting material | – | Common | 1 |
| Fish | Crafting material | – | Common | 1 |
| Flour | Crafting material | – | Common | 1 |
| Ginseng | Crafting material | – | Common | 1 |
| Gnoll Claw | Crafting material | – | Common | 1 |
| Gold | Crafting material | – | Common | 1 |
| Grilled Fish | Crafting material | – | Common | 1 |
| Herb | Crafting material | – | Common | 1 |
| Iron Ore | Crafting material | – | Common | 1 |
| Log | Crafting material | – | Common | 1 |
| Luxury Ornament | Crafting material | – | Common | 1 |
| Marble | Crafting material | – | Common | 1 |
| Mountain Goat Wool | Crafting material | – | Common | 1 |
| Mushroom | Crafting material | – | Common | 1 |
| Mutton | Crafting material | – | Common | 1 |
| Olive Fruit | Crafting material | – | Common | 1 |
| Pork | Crafting material | – | Common | 1 |
| Potato | Crafting material | – | Common | 1 |
| Pumpkin | Crafting material | – | Common | 1 |
| Rag Scrap | Crafting material | – | Common | 1 |
| Raw Meat | Crafting material | – | Common | 1 |
| Raw Meat | Crafting material | – | Common | 1 |
| Raw Meat | Crafting material | – | Common | 1 |
| Raw Pelt | Crafting material | – | Common | 1 |
| Red Flower Fruit | Crafting material | – | Common | 1 |
| Roseberry | Crafting material | – | Common | 1 |
| Sea Mushroom | Crafting material | – | Common | 1 |
| Shattered Blade | Crafting material | – | Common | 1 |
| Stone | Crafting material | – | Common | 1 |
| Sweetgrass Powder | Crafting material | – | Common | 1 |
| Sweet Potato | Crafting material | – | Common | 1 |
| Tree Branch | Crafting material | – | Common | 1 |
| Turnip | Crafting material | – | Common | 1 |
| Turtle Shell Fragment | Crafting material | – | Common | 1 |
| Wild Fiber | Crafting material | – | Common | 1 |
| Wild Petal | Crafting material | – | Common | 1 |
| Wolf Molar | Crafting material | – | Common | 1 |
Comments
Loading comments …