Zum Inhalt springen
Siegel-Relikt
Relikte · Seal Relic
- Art
- Relikte
- Grundpreis beim Händler
- 570 Gold
- Englischer Name
- Seal Relic
Modifikatoren 15
Präfixe 7
(21–25)% erhöhtes maximales Leben5 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 76 | Resolutes | (21–25)% erhöhtes maximales Leben |
| 2 | 67 | Inbrünstiges | (17–20)% erhöhtes maximales Leben |
| 3 | 55 | Unnachgiebiges | (13–16)% erhöhtes maximales Leben |
| 4 | 40 | Beständiges | (9–12)% erhöhtes maximales Leben |
| 5 | 1 | Gefestigtes | (5–8)% erhöhtes maximales Leben |
(25–30)% erhöhte maximale Ehre5 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 76 | Ehrwürdiges | (25–30)% erhöhte maximale Ehre |
| 2 | 67 | Respektiertes | (21–24)% erhöhte maximale Ehre |
| 3 | 55 | Prinzipientreues | (17–20)% erhöhte maximale Ehre |
| 4 | 40 | Moralisches | (13–16)% erhöhte maximale Ehre |
| 5 | 1 | Ehrenhaftes | (9–12)% erhöhte maximale Ehre |
(25–29)% erhöhte wiederhergestellte Ehre5 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 80 | Aufhellendes | (25–29)% erhöhte wiederhergestellte Ehre |
| 2 | 75 | Aufmunterndes | (21–24)% erhöhte wiederhergestellte Ehre |
| 3 | 70 | Belebendes | (16–20)% erhöhte wiederhergestellte Ehre |
| 4 | 50 | Galvanisierendes | (11–15)% erhöhte wiederhergestellte Ehre |
| 5 | 1 | Revitalisierendes | (6–10)% erhöhte wiederhergestellte Ehre |
Erhaltet (50–59) Heiliges Wasser am Anfang der Prüfung5 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 76 | Der Göttlichkeit | Erhaltet (50–59) Heiliges Wasser am Anfang der Prüfung |
| 2 | 67 | Der Sekhema | Erhaltet (40–49) Heiliges Wasser am Anfang der Prüfung |
| 3 | 55 | Des Djinn | Erhaltet (50–59) Heiliges Wasser am Anfang der Prüfung |
| 4 | 40 | Der Dekhara | Erhaltet (40–49) Heiliges Wasser am Anfang der Prüfung |
| 5 | 1 | Bürgerliches | Erhaltet (30–39) Heiliges Wasser am Anfang der Prüfung |
(50–70)% erhöhte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild4 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 75 | Umgürtetes | (50–70)% erhöhte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild |
| 2 | 65 | Verdicktes | (40–49)% erhöhte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild |
| 3 | 50 | Beschichtetes | (30–39)% erhöhte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild |
| 4 | 1 | Armiertes | (20–29)% erhöhte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild |
Fallen verursachen (8–10)% verringerten Schaden2 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 78 | Biegsames | Fallen verursachen (8–10)% verringerten Schaden |
| 2 | 1 | Artistisches | Fallen verursachen (5–7)% verringerten Schaden |
Spieler haben (7–10)% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit3 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 78 | Beschleunigtes | Spieler haben (7–10)% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit |
| 2 | 55 | Rasantes | Spieler haben (5–6)% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit |
| 3 | 1 | Gewandtes | Spieler haben (3–4)% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit |
Suffixe 8
Monster haben (11–15)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser fallen zu lassen4 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 70 | des Sättigens | Monster haben (11–15)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser fallen zu lassen |
| 2 | 54 | des Durchnässens | Monster haben (9–10)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser fallen zu lassen |
| 3 | 35 | des Tränkens | Monster haben (7–8)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser fallen zu lassen |
| 4 | 1 | der Dämpfung | Monster haben (5–6)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser fallen zu lassen |
Brunnen haben (11–15)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser zu gewähren4 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 70 | des Überflusses | Brunnen haben (11–15)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser zu gewähren |
| 2 | 54 | des Überfließens | Brunnen haben (9–10)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser zu gewähren |
| 3 | 35 | des Übersprudelns | Brunnen haben (7–8)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser zu gewähren |
| 4 | 1 | des Fließens | Brunnen haben (5–6)% Chance, doppeltes Heiliges Wasser zu gewähren |
(16–20)% erhöhte Menge fallen gelassener Relikte von Monstern3 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 80 | der Ermittlung | (16–20)% erhöhte Menge fallen gelassener Relikte von Monstern |
| 2 | 50 | des Lernens | (11–15)% erhöhte Menge fallen gelassener Relikte von Monstern |
| 3 | 1 | der Entdeckung | (6–10)% erhöhte Menge fallen gelassener Relikte von Monstern |
+(0.5–0.7) Meter zur Ausweichrollen-Distanz2 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 70 | des Ausweichens | +(0.5–0.7) Meter zur Ausweichrollen-Distanz |
| 2 | 1 | des Ausfallschritts | +(0.3–0.4) Meter zur Ausweichrollen-Distanz |
(16–20)% verringerte verlangsamende Wirkung von Schwächungen auf Euch3 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 76 | der Pfadfinder | (16–20)% verringerte verlangsamende Wirkung von Schwächungen auf Euch |
| 2 | 55 | des Unablässigen | (12–15)% verringerte verlangsamende Wirkung von Schwächungen auf Euch |
| 3 | 1 | des Unermüdlichen | (8–11)% verringerte verlangsamende Wirkung von Schwächungen auf Euch |
Treffer gegen Euch haben (20–25)% verringerten Bonus für kritische Treffer3 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 76 | der Unterschütterlichkeit | Treffer gegen Euch haben (20–25)% verringerten Bonus für kritische Treffer |
| 2 | 55 | der Hartnäckigkeit | Treffer gegen Euch haben (16–19)% verringerten Bonus für kritische Treffer |
| 3 | 1 | der Beleibtheit | Treffer gegen Euch haben (12–15)% verringerten Bonus für kritische Treffer |
+(20–22)% zu Ehre-Widerstand5 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 76 | des Verdienstes | +(20–22)% zu Ehre-Widerstand |
| 2 | 67 | des Anspruchs | +(17–19)% zu Ehre-Widerstand |
| 3 | 55 | der Rechtfertigung | +(14–16)% zu Ehre-Widerstand |
| 4 | 40 | der Würdigung | +(11–13)% zu Ehre-Widerstand |
| 5 | 1 | des Wertes | +(8–10)% zu Ehre-Widerstand |
(21–25)% erhöhte Menge fallen gelassener Schlüssel von Monstern4 Level
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 75 | des Zutritts | (21–25)% erhöhte Menge fallen gelassener Schlüssel von Monstern |
| 2 | 65 | des Eintritts | (16–20)% erhöhte Menge fallen gelassener Schlüssel von Monstern |
| 3 | 50 | der Zulassung | (11–15)% erhöhte Menge fallen gelassener Schlüssel von Monstern |
| 4 | 1 | des Zugangs | (6–10)% erhöhte Menge fallen gelassener Schlüssel von Monstern |
Verderbnis-Verstärkungen 1
Können hinzukommen, wenn ein Gegenstand verderbt wird.
(8–10)% erhöhte wiederhergestellte Ehre
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|
| 1 | 1 | | (8–10)% erhöhte wiederhergestellte Ehre |