Enormes Manafläschchen
Manafläschchen · Grand Mana Flask
Enormes Manafläschchen
Regeneriert 110 Mana über 2,5 Sekunden
Verbraucht 10 von 75 Füllungen bei Nutzung

- Gegenstandsklasse
- Manafläschchen
- Fällt ab Stufe
- 16
- Größe
- 1 × 2
- Grundpreis beim Händler
- 120 Gold
- Englischer Name
- Grand Mana Flask
Alle Manafläschchen dieser Art 9
Gleiche Gegenstandsart, gleicher Attributtyp – nach Stufe, die aktuelle Basis hervorgehoben. Spalten lassen sich sortieren.
| Name | Stufe | Erholung | Füllungen |
|---|---|---|---|
Geringeres Manafläschchen |
1 | 50 Mana | 10 / 60 |
Mittleres Manafläschchen |
4 | 70 Mana | 10 / 65 |
Größeres Manafläschchen |
10 | 90 Mana | 10 / 70 |
Enormes Manafläschchen |
16 | 110 Mana | 10 / 75 |
Riesiges Manafläschchen |
23 | 165 Mana | 10 / 75 |
Kolossales Manafläschchen |
30 | 165 Mana | 10 / 75 |
Gigantisches Manafläschchen |
40 | 185 Mana | 10 / 75 |
Transzendentes Manafläschchen |
50 | 285 Mana | 10 / 75 |
Ultimatives Manafläschchen |
60 | 310 Mana | 10 / 75 |
Diese Modifikatoren können auf Enormes Manafläschchen würfeln. „Level 1“ ist jeweils die stärkste Ausprägung, „Stufe“ die nötige Gegenstandsstufe.
Modifikatoren 11
Präfixe 6
(66–70)% erhöhte Wiederherstellungsgeschwindigkeit
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Katalysiertes | (66–70)% erhöhte Wiederherstellungsgeschwindigkeit |
| 2 | 61 | Zusammengefasstes | (61–65)% erhöhte Wiederherstellungsgeschwindigkeit |
| 3 | 46 | Viskoses | (56–60)% erhöhte Wiederherstellungsgeschwindigkeit |
| 4 | 31 | Dickflüssiges | (51–55)% erhöhte Wiederherstellungsgeschwindigkeit |
| 5 | 15 | Unverdünntes | (46–50)% erhöhte Wiederherstellungsgeschwindigkeit |
| 6 | 1 | Verdichtetes | (41–45)% erhöhte Wiederherstellungsgeschwindigkeit |
(76–80)% erhöhte Wiederherstellungsmenge
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Gesättigtes | (76–80)% erhöhte Wiederherstellungsmenge |
| 2 | 67 | Potentes | (71–75)% erhöhte Wiederherstellungsmenge |
| 3 | 56 | Konzentriertes | (66–70)% erhöhte Wiederherstellungsmenge |
| 4 | 46 | Erhebliches | (61–65)% erhöhte Wiederherstellungsmenge |
| 5 | 34 | Ergiebiges | (56–60)% erhöhte Wiederherstellungsmenge |
| 6 | 23 | Vollmundiges | (51–55)% erhöhte Wiederherstellungsmenge |
| 7 | 11 | Kompaktes | (46–50)% erhöhte Wiederherstellungsmenge |
| 8 | 1 | Opakes | (41–45)% erhöhte Wiederherstellungsmenge |
(91–100)% mehr Wiederherstellung, wenn es benutzt wird, während Ihr bei niedrigem Mana seid
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Verlängertes | (91–100)% mehr Wiederherstellung, wenn es benutzt wird, während Ihr bei niedrigem Mana seid |
| 2 | 63 | Durchhaltendes | (81–90)% mehr Wiederherstellung, wenn es benutzt wird, während Ihr bei niedrigem Mana seid |
| 3 | 44 | Persistentes | (71–80)% mehr Wiederherstellung, wenn es benutzt wird, während Ihr bei niedrigem Mana seid |
| 4 | 25 | Hartnäckiges | (61–70)% mehr Wiederherstellung, wenn es benutzt wird, während Ihr bei niedrigem Mana seid |
| 5 | 2 | Nachhaltiges | (51–60)% mehr Wiederherstellung, wenn es benutzt wird, während Ihr bei niedrigem Mana seid |
(93–100)% erhöhte Manawiederherstellung
Entfernt bei Nutzung 15% des wiederhergestellten Manas vom Leben
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Ätzendes | (93–100)% erhöhte Manawiederherstellung Entfernt bei Nutzung 15% des wiederhergestellten Manas vom Leben |
| 2 | 64 | Trübes | (85–92)% erhöhte Manawiederherstellung Entfernt bei Nutzung 15% des wiederhergestellten Manas vom Leben |
| 3 | 47 | Geronnenes | (77–84)% erhöhte Manawiederherstellung Entfernt bei Nutzung 15% des wiederhergestellten Manas vom Leben |
| 4 | 30 | Fermentiertes | (69–76)% erhöhte Manawiederherstellung Entfernt bei Nutzung 15% des wiederhergestellten Manas vom Leben |
| 5 | 13 | Gereiftes | (61–68)% erhöhte Manawiederherstellung Entfernt bei Nutzung 15% des wiederhergestellten Manas vom Leben |
(28–30)% der Wiederherstellung wird sofort angewendet
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Sprudelndes | (28–30)% der Wiederherstellung wird sofort angewendet |
| 2 | 27 | Übersprudelndes | (24–27)% der Wiederherstellung wird sofort angewendet |
| 3 | 3 | Simmerndes | (20–23)% der Wiederherstellung wird sofort angewendet |
Sofortige Wiederherstellung
50% verringerte Wiederherstellungsmenge
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Siedendes | Sofortige Wiederherstellung 50% verringerte Wiederherstellungsmenge |
Suffixe 5
(63–70)% erhöhte erhaltene Füllungen
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | des Ewigen | (63–70)% erhöhte erhaltene Füllungen |
| 2 | 63 | des Fortwährenden | (55–62)% erhöhte erhaltene Füllungen |
| 3 | 48 | des Bodenlosen | (47–54)% erhöhte erhaltene Füllungen |
| 4 | 33 | des Endlosen | (39–46)% erhöhte erhaltene Füllungen |
| 5 | 13 | des Kontinuierlichen | (31–38)% erhöhte erhaltene Füllungen |
| 6 | 1 | des Konstanten | (23–30)% erhöhte erhaltene Füllungen |
(63–70)% erhöhte Füllungen
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | des Üppigen | (63–70)% erhöhte Füllungen |
| 2 | 62 | des Ergiebigen | (55–62)% erhöhte Füllungen |
| 3 | 47 | des Großzügigen | (47–54)% erhöhte Füllungen |
| 4 | 32 | des Reichlichen | (39–46)% erhöhte Füllungen |
| 5 | 12 | des Ausgiebigen | (31–38)% erhöhte Füllungen |
| 6 | 1 | des Weiten | (23–30)% erhöhte Füllungen |
(30–32)% verringerte Füllungen pro Nutzung
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | des Chemikers | (30–32)% verringerte Füllungen pro Nutzung |
| 2 | 64 | des Braumeisters | (27–29)% verringerte Füllungen pro Nutzung |
| 3 | 49 | des Destillateurs | (24–26)% verringerte Füllungen pro Nutzung |
| 4 | 34 | des Mischers | (21–23)% verringerte Füllungen pro Nutzung |
| 5 | 14 | des Praktikers | (18–20)% verringerte Füllungen pro Nutzung |
| 6 | 1 | des Lehrlings | (15–17)% verringerte Füllungen pro Nutzung |
(31–35)% Chance, eine Füllung zu erhalten, wenn Ihr einen Gegner tötet
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | des Chirurgen | (31–35)% Chance, eine Füllung zu erhalten, wenn Ihr einen Gegner tötet |
| 2 | 26 | des Doktors | (26–30)% Chance, eine Füllung zu erhalten, wenn Ihr einen Gegner tötet |
| 3 | 8 | des Mediziners | (21–25)% Chance, eine Füllung zu erhalten, wenn Ihr einen Gegner tötet |
Erhält 0.25 Füllungen pro Sekunde
| Level | Stufe | Name | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | des Walds | Erhält 0.25 Füllungen pro Sekunde |
| 2 | 26 | des Grüns | Erhält 0.2 Füllungen pro Sekunde |
| 3 | 8 | des Laubes | Erhält 0.15 Füllungen pro Sekunde |
Geringeres Manafläschchen
Mittleres Manafläschchen
Größeres Manafläschchen
Riesiges Manafläschchen
Kolossales Manafläschchen
Gigantisches Manafläschchen
Transzendentes Manafläschchen
Ultimatives Manafläschchen