Enshrouded · Magier · Stufe 15
Ausrüstungs-Finder
Wähle deine Klasse und deine Stufe. Für jeden Platz und jede Waffenart stehen dann die stärksten Teile, die deine Stufe nicht übersteigen – mit Rüstungswert, Set und Herkunft. Mit „Vergleichen“ legst du Teile nebeneinander.
So wird sortiert
- Rüstung (Kopf bis Füße): nach der Summe aus physischer und magischer Rüstung. Die Werte sind berechnet und gelten für die angegebene Stufe des Teils.
- Ringe, Schilde, Waffen und Zauber: nach Stufe, dann Seltenheit. Einen Zahlenwert für Waffenschaden zeigt das Spiel nicht; dafür stehen Schadensart und Verbesserungen dabei.
- Teile mit Stufenspanne (etwa 1–55) stehen gesondert darunter: Sie erscheinen, sobald deine Stufe die erste Stufe der Spanne erreicht.
- Gleichnamige Fassungen werden nur einmal gezeigt – die stärkste; hergestellte und gefundene Fassung mit gleichen Werten stehen in einer Zeile.
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 15 | ≈ 35 phys. 15 · mag. 20 | Kräuterkundigenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 35 phys. 16 · mag. 19 | Mystikerset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 29 phys. 12 · mag. 17 | Magierset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 29 phys. 12 · mag. 17 | Omenset | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 10 | ≈ 24 phys. 10 · mag. 14 | Heilerset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 4 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 15 | ≈ 70 phys. 30 · mag. 40 | Kräuterkundigenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 69 phys. 32 · mag. 37 | Mystikerset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 60 phys. 25 · mag. 35 | Magierset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 60 phys. 25 · mag. 35 | Omenset | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 10 | ≈ 49 phys. 21 · mag. 28 | Heilerset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 6 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 15 | ≈ 17 phys. 7 · mag. 10 | Kräuterkundigenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 17 phys. 7 · mag. 10 | Mystikerset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 15 phys. 5 · mag. 10 | Magierset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 15 phys. 5 · mag. 10 | Omenset | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 10 | ≈ 12 phys. 5 · mag. 7 | Heilerset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 4 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 15 | ≈ 35 phys. 15 · mag. 20 | Kräuterkundigenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 35 phys. 16 · mag. 19 | Mystikerset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 29 phys. 12 · mag. 17 | Magierset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 29 phys. 12 · mag. 17 | Omenset | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 10 | ≈ 24 phys. 10 · mag. 14 | Heilerset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 5 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Rüstungberechnet | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 15 | ≈ 17 phys. 7 · mag. 10 | Mystikerset | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 17 phys. 7 · mag. 10 | Kräuterkundigenset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 15 phys. 5 · mag. 10 | Magierset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | ≈ 15 phys. 5 · mag. 10 | Omenset | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 10 | ≈ 12 phys. 5 · mag. 7 | Heilerset | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 5 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Verbesserungen | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legendär | 15 | Feuerbeständigkeit 1 · Manapunkte 20 · Mana-Regeneration 12 · Zauberer 1 · Brandstifter 1 | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 15 | Manapunkte 20 · Mana-Regeneration 12 · Zauberer 1 · Manaraub 4 · Magierkunst 1 | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 10 | Inneres Feuer 1 · Säuberung 1 · Miasma-Milderung 1 · Miasmaresistenz 5% · Schaden gegen Brut 6% | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 10 | Mana-Ströme 1 · Manaraub 3 · Schnellladung 1 · Manaraub 2% | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 10 | Manapunkte 15 · Mana-Regeneration 8 · Zauberer 1 · Manaraub 3 · Magierkunst 1 | – | Fundstück | Vergleichen |
| und 2 weitere | ||||||
Rucksack
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Plätze | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|
|
|
32 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
24 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
16 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
8 | herstellbar | Vergleichen |
| Teil | Seltenheit | Stufe | Verbesserungen | Set | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 15 | Ewiger Funke 1 · Schockbeständigkeit 1 · Arkane Ablenkung 1 · Einheit 1 · Zauberstabkunst 1 | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 11 | Säuberung 1 · Miasma-Milderung 1 · Überlebensinstinkt 1 · Schnittbeständigkeit 5% · Miasmaresistenz 5% | – | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 11 | Prachtparade 1 · Dickköpfig 1 · Konter 1 · Stichbeständigkeit 5% · Vergeltung 20% | – | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 10 | Ewiger Funke 1 · Feuerbeständigkeit 1 · Arkane Ablenkung 1 · Einheit 1 · Zauberstabkunst 1 | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Ungewöhnlich | 5 | Ewiger Funke 1 · Schlangenfresser 1 · Arkane Ablenkung 1 · Einheit 1 · Zauberstabkunst 1 | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Säuberung 1 · Miasma-Milderung 1 · Überlebensinstinkt 1 · Schnittbeständigkeit 5% · Miasmaresistenz 5% | – | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Prachtparade 1 · Dickköpfig 1 · Konter 1 · Stichbeständigkeit 5% · Vergeltung 20% | – | Fundstück | Vergleichen |
Einhand-Schwert
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Episch | 13 | Schnitt 50%, Gift 50% | Hinterhalt-Schaden 14% ×2 · Schwer ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Selten | 11 | Schnitt 50%, Eis 50% | Schwer ×4 · Kritische Trefferchance 4% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 11 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Schwer ×3 · Erneuerung 1 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 5 | Schnitt | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Schwer ×3 · Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 5% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Vergeltung 20% · Manaraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Schwer · Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 5% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 5% · Manaraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | Schwer ×2 · Kritischer Trefferschaden 24% · Gnadenloser Angriff Schaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
| und 35 weitere | ||||||
Einhand-Axt
Die besten in den Vergleich (1) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 11 | Schnitt | Kritische Trefferchance 4% · Lebensraub 4 | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritischer Trefferschaden 12% · Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 4% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritische Trefferchance 6% ×2 · Erneuerung 1 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Blitz 50% | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 5% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Feuer 50% | Lebensraub 3% · Kritischer Trefferschaden 20% · Schwer · Kritische Trefferchance 6% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 18% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
| und 28 weitere | ||||||
Einhand-Keule
Die besten in den Vergleich (2) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gewöhnlich | 5 | Wucht | Schwer | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | Wucht | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Blitz 50% | Kritischer Trefferschaden 20% ×2 · Schwer ×3 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Kritischer Trefferschaden 16% · Schwer ×2 · Lebensraub 3% · Erneuerung 1 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Lebensraub 4 · Schwer ×2 · Gnadenloser Angriff Schaden 14% · Lebensraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 1–55 | Wucht | Schwer ×2 · Gnadenloser Angriff Schaden 24% · Schaden gegen Erloschene 10% · Jeglicher Wuchtschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 1–55 | Wucht 50%, Miasma 50% | Schwer ×3 · Gnadenloser Angriff Schaden 24% · Vergeltung 20% | Fundstück | Vergleichen |
| und 20 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 11 | Stich | Kritische Trefferchance 6% · Gnadenloser Angriff Schaden 14% ×2 · Schwer · Vergeltung 20% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 11 | Stich 50%, Gift 50% | Schwer ×3 · Lebensraub 4 · Giftige Klingen 4% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | Stich | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Stich | Schwer ×2 · Gnadenloser Angriff Schaden 12% ×2 · Erneuerung 1 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | Schwer ×3 · Giftige Klingen 10% · Kritische Trefferchance 9% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Stich 50%, Eis 50% | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 24% · Kritische Trefferchance 9% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Stich 50%, Gift 50% | Giftige Klingen 9% · Schwer ×2 · Opportunistisch 12% · Rücksichtslos 32% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Stich | Schwer ×2 · Hinterhalt-Schaden 14% · Kritische Trefferchance 6% · Kritischer Trefferschaden 14% | Fundstück | Vergleichen |
| und 33 weitere | ||||||
Zweihand-Großschwert
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Erneuerung 1 · Kritische Trefferchance 4% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritischer Trefferschaden 14% · Vergeltung 20% · Gnadenloser Angriff Schaden 14% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Vergeltung 20% ×2 · Kritische Trefferchance 6% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritische Trefferchance 5% · Erneuerung 1 · Schaden gegen Brut 7% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 12% · Schaden gegen Plünderer 5% | Fundstück | Vergleichen |
| und 31 weitere | ||||||
Zweihand-Axt
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Miasma 50% | Erneuerung 1 · Kritischer Trefferschaden 22% ×2 · Schwer ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Erneuerung 1 · Schwer · Kritischer Trefferschaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Schwer ×2 · Erneuerung 1 · Kritischer Trefferschaden 20% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt 50%, Eis 50% | Schwer ×3 · Erneuerung 1 · Kritischer Trefferschaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Schnitt | Kritischer Trefferschaden 20% · Lebensraub 7 · Kritische Trefferchance 6% · Lebensraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
| und 15 weitere | ||||||
Zweihand-Keule
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Feuer 50% | Kritische Trefferchance 6% ×2 · Schwer ×2 · Vergeltung 20% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Blitz 50% | Schwer ×3 · Vergeltung 20% · Schaden gegen Erloschene 9% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 4% · Erneuerung 1 · Lebensraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 4% · Vergeltung 20% · Lebensraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×2 · Lebensraub 3 · Lebensraub 3% · Kritischer Trefferschaden 12% | Fundstück | Vergleichen |
| und 2 weitere | ||||||
Zweihand-Hammer
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 24% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Eis 50% | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 24% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Feuer 50% | Schwer ×3 · Hinterhalt-Schaden 24% · Kritische Trefferchance 7% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 24% · Kritische Trefferchance 7% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht 50%, Feuer 50% | Schwer ×3 · Kritischer Trefferschaden 16% · Gnadenloser Angriff Schaden 16% | Fundstück | Vergleichen |
| und 17 weitere | ||||||
| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 11 | – | Schwer ×3 · Lebensraub 4 · Ausdauerraub 3% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | – | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | – | Kritische Trefferchance 5% · Schwer ×2 · Blutrausch 40 · Kritischer Trefferschaden 18% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Hinterhalt-Schaden 20% ×2 · Blutrausch 50 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 7% · Kritischer Trefferschaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Kritischer Trefferschaden 18% · Manaraub 3% · Kritische Trefferchance 5% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 4% · Blutrausch 20 · Kritischer Trefferschaden 14% | Fundstück | Vergleichen |
| und 35 weitere | ||||||
Zauberstab
Die besten in den Vergleich (3) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 11 | Blitz | Schwer ×2 · Manaraub 4 · Erneuerung 1 ×2 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 11 | Blitz | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 4% · Manaraub 2% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | Eis | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | Miasma | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 7% · Kritischer Trefferschaden 24% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Blitz | Schwer ×3 · Manaraub 3% · Kritische Trefferchance 9% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | Wucht | Schwer ×3 · Kritische Trefferchance 7% ×2 | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 1–55 | Miasma | Vergeltung 20% ×3 · Lebensraub 3% · Manaraub 3% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Episch | 1–55 | Blitz | Schwer ×2 · Manaraub 4 · Erneuerung 1 ×2 | Fundstück | Vergleichen |
| und 33 weitere | ||||||
Magierstab
Die besten in den Vergleich (3) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selten | 11 | – | Schwer ×3 · Mana-Ströme 1 · Manaraub 3% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 5 | – | Schwer | herstellbar · Quest | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 3 | – | – | herstellbar | Vergleichen |
| Mit Stufenspanne Fundstücke, die es ab der ersten Stufe der Spanne gibt; sortiert wird nach Seltenheit. | ||||||
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Mana-Ströme 3 · Kritische Trefferchance 6% · Jeglicher Magischer Schockschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Kritischer Trefferschaden 24% · Kritische Trefferchance 7% · Jeglicher Magischer Feuerschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×3 · Mana-Ströme 2 · Jeglicher Magischer Schockschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Manaraub 3% · Kritische Trefferchance 7% · Jeglicher Magischer Eisschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
|
|
Legendär | 1–55 | – | Schwer ×2 · Kritische Trefferchance 7% · Schaden gegen Erloschene 10% · Jeglicher Wuchtschaden 10% | Fundstück | Vergleichen |
| und 27 weitere | ||||||
Wurfgegenstand
Die besten in den Vergleich (4) →| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ungewöhnlich | 15 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 15 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 10 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 10 | – | – | herstellbar | Vergleichen |
| Teil | Seltenheit | Stufe | Schadensart | Verbesserungen | Herkunft | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Episch | 15 | Heilung 250% | Ladezeit -5% ×2 · Manakosten -5% ×2 · Heiler 1 | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Episch | 15 | Eis | Chance auf kritische Magietreffer 3% · Manakosten -10% · Ladezeit -5% ×2 · Jeglicher Magischer Eisschaden 5% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Selten | 15 | Feuer | Ladezeit -5% · Manakosten -5% ×3 · Chance auf kritische Magietreffer 3% | herstellbar | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 15 | Feuer | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
|
|
Gewöhnlich | 15 | Wucht | – | herstellbar · Fundstück | Vergleichen |
| und 18 weitere | ||||||