Diablo III · Datenbank
Monster
Gegner, Champions und Portalwächter mit Leben, Schaden und Gefolge
Typ:
Dämon 521Bestie 453Untot 442Verderbter Engel 359Mensch 165Pandämonium 35Blutgolem 28Schatzgoblins 17
| Name | Typ | Rang | Leben (Stufe 70) |
|---|---|---|---|
| Schmettana | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Schneehexe | Dämon | – | 610.249 |
| Schnittzang | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Schreckensbrut | Dämon | – | 61.025 |
| Schreckensdämon | Dämon | – | 915.373 |
| Schreckenspirscher | Dämon | Einzigartig | 2.318.945 |
| Schrumpel | Dämon | – | 122.050 |
| Schuppenmagus | Dämon | – | 610.249 |
| Schwarzjade | Dämon | Einzigartig | 6.102.487 |
| Schwefeling | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Schwester Lysa | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Schwingende Sichel | Dämon | – | 12.204.974 |
| Seelenpeitscher | Dämon | – | 610.249 |
| Seelenreißer | Dämon | – | 610.249 |
| Seelenverbrennerin | Dämon | – | 610.249 |
| Seelenverschlinger | Dämon | – | 610.249 |
| Semyaza der Dunkle | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Senahde | Dämon | Einzigartig | 6.102.487 |
| Severag | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Sibilanthe | Dämon | – | 610.249 |
| Silli | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Sklave der Hexe | Dämon | – | 1.220.497 |
| Sklaventreiber der Gefallenen | Dämon | – | 1.830.746 |
| Skorpitox | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Slarg der Behemoth | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Sohn des Nichol | Dämon | Einzigartig | 9.153.730 |
| Soldat der Gefallenen | Dämon | – | 213.587 |
| Soldat von Emikdeva | Dämon | – | 610.249 |
| Sprungschrecken | Dämon | – | 1.220.497 |
| Ssthrass | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Stachelfalle | Dämon | Boss | 12.204.974 |
| Stachelpeitscher | Dämon | – | 152.562 |
| Stampf der Brecher | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Staubkobold | Dämon | – | 274.612 |
| Steinquetscher | Dämon | – | 457.687 |
| Sternenauge die Hexe | Dämon | Einzigartig | 6.102.487 |
| Sturmfürst | Dämon | – | 915.373 |
| Sturmreiter | Dämon | – | 915.373 |
| Stygischer Kriecher | Dämon | – | 305.124 |
| Sukkubus | Dämon | – | 610.249 |
| Sündenherz | Dämon | – | 1.830.746 |
| Templer | Dämon | Boss | 457.687 |
| Temporales Scheusal | Dämon | – | 1.525.622 |
| Tethrys | Dämon | Portalwächter | 26.240.694 |
| Teuflischer | Dämon | – | 213.587 |
| Thilor | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Thugeesh der Rasende | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Tobende Höllenbrut | Dämon | – | 610.249 |
| Tobender Irrer | Dämon | – | 213.587 |
| Todesmaid | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Todesnebel | Dämon | – | 610.249 |
| Tor des Wahnsinns | Dämon | Boss | 12.204.974 |
| Trebuchetsteuerung | Dämon | – | 1.220.497 |
| Tridiun der Pfähler | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Trümmergebein | Dämon | Einzigartig | 6.102.487 |
| Tyloss Lannister | Dämon | Einzigartig | 6.102.487 |
| Umklammerung der Hölle | Dämon | – | – |
| Unausstehlicher Fiesling | Dämon | – | 5.187.114 |
| Unheiliger Sklave | Dämon | – | 1.525.622 |
| Unsichtbares Ziel | Dämon | – | 6.096.385 |
| Unterdrücker | Dämon | – | 915.373 |
| Uralter Bomber | Dämon | – | 457.687 |
| Urgrek der Stümper | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Valifahr der Giftige | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Valoelle | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Vekriss | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Vephar der Frevler | Dämon | Einzigartig | 12.204.974 |
| Verdammnis | Dämon | Boss | 26.240.694 |
| Verdammnisviper | Dämon | – | 610.249 |
| Vereisungsimpuls | Dämon | – | 610.249 |
| Verfaulende Gliedmaße | Dämon | – | 457.687 |
| Verfluchte Höllenbrut | Dämon | – | 610.249 |
| Verfluchter Berserker | Dämon | – | 1.220.497 |
| Verirrter Marodeur | Dämon | – | 671.274 |
| Verkörperung der Rache | Dämon | Einzigartig | 26.240.694 |
| Vermummter Alptraum | Dämon | – | 305.124 |
| Vermummter Beschwörer | Dämon | – | 305.124 |
| Vermummter Verderber | Dämon | Einzigartig | 6.102.487 |
| Vermummter Wächter | Dämon | – | 915.373 |
| Verrottender Kobold | Dämon | – | 274.612 |
| Verruchte Verführerin | Dämon | – | 610.249 |
| Verrückte Nagelbrut | Dämon | – | 610.249 |
| Versklavter Alptraum | Dämon | – | 610.249 |
| Verteidiger der Macht | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Verwerflicher Unhold | Dämon | – | 3.966.617 |
| Verzauberin | Dämon | Boss | 457.687 |
| Vesalius | Dämon | Portalwächter | 26.240.694 |
| Veshan der Leidenschaftliche | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Vidian | Dämon | Boss | 26.240.694 |
| Viperflamme | Dämon | Einzigartig | 6.102.487 |
| Volux der Vergessene | Dämon | Einzigartig | 7.628.109 |
| Vorbote der Pestilenz | Dämon | – | 915.373 |
| Vu der Zerstörer | Dämon | Einzigartig | 6.102.487 |
| Wahnsinniger der Gefallenen | Dämon | – | 213.587 |
| Wahnsinniger der Gefallenen | Dämon | – | 213.587 |
| Wahnsinniger Golgor | Dämon | – | 2.135.870 |
| Weidenmann | Dämon | – | 610.249 |
| Weisheit der Umbaru | Dämon | Einzigartig | 26.240.694 |
| Widerlicher Sammler | Dämon | – | 6.560.174 |
| Wiedergeborener | Dämon | – | 1.067.935 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …