Diablo III · Datenbank
Monster
Gegner, Champions und Portalwächter mit Leben, Schaden und Gefolge
Typ:
Dämon 521Bestie 453Untot 442Verderbter Engel 359Mensch 165Pandämonium 35Blutgolem 28Schatzgoblins 17
| Name | Typ | Rang | Leben (Stufe 70) |
|---|---|---|---|
| Mirror Flower | Bestie | Einzigartig | 48.819.896 |
| Mitternachtsfunkeln | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Moggra | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Mondzahnschreckensfinne | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Monströser Dünenhai | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Mourdred | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Nachtflügel der Kalte | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Nalghban der Narr | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Narbenklaue | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Nashok | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Nekrotischer Vektor | Bestie | Einzigartig | 15.256.217 |
| Prinzessin Lilian | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Prinzessin Sternenstaub | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Pummelchen | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Quorel | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Qurash die Verunglimpfte | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| R'Lyeh | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Raiha die Bösartige | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Rathlin die Witwenmacherin | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Reggrel der Verhasste | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Reißzahn | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Riesige Feuerschwinge | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Roter Brocken | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Räude | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Saha die Schlitzerin | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Sahnestückchen | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Sarkoth | Bestie | Einzigartig | 4.881.990 |
| Scarnax | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Scharfmaul | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Schleuderer | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Schotterschlund der Verschlinger | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Schreckensklaue der Springer | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Seanus Graurücken | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Shaitan die Brutmutter | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Shanabi | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Shandra'Har | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Shertik der Schläger | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Shogg | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Sichelzahn | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Simurgh | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Sir William | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Skehlinrath | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Skitsch der Sammelwütige | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Sprynter | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Stachelfurie | Bestie | Einzigartig | 10.374.228 |
| Stechender Todesschwarm | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Stinkflügel | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Strychnos | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Supertolles Glitzertörtchen | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Sägezahn | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Tadardya | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Talos | Bestie | Einzigartig | 3.661.492 |
| Taros die Wilde | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Tausendschönchen | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Templeton | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Teuflischer Oliver | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Thrum | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Todesschatten Fleischhammer | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Toximite | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Unheiliger Champion | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Uralter Wächter | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Verlix | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Verrückte Höhlenmutter | Bestie | Einzigartig | 15.256.217 |
| Verteidiger des Vermächtnisses | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Vosk | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
| Wildpranke | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Yorkathraxx | Bestie | Einzigartig | 7.628.109 |
| Zelusa die Geifernde | Bestie | Einzigartig | 6.102.487 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …