Datenbank
NPCs & Gegner: Diamond Shores
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Stufe | Angaben |
|---|---|---|
| Seashore Wolf | 4 | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores |
| Sebastian | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seila | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seosamh | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seosamh | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seren | 3 | Stufe 3 · Normal · Diamond Shores |
| Setamiel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Settlers' Council Employee | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seyma | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Shasel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sheriber | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Shipwright | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Shrine Keywarden | 12 | Stufe 12 · Elite · Diamond Shores |
| Shrine Overseer | 12 | Stufe 12 · Elite · Diamond Shores |
| Shyan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sinni | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Siorus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sirca | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Skeleton Heavy Infantryman | 6 | Stufe 6 · Schwach · Diamond Shores |
| Skeleton Infantryman | 6 | Stufe 6 · Schwach · Diamond Shores |
| Skeleton Infantryman | 14 | Stufe 14 · Normal · Diamond Shores |
| Skeleton Spearman | 6 | Stufe 6 · Schwach · Diamond Shores |
| Skeleton Warder | 14 | Stufe 14 · Normal · Diamond Shores |
| Sken | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sken | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sken | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Soldier | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Soldier | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Soldriche | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Som | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sopsis | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sorcha | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Southern Flesheater Fighter | 17 | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores |
| Southern Flesheater Skulker | 17 | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores |
| Southern Flesheater Thrower | 17 | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores |
| Spatillo | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Station Architect Gyrenn | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Stevi | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Strider Merus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Suginis | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Svart | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Synod | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tableware Merchant Puddy | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Taegan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tahd | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tambio | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tansityn | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Taul | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tavern Worker 2 at Pier 8 | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tax Collector Galli | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tax Collector Halli | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Technician | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tessin | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Text Collector Davidson | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Thelisa | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tiena | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tinon | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tinon | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Titus the Sleepy | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tompier | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Torghest | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Torin | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tormod | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Trading Guard | 4 | Stufe 4 · Stark · Diamond Shores |
| Trading Guard | 4 | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores |
| Trading Pirate | 4 | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores |
| Trading Pirate | 4 | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores |
| Traveling Bard | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Triandor | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Trideth | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tritarc | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tuforo | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tyderic | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tyderic | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Uain | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Uisden | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ula | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Urieth | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Uyn | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vadim | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Valdwar | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vanguard of Destruction | 27 | Stufe 27 · Boss S · Diamond Shores |
| Vasinto | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vausto | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Veara | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vemari | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vengeful Revenant | 27 | Stufe 27 · Schwach · Diamond Shores |
| Vengeful Revenant | 27 | Stufe 27 · Schwach · Diamond Shores |
| Vengeful Revenant | 27 | Stufe 27 · Normal · Diamond Shores |
| Vengeful Revenant | 27 | Stufe 27 · Stark · Diamond Shores |
| Verto Neu | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vetrid | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vida | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vidrin | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Vihros | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Villager | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Villager | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Villager | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Villager | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
Kommentare
Kommentare werden geladen …