Datenbank
Gegenstände
Waffen, Rüstung, Schmuck, Materialien und Verbrauchsgüter mit Werten und Herkunft.
| Name | Kategorie | Typ | Seltenheit | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer Staff | Ausrüstung | Waffe · Elementarstab | Common | 1 |
| Pioneer Uniform | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Pioneer Uniform | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Pioneer Uniform | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Pioneer Uniform | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Pirate Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Pirate Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Pirate Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Pirate Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Pirate Bandana | Ausrüstung | Kostüm · Kopf | Common | 1 |
| Pirate Bandana | Ausrüstung | Kostüm · Kopf | Common | 1 |
| Pirate Bandana | Ausrüstung | Kostüm · Kopf | Common | 1 |
| Pirate Bandana | Ausrüstung | Kostüm · Kopf | Common | 1 |
| Plate of Bread and Fruit | Möbel | – | Common | 1 |
| Plate of Carrots | Möbel | – | Common | 1 |
| Plundered Company Goods | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Plundered Trade Goods | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Pocket Watch | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Pocket Watch | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Poison Fog Bottle | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Poison Fog Bottle | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Pork | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Potato | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Potato Seedling | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Pouch of Golden Candies | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Prison Key | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Proficient Trade Warrant | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Pumpkin | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Pumpkin Seedling | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Pyrium Orb | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Rabbit Foot | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Rag Scrap | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Random Furniture Box: Basket | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Random Furniture Box: Vase | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Raw Meat | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Raw Meat | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Raw Meat | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Raw Pelt | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Reading Glasses | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Recalling Grounds Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Record of a Fallen Hero | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Records of the Key - Chapter 1 | Notizen | – | Common | 1 |
| Records of the Key - Chapter 2 | Notizen | – | Common | 1 |
| Red Flower Fruit | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Refined Gnoll Poison | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Relic Fragment | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Revenant Bracelet | Ausrüstung | Schmuck · Armreif | Common | 1 |
| Rigoll's Bag | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Rigoll's Journal | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Rigoll's Note | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Ring | Ausrüstung | Kostüm · Hände | Common | 1 |
| Ripe Grapes | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Ritual Blue Orb | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Ritual Green Orb | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Ritual Red Orb | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Romanesque Annex A | Gebäude | – | Common | 1 |
| Romanesque Annex B | Gebäude | – | Common | 1 |
| Romanesque Annex C | Gebäude | – | Common | 1 |
| Roseberry | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Roseberry | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Roselight Memory Core | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Rose Scented Handkerchief | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Rough SP Potion | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Round Hardwood Table | Möbel | – | Common | 1 |
| Round Stool | Möbel | – | Common | 1 |
| Round Straw Basket | Möbel | – | Common | 1 |
| Rusty Dagger | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Sacred Flame Throwing Dagger | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Sacred Water Pouch | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Sacred Water Pouch | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Sanguine Den - Black Iron Rubbing | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Sanguine Memory Core | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Scarecrow | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Scorched Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Scorched Key | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Scorched Knife | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Scott's Key | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Scott's Key | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Scroll of Root | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Sealed Jar | Möbel | – | Common | 1 |
| Seal of Salthamir | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Sea Mushroom | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Seashell Spyglass | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Second Meteor Fragment | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Second Meteor Fragment | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Second Relic Fragment | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Secret Ledger | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Secret Letter | Notizen | – | Common | 1 |
| Secret Warehouse Chest Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Serpens' Domain Treasure Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Serpent's Pearl | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Severed Ties of Command | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Shadowhawk Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Shadowhawk Boots | Ausrüstung | Kostüm · Füße | Common | 1 |
| Shadowhawk Bracers | Ausrüstung | Kostüm · Hände | Common | 1 |
| Shadowhawk Grand Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Shadowhawk Grand Boots | Ausrüstung | Kostüm · Füße | Common | 1 |
| Shadowhawk Grand Bracers | Ausrüstung | Kostüm · Hände | Common | 1 |
| Shadow of Madness Treasure Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Shadowstone Fortress Chest Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …