Datenbank
Gegenstände
Waffen, Rüstung, Schmuck, Materialien und Verbrauchsgüter mit Werten und Herkunft.
| Name | Kategorie | Typ | Seltenheit | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| Campfire | Möbel | – | Rare | 1 |
| Card Table Neu | Verbrauchsgüter | – | Rare | 1 |
| Card Table | Möbel | – | Rare | 1 |
| Cargo A | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Cargo B | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Cargo C | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Cargo Crate | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Cargo D | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Carnas Artisan Glider | Ausrüstung | Gleiter | Common | 1 |
| Carnas Cabin Land Deed | Questgegenstände | – | Uncommon | 1 |
| Carrot | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Carrot | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Carrot Seedling | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Center Kitchen Table | Möbel | – | Common | 1 |
| Ceramic Cup | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Chalkboard | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Chard: Cane Bard Neu | Questgegenstände | – | Epic | 1 |
| Chard: Cane I | Questgegenstände | – | Epic | 1 |
| Chard: Dagger Bard Neu | Questgegenstände | – | Epic | 1 |
| Chard: Dagger I | Questgegenstände | – | Epic | 1 |
| Chard: Eagle Bard Neu | Questgegenstände | – | Epic | 1 |
| Chard: Eagle I | Questgegenstände | – | Epic | 1 |
| Chard: Hersander I | Questgegenstände | – | Legendary | 1 |
| Chard: Hersander II | Questgegenstände | – | Legendary | 1 |
| Chard: Water Bard Neu | Questgegenstände | – | Epic | 1 |
| Chard: Water I | Questgegenstände | – | Epic | 1 |
| Charred Fruit | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Charred Stone Fuel | Questgegenstände | – | Uncommon | 1 |
| Cheap Moonshine | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Cheese | Handwerksmaterial | – | Rare | 1 |
| Chest Key 13 | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Chipped Comb | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| City Guard Practice Glider | Ausrüstung | Gleiter | Common | 1 |
| Clam | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Clam | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Cliffs of Madness Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Cliffs of Madness Treasure Map | Notizen | – | Rare | 1 |
| Collapsed Southern Ruins Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Collapsed Southern Ruins Treasure Chest Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Collapsed Southern Ruins Treasure Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Compensation Chest I | Verbrauchsgüter | – | Uncommon | 1 |
| Compensation Chest II | Verbrauchsgüter | – | Rare | 1 |
| Compensation Chest III | Verbrauchsgüter | – | Epic | 1 |
| Conch Horn | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Conch Shell | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Constellation Carpet | Verbrauchsgüter | – | Epic | 1 |
| Constellation Carpet | Möbel | – | Epic | 1 |
| Constellation Crystal | Questgegenstände | – | Rare | 1 |
| Constellation Crystal | Questgegenstände | – | Rare | 1 |
| Constellation Curtain | Verbrauchsgüter | – | Epic | 1 |
| Constellation Curtain | Möbel | – | Epic | 1 |
| Constellation Horn | Handwerksmaterial | – | Epic | 1 |
| Constellation Wall Lantern | Verbrauchsgüter | – | Epic | 1 |
| Constellation Wall Lantern | Möbel | – | Epic | 1 |
| Contemplating Archmage Statue | Möbel | – | Epic | 1 |
| Contraband Storage Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Contraband Storage Key | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Cookie | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Corn | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Corner Kitchen Table | Möbel | – | Common | 1 |
| Corn Seedling | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Corrupted Bone | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Corrupted Heart | Handwerksmaterial | – | Rare | 1 |
| Crab | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Crab | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Crackling War Club | Handwerksmaterial | – | Rare | 1 |
| Crested Letter | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Crocodile Hide | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Crude Archeum Crystal | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Crude Cloth | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Crude Gnoll Fur | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Crude Gnoll Poison | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Crude Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Crude Lumber | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Crude Lunarite | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Crude Mana Potion | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Crude Metal Ingot | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Crude Pelt | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Crude Tempering Stone | Verstärkungsmaterial | – | Common | 1 |
| Crumpled Letter | Notizen | – | Common | 1 |
| Cry of Loss | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Cry of Regret | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Cry of Resentment | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Crystalline Ore | Handwerksmaterial | – | Epic | 1 |
| Cultist Ritual Mask | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Cult of Eternity Documents | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Cursed Doll | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Cursed Serpent Coil Dagger | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Cursed Serpent Head Dagger | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Cursed Wooden Doll | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Curtain Collection | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Cutting Board with a Knife | Möbel | – | Common | 1 |
| Cutting Board with an Embedded Knife | Möbel | – | Common | 1 |
| Cypress Tree | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Dagger of Dawn | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Damaged Detonator | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Damaged Detonator | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Damaged Detonator | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Damaged Relic | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Damaged Shield | Questgegenstände | – | Common | 1 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …