Datenbank
Gegenstände
Waffen, Rüstung, Schmuck, Materialien und Verbrauchsgüter mit Werten und Herkunft.
| Name | Kategorie | Typ | Seltenheit | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| Round Straw Basket | Möbel | – | Common | 1 |
| Royal Guard Longbow | Ausrüstung | Waffe · Langbogen | Uncommon | 6 |
| Royal Guard Shield | Ausrüstung | Waffe · Großschild | Uncommon | 6 |
| Ruin Keeper's Battle Axe | Ausrüstung | Waffe · Streitaxt | Uncommon | 6 |
| Rusty Copper Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Rusty Dagger | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Sacred Flame Throwing Dagger | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Sacred Water Pouch | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Sacred Water Pouch | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Safeguard Additive | Verstärkungsmaterial | – | Legendary | 1 |
| Sage Statue | Möbel | – | Epic | 1 |
| Saltwater Fish | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Sanguine Den - Black Iron Rubbing | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Sanguine Memory Core | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Scarecrow | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Scorched Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Scorched Key | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Scorched Knife | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Scott's Key | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Scott's Key | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Scrawled Note | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Scroll of Root | Verbrauchsgüter | – | Common | 1 |
| Seaglass Crystal | Questgegenstände | – | Uncommon | 1 |
| Seaglass Harbor Anchored Ship Ornament | Verbrauchsgüter | – | Epic | 1 |
| Seaglass Harbor Anchored Ship Ornament | Möbel | – | Epic | 1 |
| Seaglass Harbor Tram Model | Verbrauchsgüter | – | Epic | 1 |
| Seaglass Harbor Tram Model | Möbel | – | Epic | 1 |
| Seaglass Tower Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Sealed Jar | Möbel | – | Common | 1 |
| Seal of Salthamir | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Sea Mushroom | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Seashell Spyglass | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Second Meteor Fragment | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Second Meteor Fragment | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Second Relic Fragment | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Secret Ledger | Questgegenstände | – | Uncommon | 1 |
| Secret Ledger | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Secret Letter | Notizen | – | Common | 1 |
| Secret Warehouse Chest Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Serpens' Domain Gate Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Serpens' Domain Treasure Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Serpens' Plains Chest Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Serpent's Locking Lever Handle | Sonstiges | – | Rare | 1 |
| Serpent's Pearl | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Settlers' Council Tribute Steel | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Severed Ties of Command | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Shadowhawk Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Shadowhawk Boots | Ausrüstung | Kostüm · Füße | Common | 1 |
| Shadowhawk Bracers | Ausrüstung | Kostüm · Hände | Common | 1 |
| Shadowhawk Grand Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Attire | Ausrüstung | Kostüm · Körper | Common | 1 |
| Shadowhawk Grand Boots | Ausrüstung | Kostüm · Füße | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Boots | Ausrüstung | Kostüm · Füße | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Boots | Ausrüstung | Kostüm · Füße | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Boots | Ausrüstung | Kostüm · Füße | Common | 1 |
| Shadowhawk Grand Bracers | Ausrüstung | Kostüm · Hände | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Bracers | Ausrüstung | Kostüm · Hände | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Bracers | Ausrüstung | Kostüm · Hände | Uncommon | 6 |
| Shadowhawk Grand Bracers | Ausrüstung | Kostüm · Hände | Common | 1 |
| Shadowhawk Mask | Handwerksmaterial | – | Epic | 1 |
| Shadow of Madness Treasure Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Shadowpath Temple | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Shadowpath Trading Post Chest Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Shadowstone Fortress Chest Key | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Shadowstone Fortress Chest Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Shadowstone Fortress Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Shadow Watch Totem | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Shallow Grain Basket | Möbel | – | Common | 1 |
| Sharpshooter's Decor Set | Handwerksmaterial | – | Uncommon | 1 |
| Shatigon's Hammer | Handwerksmaterial | – | Epic | 1 |
| Shattered Armor Plate | Handwerksmaterial | – | Rare | 1 |
| Shattered Blade | Handwerksmaterial | – | Common | 1 |
| Shattered Graveyard Key | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Short Wooden Shelf | Möbel | – | Common | 1 |
| Shyagon Bridge Relic | Sonstiges | – | Uncommon | 1 |
| Single-Bladed Axe Wall Decor | Möbel | – | Rare | 1 |
| Sky Orb | Sonstiges | – | Common | 1 |
| Sky Orb | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Slin's Dagger | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Slinger's Bluesalt Rucksack | Ausrüstung | Tasche | Rare | 3 |
| Slinger's Starwanderer Rucksack | Ausrüstung | Tasche | Epic | 4 |
| Slumber of Time | Handwerksmaterial | – | Epic | 1 |
| Small Blue Curtain | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Small Blue Orchid Vase | Möbel | – | Common | 1 |
| Small Bone Chip | Questgegenstände | – | Common | 1 |
| Small Carpet I | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Small Carpet II | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Small Carpet III | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Small Fertile Garden | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Small Footstool | Möbel | – | Common | 1 |
| Small Garden Tree | Möbel | – | Uncommon | 1 |
| Small Gothic House (1F) | Gebäude | – | Common | 1 |
| Small Gothic House (2F) | Gebäude | – | Common | 1 |
| Small Leather Sofa | Möbel | – | Common | 1 |
| Small Lit Candle I | Möbel | – | Common | 1 |
| Small Lit Candle II | Möbel | – | Common | 1 |
| Small Lit Candle III | Möbel | – | Common | 1 |
| Small Lit Candle IV | Möbel | – | Common | 1 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …