ArcheAge Chronicles
ArcheAge Chronicles: Ausrüstungs-Finder
Alle Waffen, Rüstungen und Schmuckstücke mit Stufe und Seltenheit – und wie du sie bekommst: herstellen, von Gegnern, aus Truhen, beim Händler oder als Belohnung. Filtere nach Klasse, Slot und Herkunft und merke dir Teile für deine Farmliste.
Waffen 101
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Akasch's ClawLegendary | 80 | DoppelklingeMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Wrathful Tyrant's ClawLegendary | 80 | BeilWaldläufer |
|
|
| Wrathful Tyrant's FangLegendary | 80 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Wrathful Tyrant's HornLegendary | 80 | LangschwertKrieger |
|
|
| Wrathful Tyrant's ScaleLegendary | 80 | ElementarstabMagier |
|
|
| Pantheon's WrathHeroic | 60 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Rampaging BloodthirsterHeroic | 60 | WellenschwertMagier |
|
|
| Scattered MistHeroic | 60 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Thunder DashHeroic | 60 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Composite BowHeroic | 45 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Frozen AnguishHeroic | 45 | LangschwertKrieger |
|
|
| Grisly Predator's AxeHeroic | 45 | StreitaxtKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Gyldenlord's ArbiterHeroic | 45 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Gyldenlord's CleaverHeroic | 45 | BeilWaldläufer |
|
|
| Gyldenlord's ProxyHeroic | 45 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Gyldenlord's Shattered DaggerHeroic | 45 | DolchWaldläufer |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Gyldenlord's TrialHeroic | 45 | WellenschwertMagier |
|
|
| Untarnished FuryHeroic | 45 | ElementarstabMagier |
|
|
| Unyielding ResolveHeroic | 45 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Ruthless AxeHeroic | 40 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Silvery ShadowHeroic | 40 | BeilWaldläufer |
|
|
| Thunderstruck StaffHeroic | 40 | ElementarstabMagier |
|
|
| Twisted Fate BladeHeroic | 40 | LangschwertKrieger |
|
|
| Centurion's AxeRare | 30 | Axt und SchildBerserker | ||
| Centurion's HatchetRare | 30 | BeilWaldläufer | ||
| Centurion's WaveswordRare | 30 | WellenschwertMagier |
|
|
| Fallen MargraveRare | 30 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Tarnished Ancient CrusherRare | 30 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Tarnished Ancient LongbowRare | 30 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Tarnished Ancient LongswordRare | 30 | LangschwertKrieger | ||
| Tarnished Ancient SageRare | 30 | ElementarstabMagier | ||
| Martyr's FangRare | 25 | LangschwertKrieger |
|
|
| Martyr's SparkRare | 25 | ElementarstabMagier |
|
|
| Worshipper's TideRare | 25 | WellenschwertMagier |
|
|
| Golddrunk StaffRare | 17 | ElementarstabMagier |
|
|
| Arcadian Ocean PillagerRare | 15 | SpeerKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Bloodfed BeastRare | 15 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Covenant DaggerRare | 15 | DolchWaldläufer |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Covenant GreatswordRare | 15 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Cursed Battle AxeRare | 15 | StreitaxtKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Cursed Colossal SwordRare | 15 | KolossschwertBerserker |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Cursed TwinbladeRare | 15 | DoppelklingeMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Dancing TwinbladeRare | 15 | DoppelklingeMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Elite Striker's LongswordRare | 15 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Gartez's LongswordRare | 15 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Gatekeeper HarrodRare | 15 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Gyldenlord's TrialRare | 15 | NebelwurfspeerMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Inheritor's CutlassRare | 15 | LangschwertKrieger |
|
|
| Inheritor's DaggerRare | 15 | DolchWaldläufer |
|
|
| Inheritor's StaffRare | 15 | ElementarstabMagier |
|
|
| Old Vagabond's BowRare | 15 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Reaper's EaseRare | 15 | BeilWaldläufer |
|
|
| Rift Defender Battle AxeRare | 15 | StreitaxtKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Rift Defender's Colossal SwordRare | 15 | KolossschwertBerserker |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Rift Defender's WaveswordRare | 15 | WellenschwertMagier |
|
|
| Slin's ShortbladeRare | 15 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Corrupt Meliot's GreatswordRare | 14 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Golden Anchor AxeRare | 14 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Tyrant's FollyRare | 14 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Watcher's BowstringRare | 14 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| BloodfeastGrand | 12 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Martyr's TideGrand | 12 | WellenschwertMagier |
|
|
| City Guard AxeGrand | 10 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| City Guard HatchetGrand | 10 | BeilWaldläufer |
|
|
| City Guard LongswordGrand | 10 | LangschwertKrieger |
|
|
| City Guard StaffGrand | 10 | ElementarstabMagier |
|
|
| Marauder's Battle AxeGrand | 10 | StreitaxtKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Marauder's Colossal SwordGrand | 10 | KolossschwertBerserker |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pillager's DaggerGrand | 10 | DolchWaldläufer |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Royal Army GreatswordGrand | 10 | ZweihänderKrieger |
|
|
| Royal Army LongbowGrand | 10 | LangbogenWaldläufer |
|
|
| Royal Army ScimitarGrand | 10 | WellenschwertMagier |
|
|
| Royal Army WarhammerGrand | 10 | KriegshammerBerserker |
|
|
| Royal Guard TwinbladeGrand | 10 | DoppelklingeMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Beacon of Infinite PathsGrand | 6 | LebensstabMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| City Guard's Issued Spear (Unused)Grand | 6 | ElementarstabMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Fox Battalion LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Gargoyle Battalion LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Lycaon Battalion LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Marauder's DaggerGrand | 6 | DolchWaldläufer |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Marauder's TwinbladeGrand | 6 | DoppelklingeMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pillager's AxeGrand | 6 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Pillager's Colossal SwordGrand | 6 | KolossschwertBerserker |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pillager's Elemental StaffGrand | 6 | ElementarstabMagier |
|
|
| Pillager's GreatswordGrand | 6 | ZweihänderKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pillager's Greatsword (Temp)Grand | 6 | ZweihänderKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pillager's HatchetGrand | 6 | BeilWaldläufer |
|
|
| Pillager's LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pirate's LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
|
|
| Pirate's LongswordGrand | 6 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pirate's ScimitarGrand | 6 | WellenschwertMagier |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pirate's WarhammerGrand | 6 | KriegshammerBerserker |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Royal Guard LongbowGrand | 6 | LangbogenWaldläufer |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Ruin Keeper's Battle AxeGrand | 6 | StreitaxtKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer AxeNormal | 1 | Axt und SchildBerserker |
|
|
| Pioneer HatchetNormal | 1 | BeilWaldläufer |
|
|
| Pioneer LongswordNormal | 1 | LangschwertKrieger |
|
|
| Pioneer StaffNormal | 1 | ElementarstabMagier |
|
|
| Pioneer's Steel Axe (Unused)Normal | 1 | Axt und SchildBerserker |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer's Steel Hatchet (Unused)Normal | 1 | BeilWaldläufer |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer's Steel Longsword (Unused)Normal | 1 | LangschwertKrieger |
Im Early Access nicht erhältlich |
Kopf 33
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Garden's Mirage HoodLegendary | 80 | Stoff |
|
|
| Golden Tree Warden's HoodLegendary | 80 | Leder |
|
|
| Radiant Earth HelmLegendary | 80 | Metall |
|
|
| Howling Slayer's HatHeroic | 45 | Leder |
|
|
| Reckless Vanguard's HelmetHeroic | 45 | Metall |
|
|
| Ruthless High Priest HoodHeroic | 45 | Stoff |
|
|
| Owl Knights' HelmetRare | 33 | Metall |
|
|
| Rotfang HeaddressRare | 33 | Leder |
|
|
| Worshiper HelmRare | 33 | Stoff |
|
|
| Dreadscale HoodRare | 30 | Stoff |
|
|
| Grisly Predator's HelmetRare | 30 | Metall |
|
|
| Razorwind HatRare | 30 | Leder |
|
|
| Dreadbreath MaskRare | 25 | Leder |
|
|
| Shacklestone HelmetRare | 25 | Metall |
|
|
| Starwanderer HoodRare | 25 | Stoff |
|
|
| Bluefeather Ritual HoodRare | 15 | Stoff |
|
|
| Roughbone HatRare | 15 | Leder |
|
|
| Vengeful Chainmail HelmetRare | 15 | Metall |
|
|
| Gargoyle Battalion HelmetGrand | 16 | Leder |
|
|
| Ironbone HelmetGrand | 16 | Metall |
|
|
| Martyr's HoodGrand | 16 | Stoff |
|
|
| Golden Anchor BandanaGrand | 13 | Stoff |
|
|
| Lycaon Battalion HelmetGrand | 13 | Leder |
|
|
| South Aust HelmetGrand | 13 | Metall |
|
|
| Ancient Soldier's HelmetGrand | 10 | Metall |
|
|
| Cultist HoodGrand | 10 | Stoff |
|
|
| Leopard Battalion HatGrand | 10 | Leder |
|
|
| Monk's HoodGrand | 6 | Stoff |
|
|
| Pillager's HatGrand | 6 | Leder |
|
|
| Squire's HelmetGrand | 6 | Metall |
|
|
| Pioneer HatNormal | 1 | Leder |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer HelmetNormal | 1 | Metall |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer HoodNormal | 1 | Stoff |
Im Early Access nicht erhältlich |
Brust 33
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Garden's Mirage RobeLegendary | 80 | Stoff |
|
|
| Golden Tree Warden's Light ArmorLegendary | 80 | Leder |
|
|
| Radiant Earth ArmorLegendary | 80 | Metall |
|
|
| Howling Slayer's PauldronsHeroic | 45 | Leder |
|
|
| Reckless Vanguard's ArmorHeroic | 45 | Metall |
|
|
| Ruthless High Priest RobeHeroic | 45 | Stoff |
|
|
| Owl Knights' Heavy ArmorRare | 33 | Metall |
|
|
| Rotfang Light ArmorRare | 33 | Leder |
|
|
| Worshiper RobeRare | 33 | Stoff |
|
|
| Dreadscale RobeRare | 30 | Stoff |
|
|
| Grisly Predator's ArmorRare | 30 | Metall |
|
|
| Razorwind Light ArmorRare | 30 | Leder |
|
|
| Dreadbreath Light ArmorRare | 25 | Leder |
|
|
| Shacklestone Heavy ArmorRare | 25 | Metall |
|
|
| Starwanderer RobeRare | 25 | Stoff |
|
|
| Bluefeather Ritual RobeRare | 15 | Stoff |
|
|
| Roughbone Light ArmorRare | 15 | Leder |
|
|
| Vengeful Chainmail ArmorRare | 15 | Metall |
|
|
| Gargoyle Battalion Light ArmorGrand | 16 | Leder |
|
|
| Ironbone Heavy ArmorGrand | 16 | Metall |
|
|
| Martyr's RobeGrand | 16 | Stoff |
|
|
| Golden Anchor RobeGrand | 13 | Stoff |
|
|
| Lycaon Battalion Light ArmorGrand | 13 | Leder |
|
|
| South Aust Heavy ArmorGrand | 13 | Metall |
|
|
| Ancient Soldier's ArmorGrand | 10 | Metall |
|
|
| Cultist RobeGrand | 10 | Stoff |
|
|
| Leopard Battalion Light ArmorGrand | 10 | Leder |
|
|
| Monk's RobeGrand | 6 | Stoff |
|
|
| Pillager's Light ArmorGrand | 6 | Leder |
|
|
| Squire's ArmorGrand | 6 | Metall |
|
|
| Pioneer ArmorNormal | 1 | Leder |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer ArmorNormal | 1 | Metall |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer RobeNormal | 1 | Stoff |
Im Early Access nicht erhältlich |
Hände 33
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Garden's Mirage SleevesLegendary | 80 | Stoff |
|
|
| Golden Tree Warden's GlovesLegendary | 80 | Leder |
|
|
| Radiant Earth GauntletsLegendary | 80 | Metall |
|
|
| Howling Slayer's GlovesHeroic | 45 | Leder |
|
|
| Reckless Vanguard's GauntletsHeroic | 45 | Metall |
|
|
| Ruthless High Priest SleevesHeroic | 45 | Stoff |
|
|
| Owl Knights' GauntletsRare | 33 | Metall |
|
|
| Rotfang BracersRare | 33 | Leder |
|
|
| Worshiper SleevesRare | 33 | Stoff |
|
|
| Dreadscale SleevesRare | 30 | Stoff |
|
|
| Grisly Predator's GauntletsRare | 30 | Metall |
|
|
| Razorwind GlovesRare | 30 | Leder |
|
|
| Dreadbreath BracersRare | 25 | Leder |
|
|
| Shacklestone BracersRare | 25 | Metall |
|
|
| Starwanderer GlovesRare | 25 | Stoff |
|
|
| Bluefeather Ritual SleevesRare | 15 | Stoff |
|
|
| Roughbone GlovesRare | 15 | Leder |
|
|
| Vengeful Chainmail GauntletsRare | 15 | Metall |
|
|
| Gargoyle Battalion GlovesGrand | 16 | Leder |
|
|
| Ironbone GauntletsGrand | 16 | Metall |
|
|
| Martyr's SleevesGrand | 16 | Stoff |
|
|
| Golden Anchor SleevesGrand | 13 | Stoff |
|
|
| Lycaon Battalion GlovesGrand | 13 | Leder |
|
|
| South Aust GauntletsGrand | 13 | Metall |
|
|
| Ancient Soldier's GauntletsGrand | 10 | Metall |
|
|
| Cultist SleevesGrand | 10 | Stoff |
|
|
| Leopard Battalion GlovesGrand | 10 | Leder |
|
|
| Monk's SleevesGrand | 6 | Stoff |
|
|
| Pillager's GlovesGrand | 6 | Leder |
|
|
| Squire's GauntletsGrand | 6 | Metall |
|
|
| Pioneer GauntletsNormal | 1 | Metall |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer GlovesNormal | 1 | Leder |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer SleevesNormal | 1 | Stoff |
Im Early Access nicht erhältlich |
Füße 33
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Garden's Mirage SlippersLegendary | 80 | Stoff |
|
|
| Golden Tree Warden's BootsLegendary | 80 | Leder |
|
|
| Radiant Earth GreavesLegendary | 80 | Metall |
|
|
| Howling Slayer's BootsHeroic | 45 | Leder |
|
|
| Reckless Vanguard's GreavesHeroic | 45 | Metall |
|
|
| Ruthless High Priest ShoesHeroic | 45 | Stoff |
|
|
| Owl Knights' GreavesRare | 33 | Metall |
|
|
| Rotfang BootsRare | 33 | Leder |
|
|
| Worshiper ShoesRare | 33 | Stoff |
|
|
| Dreadscale BootsRare | 30 | Stoff |
|
|
| Grisly Predator's GreavesRare | 30 | Metall |
|
|
| Razorwind BootsRare | 30 | Leder |
|
|
| Dreadbreath BootsRare | 25 | Leder |
|
|
| Shacklestone GreavesRare | 25 | Metall |
|
|
| Starwanderer BootsRare | 25 | Stoff |
|
|
| Bluefeather Ritual ShoesRare | 15 | Stoff |
|
|
| Roughbone BootsRare | 15 | Leder |
|
|
| Vengeful Chainmail GreavesRare | 15 | Metall |
|
|
| Gargoyle Battalion BootsGrand | 16 | Leder |
|
|
| Ironbone GreavesGrand | 16 | Metall |
|
|
| Martyr's ShoesGrand | 16 | Stoff |
|
|
| Golden Anchor ShoesGrand | 13 | Stoff |
|
|
| Lycaon Battalion BootsGrand | 13 | Leder |
|
|
| South Aust GreavesGrand | 13 | Metall |
|
|
| Ancient Soldier's GreavesGrand | 10 | Metall |
|
|
| Cultist ShoesGrand | 10 | Stoff |
|
|
| Leopard Battalion BootsGrand | 10 | Leder |
|
|
| Monk's ShoesGrand | 6 | Stoff |
|
|
| Pillager's BootsGrand | 6 | Leder |
|
|
| Squire's GreavesGrand | 6 | Metall |
|
|
| Pioneer BootsNormal | 1 | Metall |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer Light BootsNormal | 1 | Leder |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Pioneer ShoesNormal | 1 | Stoff |
Im Early Access nicht erhältlich |
Halsketten 7
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Exalted NecklaceLegendary | 80 | Halsketten |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Wavewyrm Flame NecklaceHeroic | 45 | Halsketten |
|
|
| Hereafter Constellations NecklaceRare | 30 | Halsketten |
|
|
| Hereafter Wind NecklaceRare | 15 | Halsketten |
|
|
| Hereafter Night NecklaceGrand | 6 | Halsketten |
|
|
| Moonswept Bay NecklaceGrand | 6 | Halsketten |
|
|
| Oblivion NecklaceNormal | 1 | Halsketten |
|
Ohrringe 8
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Exalted EarringsLegendary | 80 | Ohrringe |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Wavewyrm Lightning EarringsHeroic | 45 | Ohrringe |
|
|
| Hereafter Constellations EarringsRare | 30 | Ohrringe |
|
|
| Hereafter Fog EarringsRare | 15 | Ohrringe |
|
|
| Burnt Castle EarringsGrand | 6 | Ohrringe |
|
|
| Gnoll Hunter's EarringsGrand | 6 | Ohrringe |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Hereafter Night EarringsGrand | 6 | Ohrringe |
|
|
| Dirk's EarringsNormal | 1 | Ohrringe |
|
Ringe 11
| Gegenstand | Stufe | Art | So bekommst du es | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Exalted RingLegendary | 80 | Ringe |
Im Early Access nicht erhältlich |
|
| Wavewyrm Fog RingHeroic | 45 | Ringe |
|
|
| Wavewyrm Tide RingHeroic | 45 | Ringe |
|
|
| Hereafter Constellations RingRare | 30 | Ringe |
|
|
| Hersander's Die RingRare | 30 | Ringe |
|
|
| Hereafter Steel RingRare | 15 | Ringe |
|
|
| Hereafter Tide RingRare | 15 | Ringe |
|
|
| Hatora RingGrand | 6 | Ringe |
|
|
| Hereafter Night RingGrand | 6 | Ringe |
|
|
| Nui's Shield SignetGrand | 6 | Ringe |
|
|
| Truthbound RingNormal | 1 | Ringe |
|
Armreifen 11
Keine Teile passen zu diesen Filtern.
Stand: Early Access. Beute, Rezepte und Händler können sich mit Patches noch ändern – die Seite zieht dann nach.
Kommentare
Kommentare werden geladen …