Armorer at Kaer Trolde
Armorer · Kaer Trolde · Skellige · On the world map →
Plays Gwent: your first win grants a random card.
Crafting level: Journeyman – crafts diagrams up to this level.
Armorer at Kaer Trolde sells 29 goods. Quantities are per restock, base prices before the merchant's markup.
Ingredients from your materials list sold here: Open materials list →
Armor 12
| Item | Quantity | Base price | Available |
|---|---|---|---|
|
|
Quantity: 1 | Base price: 122 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 60 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 60 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 126 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 400 | Available: up to level 39 |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 800 | Available: from level 40 |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 300 | Available: up to level 39 |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 15 | Available: from level 40 |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 250 | Available: up to level 39 |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 25 | Available: from level 40 |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 350 | Available: up to level 39 |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 700 | Available: from level 40 |
Runes & Glyphs 1
| Item | Quantity | Base price | Available |
|---|---|---|---|
|
|
Quantity: 5–6 | Base price: 229 | Available: always |
Alchemy 4
| Item | Quantity | Base price | Available |
|---|---|---|---|
|
|
Quantity: 5 | Base price: 75 | Available: always |
|
|
Quantity: 5 | Base price: 60 | Available: always |
|
|
Quantity: 5 | Base price: 50 | Available: always |
|
|
Quantity: 5 | Base price: 8 | Available: always |
Crafting 2
| Item | Quantity | Base price | Available |
|---|---|---|---|
|
|
Quantity: 5 | Base price: 20 | Available: always |
|
|
Quantity: 5 | Base price: 50 | Available: always |
Horse gear 3
| Item | Quantity | Base price | Available |
|---|---|---|---|
|
|
Quantity: 1 | Base price: 350 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 400 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 350 | Available: always |
Books 6
| Item | Quantity | Base price | Available |
|---|---|---|---|
|
|
Quantity: 1 | Base price: 50 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 11 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 95 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 23 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 47 | Available: always |
|
|
Quantity: 1 | Base price: 85 | Available: always |
Other 1
| Item | Quantity | Base price | Available |
|---|---|---|---|
|
|
Quantity: 5 | Base price: 50 | Available: always |