Database
NPCs & enemies
Enemies, bosses, vendors and residents with locations and loot.
| Name | Details | Level |
|---|---|---|
| Alligator Turtle | Lv 45 · Normal · Astron Plains | 45 |
| Auctionmaster | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Bear | Lv 45 · Normal · Heartland | 45 |
| Bovvi | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Bovvi | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Buffalo | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Buffalo | Lv 48 · Normal | 48 |
| Buffalo | Lv 48 · Normal | 48 |
| Buffalo | Lv 45 · Normal · Heartland | 45 |
| Corpse Fighter | Lv 40 · Weak | 40 |
| Corpse Fighter | Lv 40 · Normal | 40 |
| Corpse Fighter | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Corpse Juggernaut | Lv 40 · Weak | 40 |
| Corpse Juggernaut | Lv 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Corpse Swordsman | Lv 40 · Weak | 40 |
| Corpse Swordsman | Lv 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Corpse Swordsman | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Corpse Warrior | Lv 40 · Weak | 40 |
| Corpse Warrior | Lv 40 · Normal | 40 |
| Corpse Warrior | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Corpse Warrior | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Crocodile | Lv 45 · Normal · Heartland | 45 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 49 · Weak · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Archer | Lv 48 · Weak | 48 |
| Cult of Eternity Gatekeeper | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Guard | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Lieutenant | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Lieutenant | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Mage | Lv 44 · Weak | 44 |
| Cult of Eternity Mage | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Mage | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Mage | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Patrol | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Porter | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Soldier | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Swordsmage | Lv 44 · Weak | 44 |
| Cult of Eternity Swordsmage | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Trumpeter | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 49 · Weak · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 49 · Normal · Astron Plains | 49 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 42 · Weak | 42 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 42 · Normal | 42 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 41 · Weak | 41 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 48 · Weak | 48 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 49 · Normal | 49 |
| Cult of Eternity Warrior | Lv 48 · Weak | 48 |
| Cult of Eternity Watcher | Lv 49 · Normal | 49 |
| Dreadbreath Champion | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Champion | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Champion | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Warrior | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Dreadbreath Warrior | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Engreven | Lv 42 · Normal · Astron Plains | 42 |
| Engreven | Lv 42 · Normal · Astron Plains | 42 |
| Engreven | Lv 42 · Normal · Astron Plains | 42 |
| Evalt | Lv 40 · Weak · Astron Plains | 40 |
| Gargoyle Battalion Mage | Lv 49 · Normal | 49 |
| Ghoul Plunderer | Lv 41 · Normal · Astron Plains | 41 |
| Gnoll Fighter | Lv 40 · Normal · Gylden Ruins | 40 |
| Gnoll Skulker | Lv 40 · Normal · Gylden Ruins | 40 |
| Gnoll Thrower | Lv 40 · Normal · Gylden Ruins | 40 |
| Hand of Trust | Lv 45 · Weak | 45 |
| Hand of Trust | Lv 45 · Normal · Astron Plains | 45 |
| Hand of Trust | Lv 45 · Normal | 45 |
| Hand of Trust | Lv 45 · Normal | 45 |
| Hand of Trust Member | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Hand of Trust Member | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Hand of Trust Member | Lv 40 · Normal · Astron Plains | 40 |
| Karlheinz | Lv 40 · Weak · Astron Plains | 40 |
| Kavna | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Kavna | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Lycaon Battalion Arbalist | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Arbalist | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Archer | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Battle Mage | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Battle Mage | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Crusher | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Crusher | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Heavy Infantryman | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Heavy Infantryman | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Infantryman | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Infantryman | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Swordsman | Lv 49 · Weak · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Swordsman | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Swordsman | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Lycaon Battalion Trumpeter | Lv 49 · Normal · Heartland | 49 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal | 48 |
| Mercenary | Lv 48 · Normal | 48 |
Comments
Loading comments …