Database
NPCs & enemies
Enemies, bosses, vendors and residents with locations and loot.
| Name | Details | Level |
|---|---|---|
| Ancient Village Boss | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Ancient Village Miniboss | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Aventus | Lv 7 · Boss B · Diamond Shores | 7 |
| Bound Tyrant | Lv 6 · Boss B · Diamond Shores | 6 |
| Farsight Sanctum Underground Boss | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Giant Alligator Turtle | Lv 6 · Boss A · Diamond Shores | 6 |
| Great Wild Bear | Lv 5 · Boss A · Diamond Shores | 5 |
| Herald Knight | Lv 2 · Boss B | 2 |
| Hermit | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Mad Anchor Krogal | Lv 8 · Boss B · Diamond Shores | 8 |
| Nest Monster | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Nest Monster | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Nest Monster | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Nest Monster | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Nest Monster | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Orc Colony Boss | Lv 6 · Boss B · Vatic Shores | 6 |
| Pallatius the Severer | Lv 5 · Boss B · Diamond Shores | 5 |
| Poldat | Lv 9 · Boss B · Diamond Shores | 9 |
| Vesper the Ruthless | Lv 1 · Boss B | 1 |
Comments
Loading comments …