Database
NPCs & enemies: Diamond Shores
Enemies, bosses, vendors and residents with locations and loot.
| Name | Level | Details |
|---|---|---|
| Ninael | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Nithene | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Nivhen | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Noble (Seated on Bench) | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Nodiros | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Non-human Champion | 27 | Lv 27 · Weak · Diamond Shores |
| Northern Flesheater Fighter | 40 | Lv 40 · Normal · Diamond Shores |
| Northern Flesheater Skulker | 40 | Lv 40 · Normal · Diamond Shores |
| Northern Flesheater Thrower | 40 | Lv 40 · Normal · Diamond Shores |
| Nudan | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ocean Guard Captain | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Odharun | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Odharun | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Oebel | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Officer Kaindel New | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Oliver | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Olivia | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Onithai | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Orbon | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ores | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Orlam | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ormac | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Orneon | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Orren | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ortensio | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Otheri | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Otus the Lonely | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Otvio | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Outpost Supply Unit | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Owenbin | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Oz | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Pabien | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Paesrik | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Paridov | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Pereona | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Petheris | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 10 | Lv 10 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 10 | Lv 10 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 10 | Lv 10 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 15 | Lv 15 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 16 | Lv 16 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 17 | Lv 17 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 15 | Lv 15 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 16 | Lv 16 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager | 17 | Lv 17 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Champion | 5 | Lv 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Champion | 5 | Lv 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warblade | 5 | Lv 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warbringer | 5 | Lv 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warbringer | 10 | Lv 10 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warrior | 5 | Lv 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Archer | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Mage | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Mage | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Musketeer | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Illusionist | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Lv 8 · Weak · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Lv 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Swordsman | 7 | Lv 7 · Weak · Diamond Shores |
| Pirate Swordsman | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Swordsman | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Warrior | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Warrior | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Warrior | 7 | Lv 7 · Normal · Diamond Shores |
| Priest | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Priest | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Priest | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Radagin | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rafion | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ragahm | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ramyu | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rarnus | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rasen | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ravine Flesheater Fighter | 21 | Lv 21 · Normal · Diamond Shores |
| Ravine Flesheater Fighter | 21 | Lv 21 · Normal · Diamond Shores |
| Ravine Flesheater Skulker | 21 | Lv 21 · Normal · Diamond Shores |
| Ravine Flesheater Thrower | 21 | Lv 21 · Normal · Diamond Shores |
| Reamt | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Regus | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Reighr | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Remy New | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Renald | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Renald | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Renoda | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rerochoue | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Research Assistant | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Resident | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Resident 2 (Roaming) | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Retilda | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Retilda | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
Comments
Loading comments …