Database
NPCs & enemies: Diamond Shores
Enemies, bosses, vendors and residents with locations and loot.
| Name | Level | Details |
|---|---|---|
| Corpse Warrior | 14 | Lv 14 · Normal · Diamond Shores |
| Corpse Warrior | 30 | Lv 30 · Normal |
| Corpse Warrior | 30 | Lv 30 · Normal |
| Corpse Warrior | 30 | Lv 30 · Normal |
| Cosimo | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Courier Hiddle | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crewman | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crewman | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crewman | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crewman | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crewman | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crimson Watch Member | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crimson Watch Member | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crimson Watch Member | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crimson Watch Member | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crimson Watch Scout | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crimson Watch Scout | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Crybaby Titus | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Cult of Eternity Archer | 22 | Lv 22 · Normal · Diamond Shores |
| Cult of Eternity Mage | 13 | Lv 13 · Normal · Diamond Shores |
| Cult of Eternity Mage | 22 | Lv 22 · Normal · Diamond Shores |
| Cult of Eternity Swordsmage | 13 | Lv 13 · Normal · Diamond Shores |
| Cult of Eternity Swordsmage | 22 | Lv 22 · Normal · Diamond Shores |
| Cult of Eternity Warrior | 13 | Lv 13 · Normal · Diamond Shores |
| Cult of Eternity Warrior | 22 | Lv 22 · Normal · Diamond Shores |
| Cydon | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dabela | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Daithi | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Damai | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Damari | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Darian | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Darina | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Davae | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Decoration Merchant Meiker | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dehigg | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Deirdra | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Deirdra | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dekius | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Delmot | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Demed | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Deon | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Deon | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Deresia | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Devan | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Devicas | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dewis | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dhamer | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dicen | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Diegor | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dimel | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dinot | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dioeto | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dobavion Swordsman | 27 | Lv 27 · Weak · Diamond Shores |
| Dometos | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Donella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Donella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Donella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Donella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Donella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Donella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Donella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Donella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dorek New | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Dorota | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Drillmaster Karsante | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Duomo | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Durro | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Duwel | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eamu | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eamuth | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ectan | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Edara | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Edban | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Edita | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Edmund | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Edward | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Edward | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Edward | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ektor | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Elderly (Roaming) | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Elderly Fisherman | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eldok | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eldric | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eligin | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ella | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Elmar | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Emilford | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Engiatta | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Engreven | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Enith | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Enkenan | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Enrigas | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eogham | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ermund | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ertz | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Essiona | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eteeri | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ethan | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Evalo | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Evant | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
Comments
Loading comments …