Gegenstand · Legendärer Kopfschutz
Zerbrochene Krone
Zerbrochene Krone ist ein legendärer Gegenstand (Kopfschutz) in Diablo III. Kraft: Jedes Mal, wenn ein Edelstein fallen gelassen wird, wird ebenfalls ein Edelstein des Typs fallen gelassen, der in diesen Helm gesockelt wurde. Dieser Effekt wirkt sich nicht auf legendäre Edelsteine aus. (Strahlt aus)
Normal, uralt und archaisch
Uralte Gegenstände würfeln höhere Werte; archaische haben jeden Wert am oberen Ende der uralten Spanne.
| Normal | Uralt | Archaisch |
|---|---|---|
| 1 Sockel | 1 Sockel | 1 Sockel |
| +626–750 Stärke | +825–1.000 Stärke | +1.000 Stärke |
| Jedes Mal, wenn ein Edelstein fallen gelassen wird, wird ebenfalls ein Edelstein des Typs fallen gelassen, der in diesen Helm gesockelt wurde. Dieser Effekt wirkt sich nicht auf legendäre Edelsteine aus. (Strahlt aus) | Jedes Mal, wenn ein Edelstein fallen gelassen wird, wird ebenfalls ein Edelstein des Typs fallen gelassen, der in diesen Helm gesockelt wurde. Dieser Effekt wirkt sich nicht auf legendäre Edelsteine aus. (Strahlt aus) | Jedes Mal, wenn ein Edelstein fallen gelassen wird, wird ebenfalls ein Edelstein des Typs fallen gelassen, der in diesen Helm gesockelt wurde. Dieser Effekt wirkt sich nicht auf legendäre Edelsteine aus. (Strahlt aus) |
Mögliche Varianten
Diese festen Eigenschaften würfeln eine der genannten Formen.
- +626–750 Stärke · +626–750 Geschicklichkeit · +626–750 Intelligenz
Herkunft
| Wo | Details |
|---|---|
| Kadala | Mysteriöser Kopfschutz · 25 Blutsplitter |
| Wiederverwerten |
Vergessene Seele
|
| Beute | fällt in der Welt (normale Häufigkeit) |
Bei Kadalaberechnet
Anteil dieses Gegenstands unter den legendären Gegenständen seines Typs, die für die Klasse fallen, und die Blutsplitter, die man im Mittel dafür ausgibt (berechnet aus Preis, Legendär-Chance von 10 % und Anteil).
| Klasse | Gegenstände des Typs | Anteil | Blutsplitter im Mittel |
|---|---|---|---|
| Barbar | 11 | 9,1 % | 2.750 |
| Kreuzritter | 11 | 9,1 % | 2.750 |
| Dämonenjäger | 11 | 9,1 % | 2.750 |
| Mönch | 21 | 4,8 % | 5.250 |
| Totenbeschwörer | 12 | 8,3 % | 3.000 |
| Hexendoktor | 17 | 6 % | 4.188 |
| Zauberer | 18 | 5,6 % | 4.500 |


















