Datenbank
NPCs & Gegner
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Angaben | Stufe |
|---|---|---|
| Philip | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Phtav | Stufe 1 · Normal · Sleeping Land | 1 |
| Pillager | Stufe 3 · Normal · Heartland | 3 |
| Pillager | Stufe 4 · Normal · Heartland | 4 |
| Pillager | Stufe 5 · Normal · Heartland | 5 |
| Pillager | Stufe 3 · Normal · Heartland | 3 |
| Pillager | Stufe 4 · Normal · Heartland | 4 |
| Pillager | Stufe 5 · Normal · Heartland | 5 |
| Pillager | Stufe 3 · Normal | 3 |
| Pillager | Stufe 4 · Normal | 4 |
| Pillager | Stufe 5 · Normal | 5 |
| Pillager | Stufe 3 · Normal | 3 |
| Pillager | Stufe 4 · Normal | 4 |
| Pillager | Stufe 5 · Normal | 5 |
| Pillager | Stufe 3 · Normal | 3 |
| Pillager | Stufe 4 · Normal | 4 |
| Pillager | Stufe 5 · Normal | 5 |
| Pillager | Stufe 3 · Normal | 3 |
| Pillager | Stufe 4 · Normal | 4 |
| Pillager | Stufe 5 · Normal | 5 |
| Pillager Champion | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores | 5 |
| Pillager Champion | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores | 5 |
| Pillager Warblade | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores | 5 |
| Pillager Warbringer | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores | 5 |
| Pillager Warrior | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores | 5 |
| Pioneer | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Pioneer | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Pioneer | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Pirate | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Pirate | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Pirate Archer | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pirate Archer | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Archer | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Captain | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Pirate Mage | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Mage | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pirate Mage | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pirate Musketeer | Stufe 7 · Schwach | 7 |
| Pirate Musketeer | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Musketeer | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pirates of Madness Archer | Stufe 8 · Schwach | 8 |
| Pirates of Madness Archer | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Archer | Stufe 8 · Schwach | 8 |
| Pirates of Madness Archer | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Archer | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Archer | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Illusionist | Stufe 8 · Schwach | 8 |
| Pirates of Madness Illusionist | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Juggernaut | Stufe 8 · Schwach · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Juggernaut | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Juggernaut | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Juggernaut | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Warrior | Stufe 8 · Schwach | 8 |
| Pirates of Madness Warrior | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Warrior | Stufe 8 · Schwach | 8 |
| Pirates of Madness Warrior | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Warrior | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirates of Madness Warrior | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores | 8 |
| Pirate Swordsman | Stufe 7 · Schwach · Diamond Shores | 7 |
| Pirate Swordsman | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pirate Swordsman | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Swordsman | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pirate Swordsman | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Swordsman | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Swordsman | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Swordsman | Stufe 7 · Normal | 7 |
| Pirate Warrior | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pirate Warrior | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pirate Warrior | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Pomel | Stufe 1 · Normal · Sleeping Land | 1 |
| Postmaster Belton | Stufe 1 · Normal | 1 |
| Postmaster Osmin | Stufe 1 · Normal | 1 |
| Priest | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Priest | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Priest | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Prodi | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Prospero | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Prospero | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Putty | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Qineth | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Qineth | Stufe 1 · Normal | 1 |
| Queda | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Quiet Jaus | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Quinio | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Quintan | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Radagin | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Radan | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Rafion | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Rafus | Stufe 1 · Normal · Kahlzit Forest | 1 |
| Ragahm | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Rageo | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Ragon | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Rainak | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Ralph | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Ramaliki | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Ramiro | Stufe 3 · Normal · Gylden Ruins | 3 |
| Ramyu | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Ranan | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Rao | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Rao | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …