Datenbank
NPCs & Gegner
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Angaben | Stufe |
|---|---|---|
| Villager (Nuian Male Elderly 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Middle-Aged 1) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Male Middle-Aged 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Middle-Aged 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Middle-Aged 2) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Male Middle-Aged 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Middle-Aged 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Middle-Aged 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Returned Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Returned Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Returned Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Returned Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Returned Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Returned Middle-Aged) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Warborn Adult) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Warborn Adult) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Warborn Adult) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Warborn Adult) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Warborn Adult) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Warborn Middle-Aged) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Warborn Middle-Aged) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Warborn Middle-Aged) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Warborn Middle-Aged) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager 3 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 4 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 5 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 6 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 7 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 10 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 13 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 13 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 14 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager 15 | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Vilvi | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vimien | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Vincendi | Stufe 1 · Normal · Sleeping Land | 1 |
| Vinedi | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Vinores | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vinores | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vinual | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Vinual | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Vioky | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Vivienne | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vizer | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vnut | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Voghan | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Voltan | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vybano | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Vyrey | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Walt | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Walt | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Wandering Astos | Stufe 3 · Normal · Gylden Ruins | 3 |
| Wandering Astos | Stufe 3 · Normal · Gylden Ruins | 3 |
| Wandering Fisher | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Wandering Fisher | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Wandering Fisher | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Wandering Pirate | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Warehouse Manager Anton | Stufe 1 · – | 1 |
| Watcher's Camp Farmer | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Watcher's Camp Resident | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Watt | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Watt | Stufe 9 · Normal · Gylden Ruins | 9 |
| Watt | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Wavner | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Weller | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Wendell | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Wenim | Stufe 1 · Normal · Sleeping Land | 1 |
| Wenner | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Wensi | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Wensi | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Weon | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Westas | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Whiscow | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Whitnum | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Winter | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Winter | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Winter | Stufe 1 · Normal · Whalesong Shores | 1 |
| Wiston | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Wiston | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Witness Corin | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Wolf | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Wolfre | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Worker (Nuian Female) | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Worker (Nuian Male) | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Worker (Warborn) | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Worker 2 (Roaming) | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Worker 2 (Roaming) | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Wyg | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Xisua | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Yarrow | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Yeric | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Yothian | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Yubimia | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Yuchen | Stufe 1 · Normal · Sleeping Land | 1 |
| Yumelda | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Yunai | Stufe 1 · Normal · Kahlzit Forest | 1 |
| Yunelma | Stufe 1 · Normal · Kahlzit Forest | 1 |
| Yuphe | Stufe 1 · Normal · Kahlzit Forest | 1 |
| Yurepin | Stufe 1 · Normal · Sleeping Land | 1 |
| Yuria | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …