Datenbank
NPCs & Gegner
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Angaben | Stufe |
|---|---|---|
| Versi | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Verto Neu | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vesa | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Vesper the Ruthless | Stufe 1 · Boss B | 1 |
| Vessie | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Vetrid | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vichek | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Vida | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vidrin | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Vihros | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Villager | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Villager | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Villager | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Villager | Stufe 6 · Normal · Vatic Shores | 6 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Villager (Elf Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Elf Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Elf Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Elf Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Elf Middle-Aged 1) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Elf Middle-Aged 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Elf Middle-Aged 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 3) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 4) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Female Adult 4) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Child 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Child 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Child 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Child 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Elderly 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Elderly 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Elderly 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Elderly 2) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Female Elderly 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Elderly 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Elderly 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 1) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 2) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 3) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Female Middle-Aged 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 3) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 4) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 4) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 4) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 4) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Adult 4) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Child 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Child 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Child 2) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Male Child 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Child 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Child 3) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Elderly 1) | Stufe 1 · Normal · Gylden Ruins | 1 |
| Villager (Nuian Male Elderly 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Elderly 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Elderly 1) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
| Villager (Nuian Male Elderly 2) | Stufe 1 · Normal · Heartland | 1 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …