Datenbank
NPCs & Gegner: Heartland
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Stufe | Angaben |
|---|---|---|
| Prodi | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Promasha | 13 | Stufe 13 · Boss B · Heartland |
| Quinio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rageo | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Raxiela | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Regal | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Resen | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rijimo | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Robain | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rodelin | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Roldan | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Roldan | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rosamund | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Rosamund | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Ruins Conservator | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Sage of Sewers Lakru | 62 | Stufe 62 · Boss C · Heartland |
| Scholar | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Scholar 2 | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Segil | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Senile Wolf | 60 | Stufe 60 · Schwach · Heartland |
| Serpent-Eyed Antus | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Sewer Crocodile | 60 | Stufe 60 · Schwach · Heartland |
| Sewer Crocodile | 60 | Stufe 60 · Normal · Heartland |
| Sewer Crocodile | 60 | Stufe 60 · Stark · Heartland |
| Shadowforth Spiritcaller | 65 | Stufe 65 · Elite · Heartland |
| Shane | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Sharp-Eyed Serus | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Sherkan | 67 | Stufe 67 · Boss B · Heartland |
| Shiodel | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Sickly Buffalo | 60 | Stufe 60 · Schwach · Heartland |
| Sietone | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Sinead | 3 | Stufe 3 · Normal · Heartland |
| Skeleton Heavy Infantryman | 11 | Stufe 11 · Normal · Heartland |
| Skeleton Heavy Infantryman | 11 | Stufe 11 · Stark · Heartland |
| Skeleton Spearman | 11 | Stufe 11 · Normal · Heartland |
| Skeleton Spearman | 11 | Stufe 11 · Stark · Heartland |
| Skeleton Warder | 11 | Stufe 11 · Normal · Heartland |
| Skeleton Warder | 11 | Stufe 11 · Stark · Heartland |
| Skitti | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Skitti | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Solange | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Stablehand | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Stubborn Jaus | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Sylas | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Tellan | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Tellan | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Tellan | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Theobald | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Tiffen | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Tobias | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Stufe 11 · Elite · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Stufe 11 · Boss B · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Stufe 11 · Boss C · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Stufe 11 · Elite · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Stufe 11 · Boss B · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Stufe 11 · Boss C · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Stufe 1 · Normal · Heartland |
Kommentare
Kommentare werden geladen …