Datenbank
NPCs & Gegner: Diamond Shores
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Stufe | Angaben |
|---|---|---|
| Reva | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Reva | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rieva | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rift Rancor | 13 | Stufe 13 · Schwach · Diamond Shores |
| Riguy | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Riordan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Riordan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rivern | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Robos | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Roderis | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Roghu | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Roldan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Romaros | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Romedea | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ronesa | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ronleus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ronverel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ronverel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rotifanos | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rotting Corpse Fighter | 15 | Stufe 15 · Normal |
| Rovren | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rowan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rowena | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ruairi | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rufus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rufus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ruins Flesheater Fighter | 13 | Stufe 13 · Normal · Diamond Shores |
| Ruins Flesheater Skulker | 13 | Stufe 13 · Normal · Diamond Shores |
| Saihb | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sargias | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sautren | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Schmid | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seashore Wolf | 4 | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores |
| Sebastian | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seila | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seosamh | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seosamh | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seren | 3 | Stufe 3 · Normal · Diamond Shores |
| Setamiel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Settlers' Council Employee | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Seyma | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Shasel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sheriber | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Shipwright | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Shyan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sinni | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Siorus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sirca | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Skeleton Archer | 15 | Stufe 15 · Normal |
| Skeleton Heavy Infantryman | 6 | Stufe 6 · Schwach · Diamond Shores |
| Skeleton Heavy Infantryman | 15 | Stufe 15 · Normal |
| Skeleton Infantryman | 6 | Stufe 6 · Schwach · Diamond Shores |
| Skeleton Infantryman | 14 | Stufe 14 · Normal · Diamond Shores |
| Skeleton Infantryman | 15 | Stufe 15 · Normal |
| Skeleton Spearman | 6 | Stufe 6 · Schwach · Diamond Shores |
| Skeleton Warder | 14 | Stufe 14 · Normal · Diamond Shores |
| Skeleton Warder | 15 | Stufe 15 · Normal |
| Sken | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sken | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sken | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Soldier | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Soldier | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Soldriche | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Som | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sopsis | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sorcha | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Southern Flesheater Fighter | 17 | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores |
| Southern Flesheater Skulker | 17 | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores |
| Southern Flesheater Thrower | 17 | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores |
| Spatillo | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Station Architect Gyrenn | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Stevi | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Strider Merus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Suginis | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Svart | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Synod | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tableware Merchant Puddy | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Taegan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tahd | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tambio | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tansityn | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Taul | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tavern Worker 2 at Pier 8 | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tax Collector Galli | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tax Collector Halli | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Technician | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tessin | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Text Collector Davidson | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Thelisa | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tiena | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tinon | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tinon | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Titus the Sleepy | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tompier | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Torghest | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Torin | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Tormod | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Trading Guard | 4 | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores |
| Trading Pirate | 4 | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores |
| Trading Pirate | 4 | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores |
Kommentare
Kommentare werden geladen …