Datenbank
NPCs & Gegner: Diamond Shores
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Stufe | Angaben |
|---|---|---|
| Pillager | 17 | Stufe 17 · Stark · Diamond Shores |
| Pillager Champion | 5 | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Champion | 5 | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warblade | 5 | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warblade | 5 | Stufe 5 · Stark · Diamond Shores |
| Pillager Warbringer | 5 | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warbringer | 10 | Stufe 10 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warrior | 5 | Stufe 5 · Normal · Diamond Shores |
| Pillager Warrior | 5 | Stufe 5 · Stark · Diamond Shores |
| Pirate Archer | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Dirk | 6 | Stufe 6 · Elite · Diamond Shores |
| Pirate Mage | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Mage | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Musketeer | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Stufe 8 · Stark · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Archer | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Illusionist | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Stufe 8 · Schwach · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Stufe 8 · Stark · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Juggernaut | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Stufe 8 · Stark · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Stufe 8 · Stark · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirates of Madness Warrior | 8 | Stufe 8 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Swordsman | 7 | Stufe 7 · Schwach · Diamond Shores |
| Pirate Swordsman | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Swordsman | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Warrior | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Warrior | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Pirate Warrior | 7 | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores |
| Poldat | 9 | Stufe 9 · Boss B · Diamond Shores |
| Priest | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Priest | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Priest | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Radagin | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rafion | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ramyu | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rarnus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ravine Flesheater Fighter | 21 | Stufe 21 · Normal · Diamond Shores |
| Ravine Flesheater Fighter | 21 | Stufe 21 · Normal · Diamond Shores |
| Ravine Flesheater Skulker | 21 | Stufe 21 · Normal · Diamond Shores |
| Ravine Flesheater Thrower | 21 | Stufe 21 · Normal · Diamond Shores |
| Reamt | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Regus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Reighr | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Remy | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Renald | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Renald | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Renoda | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rerochoue | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Research Assistant | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Resident | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Resident 2 (Roaming) | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Retilda | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Retilda | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Reva | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Reva | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rieva | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rift Rancor | 19 | Stufe 19 · Boss A · Diamond Shores |
| Rift Rancor | 13 | Stufe 13 · Schwach · Diamond Shores |
| Rift Warden | 27 | Stufe 27 · Boss A · Diamond Shores |
| Riguy | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Riordan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Riordan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rivern | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Robos | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Roderis | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Roghu | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Roldan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Romaros | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Romedea | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ronesa | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ronleus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ronverel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ronverel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rotifanos | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rotting Corpse Fighter | 40 | Stufe 40 · Stark · Diamond Shores |
| Rotting Corpse Juggernaut | 40 | Stufe 40 · Stark · Diamond Shores |
| Rotting Corpse Warrior | 40 | Stufe 40 · Stark · Diamond Shores |
| Rovren | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rowan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rowena | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ruairi | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rufus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Rufus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ruins Flesheater Fighter | 13 | Stufe 13 · Normal · Diamond Shores |
| Ruins Flesheater Skulker | 13 | Stufe 13 · Normal · Diamond Shores |
| Ruins Marauder | 12 | Stufe 12 · Elite · Diamond Shores |
| Ruins Ravager | 12 | Stufe 12 · Elite · Diamond Shores |
| Saihb | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sargias | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Sautren | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Schmid | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
Kommentare
Kommentare werden geladen …