Datenbank
NPCs & Gegner: Diamond Shores
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Angaben | Stufe |
|---|---|---|
| Marinn | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Marito | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Marjorie | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Marrand | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Martina | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Marton | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Martyr's Blade | Stufe 13 · Elite · Diamond Shores | 13 |
| Martyr's Ember | Stufe 13 · Elite · Diamond Shores | 13 |
| Mason | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Materis | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Matha | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mattire | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mavo | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Maxinon | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Meadow Ram | Stufe 4 · Schwach · Diamond Shores | 4 |
| Meadow Wolf | Stufe 7 · Normal · Diamond Shores | 7 |
| Meadow Wolf | Stufe 15 · Normal · Diamond Shores | 15 |
| Measin | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mebesio | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Melancholy Clarus | Stufe 21 · Boss B · Diamond Shores | 21 |
| Melgor | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Meliot | Stufe 12 · Boss B · Diamond Shores | 12 |
| Meliot | Stufe 17 · Boss B · Diamond Shores | 17 |
| Meliot's Battle Mage | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores | 17 |
| Meliot's Battle Mage | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores | 17 |
| Meliot's Infantryman | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores | 17 |
| Meliot's Loyal Crusher | Stufe 17 · Stark · Diamond Shores | 17 |
| Meliot's Ravager | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores | 17 |
| Meliot's Swordsmage | Stufe 17 · Normal · Diamond Shores | 17 |
| Menerife | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Merik | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mesullo | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Miklos | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Miktor | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mildred | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mirael | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mixx | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mizar | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Modilia | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Modilius | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Momih | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mondino | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Monvar | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Morcot | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Morhill | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mormea | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Morrin | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Morry | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mozik | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mudflat Bison | Stufe 4 · Normal · Diamond Shores | 4 |
| Mungo | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mwiran | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Mytan | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nadella | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nadios | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Naiese | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nameless Pilgrim | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Navika | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Neada | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Negan | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Negan | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nellora | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nenan | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nessarina | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Niamh | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Niamh | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nillas | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Ninael | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nithene | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nivhen | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Noble (Seated on Bench) | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Nodiros | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Non-human Champion | Stufe 27 · Schwach · Diamond Shores | 27 |
| Northern Flesheater Fighter | Stufe 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Northern Flesheater Skulker | Stufe 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Northern Flesheater Thrower | Stufe 40 · Normal · Diamond Shores | 40 |
| Nudan | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Ocean Guard Captain | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Odharun | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Odharun | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Oebel | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Officer Kaindel Neu | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Oliver | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Olivia | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Onithai | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Orbon | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Ores | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Orlam | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Ormac | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Orneon | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Orren | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Ortensio | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Otheri | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Otus the Lonely | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Otvio | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Outpost Supply Unit | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Owenbin | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Oz | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Pabien | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
| Paesrik | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores | 1 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …