Datenbank
NPCs & Gegner: Diamond Shores
Gegner, Bosse, Händler und Bewohner mit Fundorten und Beute.
| Name | Stufe | Angaben |
|---|---|---|
| Elite Leopard Battalion Heavy Infantryman | 16 | Stufe 16 · Stark · Diamond Shores |
| Elite Leopard Battalion Infantryman | 17 | Stufe 17 · Stark · Diamond Shores |
| Elite Leopard Battalion Swordsmage | 20 | Stufe 20 · Stark · Diamond Shores |
| Elite Skeleton Infantryman | 15 | Stufe 15 · Elite |
| Elite Skeleton Scout | 15 | Stufe 15 · Elite |
| Ella | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Elmar | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Emilford | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Engiatta | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Engreven | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Enith | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Enkenan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Enrigas | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eogham | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ermund | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ertz | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Essiona | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eteeri | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ethan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Evalo | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Evant | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Evelyn | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Explorer (Day) | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Explorer Merhira | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Explorer Rilen | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Eziona | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Failed Ascendant | 6 | Stufe 6 · Elite · Diamond Shores |
| Famer | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Farmer | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Farmer | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Farmer | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Farmer | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Farm Manager Gathwon | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fayaban | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fearghil | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Felicton | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Female Worker 2 | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Feonola | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ferdes | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ferdes | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ferdes | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Ferner | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fia | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fia | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Field Buffalo | 16 | Stufe 16 · Schwach · Diamond Shores |
| Fieley | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fierce Crocodile | 4 | Stufe 4 · Elite · Diamond Shores |
| Fierce Gnoll Fighter | 21 | Stufe 21 · Stark · Diamond Shores |
| Fierce Gnoll Skulker | 21 | Stufe 21 · Stark · Diamond Shores |
| Fierce Gnoll Thrower | 21 | Stufe 21 · Stark · Diamond Shores |
| Fierce Ironhammer Shaman | 12 | Stufe 12 · Elite · Diamond Shores |
| Fierce Northern Flesheater Fighter | 40 | Stufe 40 · Stark · Diamond Shores |
| Fierce Northern Flesheater Skulker | 40 | Stufe 40 · Stark · Diamond Shores |
| Fierce Southern Flesheater Fighter | 17 | Stufe 17 · Stark · Diamond Shores |
| Fierce Southern Flesheater Thrower | 17 | Stufe 17 · Stark · Diamond Shores |
| Fierce Wolf | 21 | Stufe 21 · Elite · Diamond Shores |
| Fiernan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Firebrand Salvius | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fishing Village Resident | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fishing Village Resident | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Flesheater King | 22 | Stufe 22 · Boss B · Diamond Shores |
| Flesh Tracker | 17 | Stufe 17 · Elite · Diamond Shores |
| Fonleigh | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Forgotten Hero | 14 | Stufe 14 · Elite · Diamond Shores |
| Forlan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fowad | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fram | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fulvius | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Furniture Merchant Shawn | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Fyurad | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gabrisa | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gaead | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gaella | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gaella | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gahyo | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gamalta | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gardener | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gareth | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Garret | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Garriott | 30 | Stufe 30 · Normal · Diamond Shores |
| Gart | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gartez | 20 | Stufe 20 · Boss B · Diamond Shores |
| Gartner | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Garwan | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gatekeeper Harris | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gatekeeper Harris | 20 | Stufe 20 · Elite · Diamond Shores |
| Gatekeeper Kian | 7 | Stufe 7 · Elite · Diamond Shores |
| Gellert | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Giant Alligator Turtle | 6 | Stufe 6 · Boss A · Diamond Shores |
| Gidden | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Giellini | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Giellini | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gilbert | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gilbert | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Gioseu | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Givel | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Glaus | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Godric | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Goeran | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
| Grad | 1 | Stufe 1 · Normal · Diamond Shores |
Kommentare
Kommentare werden geladen …