Datenbank
Gegenstände
Waffen, Rüstung, Schmuck, Materialien und Verbrauchsgüter mit Werten und Herkunft.
| Name | Stufe | Angaben |
|---|---|---|
| Reinforced Frost Shard | 1 | Verbrauchsgut |
| Reinforced Lifespring | 1 | Verbrauchsgut |
| Reinforced Lightning Spike | 1 | Verbrauchsgut |
| Reinforced Miasma Flask | 1 | Verbrauchsgut |
| Reinforced SP Potion | 1 | Verbrauchsgut |
| Reinforced Steel Javelin | 1 | Verbrauchsgut |
| Reinforced Tempering Additive | 1 | Verstärkungsmaterial |
| Reinforced Tempering Stone | 1 | Verstärkungsmaterial |
| Reinforced Throwing Dagger | 1 | Verbrauchsgut |
| Relic Fragment | 1 | Questgegenstand |
| Revenant Bracelet | 1 | Ausrüstung · Bracelets · Stufe 1 |
| Rice | 1 | Handwerksmaterial |
| Rift Defender's Colossal Sword | 15 | Ausrüstung · Kolossschwert · Stufe 15 |
| Rift Defender's Crossbow | 15 | Ausrüstung · Armbrust · Stufe 15 |
| Rift Defender's Wavesword | 15 | Ausrüstung · Wellenschwert · Stufe 15 |
| Rift Defender Battle Axe | 15 | Ausrüstung · Streitaxt · Stufe 15 |
| Rift Rancor | 1 | Sonstiges |
| Right Handle of Vesper's Gate | 1 | Sonstiges |
| Rigoll's Bag | 1 | Questgegenstand |
| Rigoll's Journal | 1 | Questgegenstand |
| Rigoll's Note | 1 | Questgegenstand |
| Ring | 1 | Ausrüstung · Stufe 1 |
| Ripe Grapes | 1 | Sonstiges |
| Ripe Pumpkin | 1 | Möbel |
| Ritual Blue Orb | 1 | Sonstiges |
| Ritual Green Orb | 1 | Sonstiges |
| Ritual Red Orb | 1 | Sonstiges |
| Roast Chicken Platter | 1 | Möbel |
| Roasted Hind Leg Platter | 1 | Möbel |
| Rock Salt | 1 | Handwerksmaterial |
| Rocky Summit Key | 1 | Sonstiges |
| Romanesque Annex A | 1 | Buildings |
| Romanesque Annex B | 1 | Buildings |
| Romanesque Annex C | 1 | Buildings |
| Roseberry | 1 | Verbrauchsgut |
| Roseberry | 1 | Handwerksmaterial |
| Roselight Memory Core | 1 | Questgegenstand |
| Rose Scented Handkerchief | 1 | Questgegenstand |
| Rotfang Boots | 33 | Ausrüstung · Stufe 33 |
| Rotfang Bracers | 33 | Ausrüstung · Stufe 33 |
| Rotfang Headdress | 33 | Ausrüstung · Stufe 33 |
| Rotfang Light Armor | 33 | Ausrüstung · Stufe 33 |
| Roughbone Boots | 15 | Ausrüstung · Stufe 15 |
| Roughbone Gloves | 15 | Ausrüstung · Stufe 15 |
| Roughbone Hat | 15 | Ausrüstung · Stufe 15 |
| Roughbone Light Armor | 15 | Ausrüstung · Stufe 15 |
| Rough Meat | 1 | Handwerksmaterial |
| Rough SP Potion | 1 | Verbrauchsgut |
| Round Hardwood Table | 1 | Möbel |
| Round Stool | 1 | Möbel |
| Round Straw Basket | 1 | Möbel |
| Royal Army Greatsword | 10 | Ausrüstung · Zweihänder · Stufe 10 |
| Royal Army Longbow | 10 | Ausrüstung · Langbogen · Stufe 10 |
| Royal Army Scimitar | 10 | Ausrüstung · Wellenschwert · Stufe 10 |
| Royal Army Staff | 10 | Ausrüstung · Lebensstab · Stufe 10 |
| Royal Army Warhammer | 10 | Ausrüstung · Kriegshammer · Stufe 10 |
| Royal Guard Longbow | 6 | Ausrüstung · Langbogen · Stufe 6 |
| Royal Guard Shield | 6 | Ausrüstung · Großschild · Stufe 6 |
| Royal Guard Twinblade | 10 | Ausrüstung · Doppelklinge · Stufe 10 |
| Ruin Keeper's Battle Axe | 6 | Ausrüstung · Streitaxt · Stufe 6 |
| Ruin Keeper's Blade | 10 | Ausrüstung · Gladius · Stufe 10 |
| Ruin Keeper's Shield | 10 | Ausrüstung · Großschild · Stufe 10 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | 15 | Ausrüstung · Stufe 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | 15 | Ausrüstung · Stufe 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | 15 | Ausrüstung · Stufe 15 |
| Ruin Prince's Turtle Shell | 15 | Ausrüstung · Stufe 15 |
| Rusty Copper Key | 1 | Sonstiges |
| Rusty Dagger | 1 | Questgegenstand |
| Ruthless Axe | 40 | Ausrüstung · Axt und Schild · Stufe 40 |
| Ruthless High Priest Hood | 45 | Ausrüstung · Stufe 45 |
| Ruthless High Priest Robe | 45 | Ausrüstung · Stufe 45 |
| Ruthless High Priest Shoes | 45 | Ausrüstung · Stufe 45 |
| Ruthless High Priest Sleeves | 45 | Ausrüstung · Stufe 45 |
| Sacred Flame Throwing Dagger | 1 | Verbrauchsgut |
| Sacred Water Pouch | 1 | Sonstiges |
| Sacred Water Pouch | 1 | Questgegenstand |
| Safeguard Additive | 1 | Verstärkungsmaterial |
| Sage of the Forest | 30 | Ausrüstung · Lebensstab · Stufe 30 |
| Sage Statue | 1 | Möbel |
| Saltwater Fish | 1 | Handwerksmaterial |
| Sanguine Den - Black Iron Rubbing | 1 | Sonstiges |
| Sanguine Memory Core | 1 | Questgegenstand |
| Scarecrow | 1 | Verbrauchsgut |
| Scattered Mist | 60 | Ausrüstung · Zweihänder · Stufe 60 |
| Scorched Key | 1 | Sonstiges |
| Scorched Key | 1 | Questgegenstand |
| Scorched Knife | 1 | Sonstiges |
| Scott's Key | 1 | Questgegenstand |
| Scott's Key | 1 | Questgegenstand |
| Scrawled Note | 1 | Sonstiges |
| Scroll of Root | 1 | Verbrauchsgut |
| Seaglass Crystal | 1 | Questgegenstand |
| Seaglass Harbor Anchored Ship Ornament | 1 | Verbrauchsgut |
| Seaglass Harbor Anchored Ship Ornament | 1 | Möbel |
| Seaglass Harbor Tram Model | 1 | Verbrauchsgut |
| Seaglass Harbor Tram Model | 1 | Möbel |
| Seaglass Tower Key | 1 | Sonstiges |
| Sealed Jar | 1 | Möbel |
| Seal of Salthamir | 1 | Questgegenstand |
| Sea Mushroom | 1 | Handwerksmaterial |
Kommentare
Kommentare werden geladen …