Database
NPCs & enemies: Heartland
Enemies, bosses, vendors and residents with locations and loot.
| Name | Level | Details |
|---|---|---|
| Prodi | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Promasha | 13 | Lv 13 · Boss B · Heartland |
| Quinio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rageo | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rao | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Raxiela | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Regal | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Resen | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rijimo | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rio | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Robain | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rodelin | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Roldan | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Roldan | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rosamund | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Rosamund | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Ruins Conservator | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Sage of Sewers Lakru | 62 | Lv 62 · Boss C · Heartland |
| Scholar | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Scholar 2 | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Segil | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Senile Wolf | 60 | Lv 60 · Weak · Heartland |
| Serpent-Eyed Antus | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Sewer Crocodile | 60 | Lv 60 · Weak · Heartland |
| Sewer Crocodile | 60 | Lv 60 · Normal · Heartland |
| Sewer Crocodile | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| Shadowforth Spiritcaller | 65 | Lv 65 · Elite · Heartland |
| Shane | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Sharp-Eyed Serus | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Sherkan | 67 | Lv 67 · Boss B · Heartland |
| Shiodel | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Sickly Buffalo | 60 | Lv 60 · Weak · Heartland |
| Sietone | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Sinead | 3 | Lv 3 · Normal · Heartland |
| Skeleton Heavy Infantryman | 11 | Lv 11 · Normal · Heartland |
| Skeleton Heavy Infantryman | 11 | Lv 11 · Strong · Heartland |
| Skeleton Spearman | 11 | Lv 11 · Normal · Heartland |
| Skeleton Spearman | 11 | Lv 11 · Strong · Heartland |
| Skeleton Warder | 11 | Lv 11 · Normal · Heartland |
| Skeleton Warder | 11 | Lv 11 · Strong · Heartland |
| Skitti | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Skitti | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Solange | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Stablehand | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Stubborn Jaus | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Sylas | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Tellan | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Tellan | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Tellan | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Theobald | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Tiffen | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Tobias | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Lv 11 · Elite · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Lv 11 · Boss B · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Lv 11 · Boss C · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Lv 11 · Elite · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Lv 11 · Boss B · Heartland |
| Twin Graverobbers | 11 | Lv 11 · Boss C · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Unnamed | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
Comments
Loading comments …