Cyberpunk 2077

Waffen-Vergleich

Alle 201 Waffen nebeneinander: DPS, Schaden pro Schuss, Schüsse pro Sekunde, Magazin, Nachladen und Reichweite – für jede Kategorie. Klick auf eine Spalte sortiert.

Kategorie
201
Ba Xing Chong SchrotflinteSmart-Waffe 520,6 1.041,2 0,50 4 2 2,30 s 30 m –
Sasquatchs Hammer HammerStumpfe Waffe 498,9 416,6 1,20 – 1 – 2 m –
Machete MacheteKlingenwaffe 416,2 243,9 1,71 – 1 – 2 m –
DB-4 Igla Doppelläufige SchrotflintePower-Waffe 289,0 346,8 0,83 6 2 0,90 s 18 m 85 %
Sovereign Doppelläufige SchrotflintePower-Waffe 289,0 346,8 0,83 6 2 0,90 s 18 m 85 %
Kaiken MesserWurfwaffe 284,2 84,0 3,08 – 1 – 26 m 150 %
Fleischerbeil MesserKlingenwaffe 284,2 159,2 1,79 – 1 – 2 m –
DB-2 Satara Doppelläufige SchrotflinteTech-Waffe 278,5 362,0 0,77 14 2 0,90 s 18 m 85 %
Order PL Doppelläufige SchrotflinteTech-Waffe 278,5 417,7 0,67 14 2 0,90 s 18 m 85 %
Wild Dog PL Leichtes MaschinengewehrPower-Waffe 277,9 27,1 10,27 1 150 2,05 s 30 m 85 %
M2038 Tactician SchrotflintePower-Waffe 275,4 273,1 1,01 6 8 0,43 s 12 m 85 %
Bloody Maria SchrotflintePower-Waffe 275,4 273,1 1,01 6 8 0,43 s 12 m 85 %
Crusher SchrotflintePower-Waffe 266,2 181,1 1,76 5 12 1,70 s 12 m 135 %
Razor MacheteKlingenwaffe 263,2 171,4 1,54 – 1 – 3 m –
Volkodav PL MacheteKlingenwaffe 263,2 171,4 1,54 – 1 – 3 m –
Claw x-MOD2 PL AxtWurfwaffe 260,5 130,2 2,00 – 1 – 26 m 125 %
Claw AxtWurfwaffe 258,4 136,8 1,89 – 1 – 20 m 125 %
Eberschlitzer MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 200 %
Agaou PL AxtWurfwaffe 258,4 116,3 2,22 – 1 – 20 m 125 %
Nehan MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 150 %
Fang PL MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 150 %
Messer MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 200 %
Stachel MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 150 %
Punknife MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 150 %
Tomahawk AxtWurfwaffe 258,4 116,3 2,22 – 1 – 20 m 125 %
Headhunter MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 150 %
Küchenmesser MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 21 m 150 %
Neurotoxinmesser MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 150 %
Blue Fang MesserWurfwaffe 258,4 84,0 3,08 – 1 – 26 m 150 %
DB-2 Testera Doppelläufige SchrotflintePower-Waffe 249,5 491,1 0,74 12 2 0,69 s 18 m 85 %
Katana KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Carnage SchrotflintePower-Waffe 248,2 403,3 0,62 10 4 0,75 s 8 m 85 %
Errata KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Schwarzes Einhorn KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Mox SchrotflintePower-Waffe 248,2 356,8 0,70 6 8 0,75 s 12 m 85 %
Byakko KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Satori KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Tsumetogi KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Skalpell KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Cocktailspieß KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Jinchu-maru KatanaKlingenwaffe 248,2 117,3 2,12 – 1 – 3 m –
Guts SchrotflintePower-Waffe 248,2 372,3 0,67 20 6 0,75 s 12 m 85 %
Kukri MacheteKlingenwaffe 244,8 143,5 1,71 – 1 – 2 m –
Machete MacheteKlingenwaffe 244,8 143,5 1,71 – 1 – 2 m –
VST-37 Pozhar SchrotflintePower-Waffe 241,4 136,7 2,24 5 12 1,72 s 14 m 85 %
Alabai PL SchrotflintePower-Waffe 241,4 117,3 2,61 10 15 1,72 s 9 m 85 %
Pozhar x-MOD2 PL SchrotflintePower-Waffe 241,4 146,9 2,08 6 10 1,55 s 14 m 85 %
DS1 Pulsar MaschinenpistolePower-Waffe 241,4 32,0 7,55 1 40 1,60 s 21 m 100 %
Buzzsaw MaschinenpistolePower-Waffe 241,4 32,0 7,55 1 40 1,60 s 21 m 100 %
Amstaff PL SchrotflintePower-Waffe 240,9 188,0 1,54 3 8 1,70 s 16 m 150 %
Crusher PL SchrotflintePower-Waffe 240,9 188,0 1,54 3 8 1,70 s 16 m 150 %
Dezerter PL Doppelläufige SchrotflintePower-Waffe 240,3 567,8 0,74 15 2 0,69 s 18 m 85 %
Guillotine MaschinenpistolePower-Waffe 238,0 30,4 7,83 1 45 1,40 s 28 m 100 %
Guillotine x-MOD2 PL MaschinenpistolePower-Waffe 238,0 30,4 7,83 1 45 1,40 s 35 m 125 %
Erebus PL MaschinenpistolePower-Waffe 234,6 52,6 4,46 6 50 1,80 s 18 m 100 %
M-10AF Lexington PL HandfeuerwaffePower-Waffe 234,5 39,9 5,88 1 20 0,90 s 30 m 100 %
Cottonmouth Einhändige KeuleStumpfe Waffe 227,8 176,5 1,29 – 1 – 2 m –
Spaten des Pedells HammerStumpfe Waffe 227,8 190,2 1,20 – 1 – 2 m –
Hammer HammerStumpfe Waffe 227,8 190,2 1,20 – 1 – 2 m –
Baseballschläger Zweihändige SchlagwaffeStumpfe Waffe 227,8 190,2 1,20 – 1 – 3 m –
Brechstange PL Einhändige KeuleStumpfe Waffe 227,8 176,5 1,29 – 1 – 2 m –
Kanabo Zweihändige SchlagwaffeStumpfe Waffe 227,8 190,2 1,20 – 1 – 3 m –
Montierhebel Einhändige KeuleStumpfe Waffe 227,8 176,5 1,29 – 1 – 2 m –
Stahlrohr Einhändige KeuleStumpfe Waffe 227,8 176,5 1,29 – 1 – 2 m –
Vergoldeter Baseballschläger Zweihändige SchlagwaffeStumpfe Waffe 227,8 190,2 1,20 – 1 – 3 m –
Baby Boomer PL Zweihändige SchlagwaffeStumpfe Waffe 227,8 190,2 1,20 – 1 – 3 m –
Baseballschläger xMOD2 PL Zweihändige SchlagwaffeStumpfe Waffe 227,8 190,2 1,20 – 1 – 3 m –
Slaught-O-Matic HandfeuerwaffePower-Waffe 224,4 37,4 6,00 1 36 – 24 m 150 %
Sihil SchwertKlingenwaffe 223,4 117,3 1,90 – 1 – 4 m –
Gwynbleidd PL SchwertKlingenwaffe 223,4 117,3 1,90 – 1 – 4 m –
Shigure MaschinenpistolePower-Waffe 221,5 23,8 9,31 1 50 1,40 s 24 m 100 %
M2067 Defender Leichtes MaschinengewehrPower-Waffe 221,0 27,3 8,10 1 80 2,05 s 30 m 85 %
The Headsman SchrotflintePower-Waffe 220,3 203,8 1,08 1 8 0,43 s 20 m 85 %
Malorian Arms 3516 HandfeuerwaffePower-Waffe 217,6 97,9 2,22 1 10 1,35 s 36 m 150 %
Pit Bull PL SturmgewehrPower-Waffe 216,9 52,2 4,16 3 20 1,75 s 30 m 100 %
M251s Ajax PL SturmgewehrPower-Waffe 216,9 52,2 4,16 3 20 1,75 s 30 m 100 %
M221 Saratoga MaschinenpistolePower-Waffe 214,2 26,8 7,98 1 40 1,40 s 24 m 100 %
Problem Solver MaschinenpistolePower-Waffe 214,2 26,8 7,98 1 40 1,40 s 24 m 100 %
Fenrir MaschinenpistolePower-Waffe 214,2 26,8 7,98 1 40 1,40 s 24 m 100 %
Elektrischer Beta-Schlagstock Einhändige KeuleStumpfe Waffe 210,8 123,5 1,71 – 1 – 4 m –
Elektrischer Alpha-Schlagstock Einhändige KeuleStumpfe Waffe 210,8 123,5 1,71 – 1 – 4 m –
Elektrischer Gamma-Schlagstock Einhändige KeuleStumpfe Waffe 210,8 123,5 1,71 – 1 – 4 m –
Murphys Gesetz PL Einhändige KeuleStumpfe Waffe 210,8 123,5 1,71 – 1 – 4 m –
Tinker Bell Einhändige KeuleStumpfe Waffe 210,8 163,4 1,29 – 1 – 2 m –
Chinook PL SturmgewehrPower-Waffe 210,7 58,5 3,60 1 20 1,75 s 49 m 100 %
Kyubi PL SturmgewehrPower-Waffe 210,7 58,5 3,60 1 20 1,75 s 49 m 100 %
D5 Copperhead PL SturmgewehrPower-Waffe 207,2 26,1 7,94 1 50 1,60 s 30 m 100 %
Cut-o-Matic KettensägeKlingenwaffe 206,7 151,4 1,37 – 1 – 2 m –
Cut-o-Matic x-MOD2 PL KettensägeKlingenwaffe 206,7 151,4 1,37 – 1 – 2 m –
Rook PL HandfeuerwaffePower-Waffe 206,3 30,3 6,82 1 30 0,90 s 48 m 125 %
MA70 HB Leichtes MaschinengewehrPower-Waffe 204,0 40,1 5,09 1 60 3,00 s 30 m 85 %
DB-4 Palica Doppelläufige SchrotflinteSmart-Waffe 204,0 489,6 0,83 16 2 0,65 s 12 m 35 %
Pride HandfeuerwaffePower-Waffe 204,0 89,8 2,27 1 10 0,90 s 36 m 150 %
M221 Saratoga PL MaschinenpistolePower-Waffe 203,5 30,3 6,71 1 30 1,40 s 24 m 125 %
M251s Ajax SturmgewehrPower-Waffe 197,2 40,4 4,89 1 30 1,75 s 42 m 100 %
Molon Labe SturmgewehrPower-Waffe 197,2 40,4 4,89 1 30 1,75 s 42 m 100 %
Nue HandfeuerwaffePower-Waffe 193,8 96,9 2,00 1 10 1,12 s 42 m 125 %
DA8 Umbra SturmgewehrPower-Waffe 193,8 26,7 7,27 1 40 1,65 s 30 m 100 %
Riskit PL HandfeuerwaffePower-Waffe 193,8 87,2 2,22 1 10 1,12 s 42 m 150 %
Death and Taxes HandfeuerwaffePower-Waffe 193,8 87,2 2,22 1 10 1,12 s 42 m 125 %
Carmen PL SturmgewehrPower-Waffe 193,8 26,7 7,27 1 40 1,65 s 30 m 100 %
La Chingona Dorada HandfeuerwaffePower-Waffe 193,8 96,9 2,00 1 10 1,12 s 42 m 125 %
Umbra x-MOD2 PL SturmgewehrPower-Waffe 193,8 32,3 6,00 1 30 1,65 s 36 m 100 %
Chesapeake PL MaschinenpistoleSmart-Waffe 190,9 52,0 3,67 4 40 2,10 s 18 m 50 %
Warden PL MaschinenpistoleSmart-Waffe 190,9 52,0 3,67 4 40 2,10 s 18 m 50 %
Unity HandfeuerwaffePower-Waffe 190,4 74,6 2,55 1 12 0,75 s 36 m 150 %
M-10AF Lexington HandfeuerwaffePower-Waffe 190,4 37,1 5,13 1 20 0,90 s 30 m 125 %
Dying Night HandfeuerwaffePower-Waffe 190,4 37,1 5,13 1 20 0,90 s 30 m 125 %
Her Majesty PL HandfeuerwaffePower-Waffe 190,4 87,6 2,17 1 10 0,75 s 36 m 150 %
M-10AF Lexington mit Schalldämpfer HandfeuerwaffePower-Waffe 190,4 37,1 5,13 1 20 0,90 s 30 m 125 %
Cheetah PL HandfeuerwaffePower-Waffe 190,4 69,8 2,73 1 12 0,75 s 36 m 150 %
Lexington x-MOD2 HandfeuerwaffePower-Waffe 190,4 37,1 5,13 1 20 0,90 s 36 m 175 %
Kyubi SturmgewehrPower-Waffe 187,0 57,5 3,25 1 20 1,75 s 56 m 125 %
Hawk PL SturmgewehrPower-Waffe 187,0 57,5 3,25 1 20 1,75 s 56 m 125 %
Kyubi x-MOD2 PL SturmgewehrPower-Waffe 187,0 62,5 2,99 1 16 1,93 s 63 m 150 %
Catahoula PL HandfeuerwaffeTech-Waffe 183,1 48,6 3,77 1 36 1,50 s 24 m 125 %
HA-4 Grit PL HandfeuerwaffeTech-Waffe 183,1 48,6 3,77 1 36 1,50 s 24 m 125 %
Hercules 3AX PL SturmgewehrSmart-Waffe 180,2 28,4 6,34 1 90 3,25 s 42 m 50 %
D5 Copperhead SturmgewehrPower-Waffe 180,2 30,0 6,00 1 30 1,60 s 42 m 100 %
Psalm 11:6 SturmgewehrPower-Waffe 180,2 30,0 6,00 1 30 1,60 s 42 m 100 %
L-69 Zhuo SchrotflinteSmart-Waffe 179,5 206,5 0,87 8 4 2,00 s 24 m 35 %
D5 Sidewinder SturmgewehrSmart-Waffe 176,8 29,5 6,00 1 30 1,55 s 36 m 50 %
Warden PL MaschinenpistoleSmart-Waffe 176,8 48,2 3,67 4 40 2,10 s 24 m 50 %
Pizdets PL MaschinenpistoleSmart-Waffe 176,8 55,7 3,17 1 20 2,10 s 24 m 50 %
Divided We Stand SturmgewehrSmart-Waffe 176,8 29,5 6,00 1 30 1,55 s 36 m 50 %
G-58 Dian MaschinenpistoleSmart-Waffe 174,1 21,7 8,04 1 45 1,40 s 30 m 50 %
Yinglong MaschinenpistoleSmart-Waffe 174,1 21,7 8,04 1 45 1,40 s 30 m 50 %
MA70 HB x-MOD2 PL Leichtes MaschinengewehrPower-Waffe 173,4 44,4 3,91 1 50 3,00 s 42 m 100 %
Liberty HandfeuerwaffePower-Waffe 170,0 63,8 2,67 1 14 0,90 s 36 m 150 %
Plan B HandfeuerwaffePower-Waffe 170,0 45,9 3,70 1 20 0,90 s 36 m 150 %
Seraph HandfeuerwaffePower-Waffe 170,0 63,8 2,67 1 14 0,90 s 36 m 150 %
Kongou HandfeuerwaffePower-Waffe 170,0 63,8 2,67 1 14 0,90 s 36 m 150 %
Tamayura HandfeuerwaffePower-Waffe 167,1 98,2 1,70 1 8 1,12 s 36 m 150 %
Taigan PL RevolverPower-Waffe 162,6 117,1 1,39 1 10 1,54 s 30 m 175 %
HA-4 Grit PL HandfeuerwaffeTech-Waffe 162,2 45,1 3,59 1 30 1,50 s 30 m 125 %
DR-12 Quasar RevolverTech-Waffe 159,1 49,2 3,23 1 16 1,40 s 36 m 175 %
Gris-Gris PL RevolverTech-Waffe 159,1 52,4 3,04 1 16 1,40 s 36 m 175 %
Widow Maker PräzisionsgewehrTech-Waffe 156,5 89,2 1,75 5 10 2,25 s 51 m 150 %
Senkoh LX MaschinenpistoleTech-Waffe 156,1 32,3 4,84 1 30 1,10 s 28 m 100 %
DR5 Nova RevolverPower-Waffe 153,0 84,2 1,82 1 6 1,25 s 42 m 200 %
Metel PL RevolverPower-Waffe 153,0 133,9 1,14 1 8 1,40 s 30 m 175 %
SOR-22 PräzisionsgewehrPower-Waffe 153,0 119,3 1,28 1 10 2,12 s 60 m 150 %
Mancinella PL RevolverPower-Waffe 153,0 84,2 1,82 1 6 1,06 s 42 m 200 %
Doom Doom RevolverPower-Waffe 153,0 84,2 1,82 1 6 1,25 s 30 m 200 %
Coronation RevolverTech-Waffe 151,2 111,5 1,36 1 8 1,40 s 47 m 200 %
JKE-X2 Kenshin HandfeuerwaffeTech-Waffe 150,2 39,1 3,85 1 20 0,75 s 36 m 150 %
Apparition HandfeuerwaffeTech-Waffe 150,2 39,1 3,85 1 20 0,75 s 36 m 150 %
Chaos HandfeuerwaffeTech-Waffe 150,2 39,1 3,85 1 20 0,75 s 36 m 150 %
Ambition PL HandfeuerwaffeTech-Waffe 146,9 38,2 3,85 1 20 0,75 s 41 m 150 %
NDI Osprey PL ScharfschützengewehrPower-Waffe 146,2 107,2 1,36 1 12 4,00 s 60 m 200 %
Prejudice SturmgewehrPower-Waffe 145,9 58,3 2,50 1 18 2,40 s 48 m 100 %
Kappa HandfeuerwaffeSmart-Waffe 144,2 26,4 5,45 1 30 1,32 s 24 m 85 %
Skippy HandfeuerwaffeSmart-Waffe 144,2 31,7 4,55 1 30 1,60 s 30 m 85 %
HJKE-11 Yukimura HandfeuerwaffeSmart-Waffe 144,2 31,7 4,55 1 30 1,60 s 30 m 85 %
Crimestopper PL HandfeuerwaffeSmart-Waffe 144,2 28,1 5,13 1 20 1,32 s 24 m 85 %
Genjiroh HandfeuerwaffeSmart-Waffe 144,2 31,7 4,55 1 30 1,60 s 36 m 85 %
Kappa x-MOD2 PL HandfeuerwaffeSmart-Waffe 144,2 28,3 5,10 1 25 1,32 s 18 m 85 %
Hercules 3AX PL SturmgewehrSmart-Waffe 144,2 22,8 6,34 1 90 3,25 s 42 m 50 %
Sir John Phallustiff Einhändige KeuleStumpfe Waffe 140,8 109,1 1,29 – 1 – 2 m –
BFC 9000 Einhändige KeuleStumpfe Waffe 140,8 109,1 1,29 – 1 – 2 m –
Raiju PL MaschinenpistoleTech-Waffe 140,5 29,0 4,84 1 30 1,10 s 28 m 100 %
Kolac PräzisionsgewehrPower-Waffe 139,4 197,5 0,71 1 6 4,10 s 60 m 200 %
Hypercritical PräzisionsgewehrPower-Waffe 139,4 197,5 0,71 1 6 4,10 s 60 m 200 %
Bald Eagle PL RevolverPower-Waffe 136,8 106,0 1,29 1 8 1,40 s 42 m 250 %
Overture RevolverPower-Waffe 136,0 101,6 1,34 1 6 1,15 s 42 m 200 %
Crash RevolverPower-Waffe 136,0 101,6 1,34 1 6 1,15 s 42 m 200 %
Amnesty RevolverPower-Waffe 136,0 101,6 1,34 1 6 1,15 s 42 m 200 %
Ol’ Reliable PL RevolverPower-Waffe 136,0 101,6 1,34 1 6 1,15 s 49 m 200 %
Rosco PL RevolverPower-Waffe 136,0 101,6 1,34 1 6 1,15 s 42 m 200 %
Achilles x-MOD2 PL PräzisionsgewehrTech-Waffe 135,7 66,3 2,05 3 12 2,25 s 85 m 175 %
M-179e Achilles PräzisionsgewehrTech-Waffe 134,6 82,3 1,64 5 9 2,25 s 73 m 150 %
M-179 Achilles (modifiziert) PräzisionsgewehrTech-Waffe 134,6 82,3 1,64 5 9 2,25 s 73 m 150 %
Comrade’s Hammer RevolverTech-Waffe 133,3 170,0 0,78 1 4 1,40 s 47 m 200 %
HJSH-18 Masamune SturmgewehrPower-Waffe 132,6 37,5 3,54 1 24 2,40 s 48 m 125 %
M-76e Omaha PL HandfeuerwaffeTech-Waffe 129,2 61,8 3,40 3 12 1,00 s 24 m 150 %
Nekomata ScharfschützengewehrTech-Waffe 128,5 151,0 0,85 1 4 2,00 s 90 m 300 %
Breakthrough ScharfschützengewehrTech-Waffe 128,5 151,0 0,85 1 4 2,00 s 90 m 300 %
O’Five ScharfschützengewehrPower-Waffe 128,4 612,0 0,28 1 4 3,00 s 40 m –
Laika PL RevolverTech-Waffe 127,9 249,4 0,51 1 2 1,40 s 34 m 150 %
TKI-20 Shingen MaschinenpistoleSmart-Waffe 122,4 26,9 4,55 1 30 1,90 s 24 m 50 %
Prototyp: Shingen Mark V MaschinenpistoleSmart-Waffe 122,4 26,9 4,55 1 30 1,90 s 24 m 50 %
M-76e Omaha HandfeuerwaffeTech-Waffe 116,7 63,2 3,00 3 9 1,00 s 30 m 150 %
Lizzie HandfeuerwaffeTech-Waffe 116,7 63,2 3,00 3 9 1,00 s 30 m 150 %
RT-46 Burya RevolverTech-Waffe 116,3 148,3 0,78 1 4 1,40 s 47 m 175 %
Foxhound PL ScharfschützengewehrTech-Waffe 116,2 153,0 0,76 1 3 2,00 s 90 m 300 %
Nekomata PL ScharfschützengewehrTech-Waffe 116,2 153,0 0,76 1 3 2,00 s 90 m 300 %
Archangel RevolverPower-Waffe 115,1 101,6 1,13 1 6 0,89 s 42 m 200 %
Borzaya PL ScharfschützengewehrPower-Waffe 114,8 260,1 0,29 1 5 3,00 s 60 m 200 %
Nowaki SturmgewehrPower-Waffe 107,8 40,8 2,64 1 21 2,40 s 42 m 150 %
Ogou PL HandfeuerwaffeSmart-Waffe 105,4 45,1 2,34 1 18 1,40 s 24 m 50 %
SPT32 Grad ScharfschützengewehrPower-Waffe 102,0 243,1 0,28 1 4 3,00 s 90 m 300 %
Sparky PL ScharfschützengewehrPower-Waffe 102,0 243,1 0,28 1 4 3,00 s 83 m 300 %
Overwatch ScharfschützengewehrPower-Waffe 102,0 243,1 0,28 1 4 3,00 s 90 m 300 %
Ashura ScharfschützengewehrSmart-Waffe 95,2 371,3 0,26 1 1 1,68 s 59 m 150 %
Militech Ticon PL HandfeuerwaffeTech-Waffe 91,8 35,0 2,62 1 21 1,00 s 42 m 150 %
Pariah PL HandfeuerwaffeTech-Waffe 91,8 35,0 2,62 1 21 1,00 s 42 m 150 %
Feuersbrunst PL HandfeuerwaffeTech-Waffe 91,8 35,0 2,62 1 21 1,00 s 42 m 150 %
SPT32 Grad ScharfschützengewehrPower-Waffe 91,8 282,3 0,33 1 4 3,10 s 90 m 300 %
Yasha ScharfschützengewehrSmart-Waffe 85,7 334,2 0,26 1 1 1,64 s 48 m 150 %
Rasetsu PL ScharfschützengewehrTech-Waffe 76,5 221,9 0,34 1 3 3,60 s 90 m 300 %
A-22B Chao HandfeuerwaffeSmart-Waffe 68,0 34,7 1,96 1 21 1,40 s 36 m 85 %

Berechnete Werte der Waffe selbst – ohne Attribute, Perks, Cyberware und Mods der Figur; Schaden ±10 %. Bei Schrotflinten gilt der Schaden für den ganzen Schuss (alle Geschosse zusammen); DPS = Schaden pro Schuss × Schüsse pro Sekunde, Magazin und Nachladen sind eingerechnet (beim Crusher kommt ein eigener Faktor der Waffe dazu). Fassungen derselben Waffe mit anderen Werten stehen getrennt.

Kommentare

Kommentare werden geladen …

Etwas melden

Danke, dass du hilfst! Jede Meldung landet direkt bei der Redaktion.

Seite:

Worum geht es?

Wir speichern deine Meldung nur, um sie zu bearbeiten. Datenschutz

Seite teilen

Seite:

Teilen über

Spiel wechseln

Action-RPG

Open-World-RPG

MMORPG

Survival-RPG

Bald verfügbar

Tools