Waffe · Zweihändige Schlagwaffe Phantom Liberty
Baseballschläger xMOD2
Baseballschläger xMOD2 ist eine ikonische Zweihändige Schlagwaffe in Cyberpunk 2077 (Phantom Liberty). Erhältlich an einem festen Fundort.
Eignet sich für Homeruns – und dafür, Leuten das Schienbein zu zertrümmern.
Werte je Kategorie
| Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+ | 5++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaden pro Sekunde | 67 | 87,1 | 124 | 172 | 228 | 258 | 288 |
| Schaden | 55,9 | 72,7 | 103 | 144 | 190 | 215 | 240 |
| Angriffstempo | 1,20 | ||||||
| Magazingröße | 1 | ||||||
| Reichweite | +2,50 m | ||||||
| Aufladezeit | 0,50 Sek. | ||||||
| Physischer Schaden | +39,2 | +50,9 | +72,4 | +101 | +133 | +151 | +168 |
| Chance auf Bluten | +10 % | +17 % | +21 % | +25 % | +30 % | +30 % | +30 % |
| Chance auf Betäuben | 0 % | +7 % | +11 % | +15 % | +20 % | +20 % | +20 % |
| Kaufpreis | 9.100 €$ | 17.550 €$ | 34.222 €$ | 66.690 €$ | 129.651 €$ | 168.546 €$ | 207.441 €$ |
Berechnete Werte des Gegenstands selbst – ohne Attribute, Perks, Cyberware und Mods der Figur; Schaden pro Treffer ±10 %. Preise ohne Street-Cred-Rabatt.
Nahkampf-Angriffe
| Angriff | Schaden | Ausdauer |
|---|---|---|
| Kombo | × 1,00 | 12,0 |
| Kombo | × 1,10 | 14,4 |
| Kombo-Abschluss | × 1,25 | 16,8 |
| Starker Angriff | × 1,50 | 19,2 |
| Sprungangriff | × 1,00 | 14,4 |
| Sprintangriff | × 1,00 | 14,4 |
| Blockangriff | × 0,20 | 14,4 |
| Angriff aus der Hocke | × 1,00 | 14,4 |
| Deflect | × 1,00 | 14,4 |
| TwoHandBluntBodySlamLevel1 | × 1,00 | 12,0 |
| TwoHandBluntBodySlamLevel2 | × 1,00 | 16,0 |
| TwoHandBluntBodySlamLevel3 | × 1,00 | 16,0 |
| TwoHandBluntGroundSlam | × 1,00 | 36,0 |
Schaden als Faktor des Grundschadens; Ausdauerkosten je Angriff, ohne Boni der Figur.
Mod-Plätze
Nahkampfwaffen-ModslotNahkampfwaffen-ModslotModslot
Fester Fundort
- Liegt an einer festen Stelle in der Welt (siehe Karte).
