Last Epoch Götzen-Affixe: Demutsgötze
Alle Affixe, die auf Demutsgötze rollen können: 24 Präfixe und 16 Suffixe. Filtere nach Präfix oder Suffix, Klasse und Art, oder suche nach einem Wert. Götzen →
| Affix | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Widerstände für dich und deine DienerAlle Widerstände / Alle Widerstände der DienerKleingötze, Kleingötze, Demutsgötze, Starkgötze und 5 weitere | +0,8 % +0,8 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Als physischer Schaden erlittener NekroseschadenDemutsgötze | +2–3 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Ausweichwertung bei Verwendung von AusweichenStarkgötze, Demutsgötze | +5–14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bienen pro 10 SekundenKleingötze, Kleingötze, Demutsgötze, Starkgötze und 5 weitere | +0,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chance auf Blutung bei TrefferDemutsgötze, Zierdengötze | +13–36 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Chance auf Blutung bei Treffer und physische Durchdringung mit BlutungChance auf Blutung bei Treffer / Physische Durchdringung mit BlutungDemutsgötze | +15–20 % 1–2 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Chance auf Gift bei TrefferDemutsgötze, Großgötze | +11–30 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Chance auf Gift bei Treffer und Giftdurchdringung mit GiftChance auf Gift bei Treffer / Giftdurchdringung mit GiftDemutsgötze | +15–20 % 1–2 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Chance auf Unterkühlung bei Diener-TrefferStarkgötze, Demutsgötze | +5–10 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Chance auf Unterkühlung bei TrefferStarkgötze, Demutsgötze | +5–10 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Diener LeerenwiderstandStarkgötze, Demutsgötze | +4–10 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Elementarische Bienen pro 10 SekundenKleingötze, Kleingötze, Demutsgötze, Starkgötze und 5 weitere | +0,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Erhöhte BetäubungsdauerDemutsgötze, Schmuckgötze | 15–40 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Erhöhte Betäubungsdauer erhöhte BetäubungschanceErhöhte Betäubungsdauer / Erhöhte BetäubungschanceDemutsgötze | 16–20 % 40–60 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Giftdurchdringung und Diener-GiftdurchdringungGiftdurchdringung / Diener-GiftdurchdringungDemutsgötze | +3–4 % +3–4 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Kritische-Treffer-ChanceStarkgötze, Demutsgötze | 4–8 % | — | — | — | — | — | — | — |
| LP bei TötungDemutsgötze, Schmuckgötze | 10–20 | — | — | — | — | — | — | — |
| LP bei Tötung und zusätzliche LPErhaltene LP bei Tötung / LPDemutsgötze | 9–20 +28–36 | — | — | — | — | — | — | — |
| LP-RegenerationStarkgötze, Demutsgötze | +2–4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Leerendurchdringung und Diener-LeerendurchdringungLeerendurchdringung / Diener-LeerendurchdringungDemutsgötze | +3–4 % +3–4 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Nekrosedurchdringung und Diener-NekrosedurchdringungNekrosedurchdringung / Diener-NekrosedurchdringungDemutsgötze | +3–4 % +3–4 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Physische Durchdringung und Physische Durchdringung für DienerPhysische Durchdringung / Physische Durchdringung für DienerDemutsgötze | +3–4 % +3–4 % | — | — | — | — | — | — | — |
| VitalitätDemutsgötze, Zierdengötze | +3–7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitalität und zusätzliche LP-RegenerationVitalität / LP-RegenerationDemutsgötze | +4–5 +2–4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Geteilter GiftschadenGiftschaden / Diener-GiftschadenKleingötze, Demutsgötze, Großgötze, Zierdengötze | 17–45 % 17–45 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Geteilter LeerenschadenLeerenschaden / Diener-LeerenschadenKleingötze, Demutsgötze, Großgötze, Zierdengötze | 17–45 % 17–45 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Geteilter NekroseschadenNekroseschaden / Diener-NekroseschadenKleingötze, Demutsgötze, Großgötze, Zierdengötze | 17–45 % 17–45 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Geteilter physischer SchadenPhysischer Schaden / Physischer DienerschadenKleingötze, Demutsgötze, Großgötze, Zierdengötze | 17–45 % 17–45 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Gift ResistenzKleingötze, Demutsgötze, Großgötze, Zierdengötze, Schmuckgötze | +20–45 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Giftwiderstand und Diener-GiftwiderstandGift Resistenz / Diener-GiftwiderstandDemutsgötze | +18–24 % +18–24 % | — | — | — | — | — | — | — |
| LeerenwiderstandKleingötze, Demutsgötze, Großgötze, Zierdengötze | +20–45 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Leerenwiderstand und Diener-LeerenwiderstandLeerenwiderstand / Diener LeerenwiderstandDemutsgötze | +18–24 % +18–24 % | — | — | — | — | — | — | — |
| NekrosewiderstandKleingötze, Demutsgötze, Großgötze, Zierdengötze | +20–45 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Nekrosewiderstand und Diener-NekrosewiderstandNekrosewiderstand / Diener-NekrosewiderstandDemutsgötze | +18–24 % +18–24 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Physischer WiderstandKleingötze, Demutsgötze, Großgötze, Zierdengötze | +20–45 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Physischer Widerstand und Diener-Physischer-WiderstandPhysischer Widerstand / Diener-Physischer WiderstandDemutsgötze | +18–24 % +18–24 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusatz-Zauberschaden und erhöhter ZauberschadenZauberschaden / Erhöhter ZauberschadenDemutsgötze | +2–4 10–20 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzlicher Bogenschaden und erhöhter BogenschadenBogenschaden / Erhöhter BogenschadenDemutsgötze | +2–5 10–20 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzlicher Nahkampfschaden und erhöhter NahkampfschadenNahkampfschaden / Erhöhter NahkampfschadenDemutsgötze | +3–6 10–20 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzlicher Wurfschaden und erhöhter WurfschadenWurfschaden / Erhöhter WurfschadenDemutsgötze | +1–3 10–20 % | — | — | — | — | — | — | — |
Keine Treffer für diese Auswahl.