Lunastone · ArcheAge Chronicles
Constellation of Meditation
Lunastone
Constellation of Meditation ist ein Lunastone der Seltenheit Rare für Rüstungen mit 1 möglichen Zufallswerten.
A Lunastone that can be socketed into armor. It is said to be found only rarely within Astron Plains.
Each Lunastone's effect values are randomly determined upon acquisition.
Each Lunastone's effect values are randomly determined upon acquisition.
Mögliche Zufallswerte
| Wert | Bereich | Seltenheit |
|---|---|---|
| 5 – 9 | Rare |
Beute von 40
| NPC | Stufe | Region | Chance |
|---|---|---|---|
| Prince of the Ruins | 26 | Gyldenlord's Palace Ruins | 50 % |
| Dreadbreath Warrior 2 Varianten | 40 | Serpens' Domain | 0,263 % |
| Hand of Trust Member 13 Varianten | 35 | Kama'ha | 0,263 % |
| Dreadbreath Champion 3 Varianten | 40 | Serpens' Domain | 0,263 % |
| Cult of Eternity Warrior 3 Varianten | 49 | Martyrs' Square | 0,263 % |
| Pillager Warrior | 36 | The Abbey | 0,263 % |
| Rotfang Skulker | 74 | Noxious Ruins | 0,263 % |
| Shacklestone Fighter | 35 | Kama'ha | 0,263 % |
| Shacklestone Scout | 35 | Kama'ha | 0,263 % |
| Fierce Dreadbreath Shaman 2 Varianten | 40 | Serpens' Domain | 0,263 % |
| Corpse Warrior | 36 | Mailgrove | 0,263 % |
| Dreadbreath Champion 3 Varianten | 36 | Central Wetlands | 0,263 % |
| Shacklestone Hunter | 35 | Kama'ha | 0,263 % |
| Rotfang Fighter | 74 | Noxious Ruins | 0,263 % |
| Cult of Eternity Archer 3 Varianten | 49 | Martyrs' Square | 0,263 % |
| Rotfang Skulker 2 Varianten | 85 | Sanguine Den | 0,263 % |
| Rotfang Thrower | 85 | Sanguine Den | 0,263 % |
| Rotfang Fighter | 85 | Sanguine Den | 0,263 % |
| Dreadbreath Warrior 4 Varianten | 36 | Serpens' Domain | 0,263 % |
| Corpse Warrior | 70 | Oracle of Haje | 0,263 % |
| Corpse Swordsman | 37 | Sundered Astron | 0,263 % |
| Pillager Warrior 5 Varianten | 35 | Sundered Astron | 0,263 % |
| Shacklestone Shaman 2 Varianten | 35 | Kama'ha | 0,263 % |
| Shacklestone Peon | 35 | Kama'ha | 0,263 % |
| Pillager | 38 | The Abbey | 0,263 % |
| Corpse Warrior 2 Varianten | 37 | Sundered Astron | 0,263 % |
| Corpse Juggernaut | 70 | Reedwind | 0,263 % |
| Corpse Swordsman | 70 | Oracle of Haje | 0,263 % |
| Pillager Archer | 36 | The Abbey | 0,263 % |
| Pillager Warbringer | 38 | The Abbey | 0,263 % |
| Rotfang Thrower | 74 | Noxious Ruins | 0,263 % |
| Corpse Fighter | 70 | Abandoned Village | 0,263 % |
| Corpse Warrior 2 Varianten | 40 | Serpens' Domain | 0,263 % |
| Pillager Warrior 2 Varianten | 72 | Reedwind | 0,263 % |
| Skeleton Infantryman | 70 | Fallen Tower of Haje | 0,263 % |
| Revenant Infantryman | 36 | The Abbey | 0,263 % |
| Revenant Archer | 36 | The Abbey | 0,263 % |
| Corpse Swordsman 2 Varianten | 40 | Serpens' Domain | 0,263 % |
| Hand of Trust Member 3 Varianten | 40 | Serpens' Plains | 0,263 % |
| Revenant Infantryman | 40 | The Abbey | 0,263 % |
Truhen & Objekte
| Objekt | Chance |
|---|---|
| Dario's Treasure Chest (Treasure Chest) | 100 % |
| Examine (Treasure Chest) | 100 % |
Polieren 10
| Stufe | Bonus | Erfolg | Fehlschlag | Zerbricht | Material | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | – | 100 % | 0 % | 0 % | 1× Faint Armor Tempering Stone | 3.000 Gold |
| +2 | – | 60 % | 40 % | 0 % | 3× Faint Armor Tempering Stone | 4.085 Gold |
| +3 | – | 20 % | 80 % | 0 % | 6× Faint Armor Tempering Stone | 5.510 Gold |
| +4 | – | 100 % | 0 % | 0 % | 1× Vivid Armor Tempering Stone | 7.410 Gold |
| +5 | – | 60 % | 40 % | 0 % | 3× Vivid Armor Tempering Stone | 9.880 Gold |
| +6 | – | 20 % | 80 % | 0 % | 6× Vivid Armor Tempering Stone | 13.205 Gold |
| +7 | – | 100 % | 0 % | 0 % | 1× Brilliant Armor Tempering Stone | 17.575 Gold |
| +8 | – | 40 % | 60 % | 0 % | 3× Brilliant Armor Tempering Stone | 23.465 Gold |
| +9 | – | 20 % | 80 % | 0 % | 6× Brilliant Armor Tempering Stone | 31.255 Gold |
| +10 | – | 10 % | 90 % | 0 % | 9× Brilliant Armor Tempering Stone | 41.610 Gold |