Weapon · Knife Phantom Liberty
Fang
Fang is an iconic knife in Cyberpunk 2077 (Phantom Liberty). Available from quests.
Good for hunting bear. Or chopping firewood. Or eviscerating another human being.
Stats per tier
| Tier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+ | 5++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage Per Second | 76 | 98.8 | 141 | 195 | 258 | 293 | 327 |
| Damage | 24.7 | 32.1 | 45.7 | 63.5 | 84.0 | 95.1 | 106 |
| Attack Speed | 3.08 | ||||||
| Magazine | 1 | ||||||
| Range | +21.5 m | +22.6 m | +23.7 m | +24.7 m | +25.8 m | +25.8 m | +25.8 m |
| Charge Time | 0.50 s | ||||||
| Physical Damage | +17.3 | +22.5 | +32.0 | +44.4 | +58.8 | +66.5 | +74.3 |
| Bleeding Chance | 0 % | +7 % | +11 % | +15 % | +20 % | +20 % | +20 % |
| Headshot Damage Multiplier | +150 % | ||||||
| Recovery time after a throw | 6 s | 5.50 s | 5 s | 4.50 s | 4 s | 4 s | 4 s |
| Buy price | 9,100 €$ | 17,550 €$ | 34,222 €$ | 66,690 €$ | 129,651 €$ | 168,546 €$ | 207,441 €$ |
Calculated values of the item itself – without the character's attributes, perks, cyberware and mods; damage per hit ±10%. Prices without Street Cred discount.
Mod slots
Mod Slot

Comments
Loading comments …