Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 Characters & enemies
Characters, bosses and enemies with health, bounty, quests and locations.
All Normal 634 Elite 110 Trash 59 Strong 53 Boss 46 Weak 31 Officer 27 MaxTac 10
| Name | Faction | Rank | HP (level 50) |
|---|---|---|---|
| Arasaka MRS-071 Drone PL | Scavengers | Boss | 11,120 |
| Ayo PL | Voodoo Boys | Boss | 15,163 |
| Bennett PL | BARGHEST | Boss | 5,616 |
| Boris PL | Scavengers | Boss | 8,424 |
| Chimera 0005-C M PL | No Affiliation | Boss | 26,171 |
| Robot R Mk.2 PL | No Affiliation | Boss | 5,616 |
| Ross PL | BARGHEST | Boss | 6,739 |
| Yasha Ivanov PL | Scavengers | Boss | 11,232 |
| Yuri PL | BARGHEST | Boss | 14,040 |
Comments
Loading comments …