Ripperdoc
Cassius Ryder (Cassius)
Cassius Ryder (Cassius) ist ein Händler (Ripperdoc) in Cyberpunk 2077 mit 402 festen Waren: Waffen, Cyberware, Verbrauchsgüter & Granaten. Die Karte zeigt, wo du ihn findest.
Eine Ripperdoc-Klinik, in der du Cyberware kaufen und installieren kannst.
Waffen (48)
| Gegenstand | Kategorie | Preis | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Mantisklingen | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Mantisklingen | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Mantisklingen | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Mantisklingen | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Toxische Mantisklingen | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Toxische Mantisklingen | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Toxische Mantisklingen | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Toxische Mantisklingen | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Thermale Mantisklingen | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Thermale Mantisklingen | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Thermale Mantisklingen | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Thermale Mantisklingen | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Elektrisierende Mantisklingen | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Elektrisierende Mantisklingen | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Elektrisierende Mantisklingen | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Elektrisierende Mantisklingen | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Gorilla-Arme | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Gorilla-Arme | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Gorilla-Arme | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Gorilla-Arme | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Elektrisierende Gorilla-Arme | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Elektrisierende Gorilla-Arme | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Elektrisierende Gorilla-Arme | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Elektrisierende Gorilla-Arme | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Toxische Gorilla-Arme | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Toxische Gorilla-Arme | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Toxische Gorilla-Arme | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Toxische Gorilla-Arme | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Thermale Gorilla-Arme | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Thermale Gorilla-Arme | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Thermale Gorilla-Arme | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Thermale Gorilla-Arme | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Monodraht | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Monodraht | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Monodraht | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Monodraht | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Thermaler Monodraht | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Thermaler Monodraht | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Thermaler Monodraht | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Thermaler Monodraht | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Toxischer Monodraht | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Toxischer Monodraht | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Toxischer Monodraht | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Toxischer Monodraht | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Elektrisierender Monodraht | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Elektrisierender Monodraht | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Elektrisierender Monodraht | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Elektrisierender Monodraht | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
Cyberware (350)
| Gegenstand | Kategorie | Preis | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Kompaktes Knochenmark | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Kompaktes Knochenmark | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Kompaktes Knochenmark | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Kompaktes Knochenmark | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Mikrorotoren | Kategorie 1 | 2.800 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Mikrorotoren | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Mikrorotoren | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Mikrorotoren | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Mikrorotoren | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Universalbooster | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Universalbooster | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Universalbooster | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Narbendecke | Kategorie 1 | 4.200 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Narbendecke | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Narbendecke | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Narbendecke | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Narbendecke | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Jenkins’ Sehnen | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Jenkins’ Sehnen | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Jenkins’ Sehnen | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Jenkins’ Sehnen | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
| ThreatEvac | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| ThreatEvac | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | Level 10–19 |
| ThreatEvac | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| ThreatEvac | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| ThreatEvac | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Federgelenke | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Federgelenke | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Federgelenke | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Federgelenke | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Speicherwiederherstellung | Kategorie 1 | 4.200 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Speicherwiederherstellung | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Speicherwiederherstellung | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Speicherwiederherstellung | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Speicherwiederherstellung | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Griffpolsterung | Kategorie 1 | 2.800 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Griffpolsterung | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Griffpolsterung | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Griffpolsterung | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Griffpolsterung | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Stabber | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Stabber | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Stabber | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Stabber | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Kinetischer Rahmen | Kategorie 1 | 4.200 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Kinetischer Rahmen | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Kinetischer Rahmen | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Kinetischer Rahmen | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Kinetischer Rahmen | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Para Bellum | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Para Bellum | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Para Bellum | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Titaniumknochen | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Titaniumknochen | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Titaniumknochen | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Titaniumknochen | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Titaniumknochen | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Epimorphes Skelett | Kategorie 4 | 71.820 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Epimorphes Skelett | Kategorie 5 | 139.624 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Moore Tech Berserk | Kategorie 2 | 5.405 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Moore Tech Berserk | Kategorie 3 | 10.541 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Moore Tech Berserk | Kategorie 4 | 20.541 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Moore Tech Berserk | Kategorie 5 | 39.932 €$ | 1 | Level 40–60 |
| BioDyne Berserk | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| BioDyne Berserk | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| BioDyne Berserk | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| BioDyne Berserk | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Zetatech Berserk | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Zetatech Berserk | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Zetatech Berserk | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Militech Berserk | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Militech Berserk | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Zetatech Sandevistan | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Zetatech Sandevistan | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Zetatech Sandevistan | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Zetatech Sandevistan | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Dynalar Sandevistan | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Dynalar Sandevistan | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Dynalar Sandevistan | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Dynalar Sandevistan | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| QianT „Warp Dancer“ Sandevistan | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| QianT „Warp Dancer“ Sandevistan | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| QianT „Warp Dancer“ Sandevistan | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Militech „Falcon“ Sandevistan | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Militech „Falcon“ Sandevistan | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Militech „Apogee“ Sandevistan | Kategorie 5 | 139.624 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Tetratronic Rippler Mk. 1 | Kategorie 1 | 7.000 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Tetratronic Rippler Mk. 2 | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Tetratronic Rippler Mk. 3 | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Tetratronic Rippler Mk. 4 | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Tetratronic Rippler Mk. 5 | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Arasaka Mk. 1 | Kategorie 1 | 7.000 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Arasaka Mk. 2 | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Arasaka Mk. 3 | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Arasaka Mk. 4 | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Arasaka Mk. 5 | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Biotech Σ Mk. 1 | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Biotech Σ Mk. 2 | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Biotech Σ Mk. 3 | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Biotech Σ Mk. 4 | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Militech Paraline Mk. 1 | Kategorie 1 | 7.000 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Militech Paraline Mk. 2 | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Militech Paraline Mk. 3 | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Militech Paraline Mk. 4 | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Militech Paraline Mk. 4 | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Raven Microcyber Mk. 1 | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Raven Microcyber Mk. 2 | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Raven Microcyber Mk. 3 | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| NetWatch Netdriver Mk. 1 | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Luchspfoten | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Luchspfoten | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Luchspfoten | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Luchspfoten | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Verstärkte Sprunggelenke | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Verstärkte Sprunggelenke | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Verstärkte Sprunggelenke | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Verstärkte Sprunggelenke | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Verstärkte Sehnen | Kategorie 2 | 10.800 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Verstärkte Sehnen | Kategorie 3 | 21.060 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Verstärkte Sehnen | Kategorie 4 | 41.040 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Verstärkte Sehnen | Kategorie 5 | 79.785 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Raketen-Abschuss-System | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Raketen-Abschuss-System | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Raketen-Abschuss-System | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Raketen-Abschuss-System | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Toxisches Raketen-Abschuss-System | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Toxisches Raketen-Abschuss-System | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Toxisches Raketen-Abschuss-System | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Toxisches Raketen-Abschuss-System | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Thermales Raketen-Abschuss-System | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Thermales Raketen-Abschuss-System | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Thermales Raketen-Abschuss-System | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Thermales Raketen-Abschuss-System | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Elektrisierendes Raketen-Abschuss-System | Kategorie 2 | 13.500 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Elektrisierendes Raketen-Abschuss-System | Kategorie 3 | 26.325 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Elektrisierendes Raketen-Abschuss-System | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Elektrisierendes Raketen-Abschuss-System | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Camillo-Speichermanager | Kategorie 4 | 25.650 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Camillo-Speichermanager | Kategorie 5 | 49.866 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Ex-Disk | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Ex-Disk | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Ex-Disk | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Heal-On-Kill | Kategorie 1 | 2.800 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Heal-On-Kill | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Heal-On-Kill | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Heal-On-Kill | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Heal-On-Kill | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Mechatronischer Kern | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Mechatronischer Kern | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Mechatronischer Kern | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Mechatronischer Kern | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Mechatronischer Kern | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Speicherboost | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Speicherboost | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Speicherboost | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Speicherboost | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| RAM-Upgrade | Kategorie 1 | 2.800 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| RAM-Upgrade | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| RAM-Upgrade | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| RAM-Upgrade | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| RAM-Upgrade | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Persönliches EIS | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Persönliches EIS | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Persönliches EIS | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Adrenalinbooster | Kategorie 1 | 4.200 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Adrenalinbooster | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Adrenalinbooster | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Adrenalinbooster | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Adrenalinbooster | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Biomonitor | Kategorie 1 | 4.200 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Biomonitor | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Biomonitor | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Biomonitor | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Biomonitor | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Blutpumpe | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Blutpumpe | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Blutpumpe | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Blutpumpe | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Black Mamba | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Black Mamba | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Black Mamba | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Rückkopplungsschalter | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Rückkopplungsschalter | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Rückkopplungsschalter | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Zweites Herz | Kategorie 4 | 51.300 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Zweites Herz | Kategorie 5 | 99.731 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Schmerzeditor | Kategorie 4 | 71.820 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Schmerzeditor | Kategorie 5 | 139.624 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Kerenzikov | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Kerenzikov | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Kerenzikov | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Kerenzikov | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Reflexmodulator | Kategorie 1 | 2.800 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Reflexmodulator | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Reflexmodulator | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Reflexmodulator | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Reflexmodulator | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Synapsenbeschleuniger | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Synapsenbeschleuniger | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Synapsenbeschleuniger | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Synapsenbeschleuniger | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
| NeoFiber | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| NeoFiber | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| NeoFiber | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Visuelle Kortexunterstützung | Kategorie 1 | 4.200 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Visuelle Kortexunterstützung | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Visuelle Kortexunterstützung | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Visuelle Kortexunterstützung | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Visuelle Kortexunterstützung | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Tyrosin-Injektor | Kategorie 1 | 2.800 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Tyrosin-Injektor | Kategorie 2 | 5.400 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Tyrosin-Injektor | Kategorie 3 | 10.530 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Tyrosin-Injektor | Kategorie 4 | 20.520 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Tyrosin-Injektor | Kategorie 5 | 39.892 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Biokonduktor | Kategorie 1 | 4.200 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Biokonduktor | Kategorie 2 | 8.100 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Biokonduktor | Kategorie 3 | 15.795 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Biokonduktor | Kategorie 4 | 30.780 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Biokonduktor | Kategorie 5 | 59.839 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Kiroshi-Optik „Stalker“ | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level ≤ 9 |
| Kiroshi-Optik „Stalker“ | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 10–19 |
| Kiroshi-Optik „Stalker“ | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 20–29 |
| Kiroshi-Optik „Stalker“ | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 30–39 |
| Kiroshi-Optik „Stalker“ | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 40–60 |
| Kiroshi-Optik „Sentry“ | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level ≤ 9 |
| Kiroshi-Optik „Sentry“ | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 10–19 |
| Kiroshi-Optik „Sentry“ | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 20–29 |
| Kiroshi-Optik „Sentry“ | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 30–39 |
| Kiroshi-Optik „Sentry“ | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 40–60 |
| Kiroshi-Optik „Doomsayer“ | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level ≤ 9 |
| Kiroshi-Optik „Doomsayer“ | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 10–19 |
| Kiroshi-Optik „Doomsayer“ | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 20–29 |
| Kiroshi-Optik „Doomsayer“ | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 30–39 |
| Kiroshi-Optik „Doomsayer“ | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 40–60 |
| Kiroshi-Optik „Clairvoyant“ | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 20–29 |
| Kiroshi-Optik „Clairvoyant“ | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 30–39 |
| Kiroshi-Optik „Clairvoyant“ | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 40–60 |
| Einfache Kiroshi-Optik | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level ≤ 9 |
| Einfache Kiroshi-Optik | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 10–19 |
| Einfache Kiroshi-Optik | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 20–29 |
| Einfache Kiroshi-Optik | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 30–39 |
| Einfache Kiroshi-Optik | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 40–60 |
| Kiroshi-Optik „The Oracle“ | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 30–39 |
| Kiroshi-Optik „The Oracle“ | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | erst nach einem Story-Ereignis · Level 40–60 |
| Ballistischer Coprozessor | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Ballistischer Coprozessor | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Ballistischer Coprozessor | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Ballistischer Coprozessor | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Ballistischer Coprozessor | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
| Smart-Link | Kategorie 1 | 1.400 €$ | 1 | Level ≤ 9 |
| Smart-Link | Kategorie 2 | 2.700 €$ | 1 | Level 10–19 |
| Smart-Link | Kategorie 3 | 5.265 €$ | 1 | Level 20–29 |
| Smart-Link | Kategorie 4 | 10.260 €$ | 1 | Level 30–39 |
| Smart-Link | Kategorie 5 | 19.946 €$ | 1 | Level 40–60 |
