Cyberpunk 2077
Figuren & Gegner in Cyberpunk 2077
Figuren, Bosse und Gegner mit Lebenspunkten, Kopfgeld, Quests und Orten.
Alle Normal 634 Elite 110 Schwach (Trash) 59 Stark 53 Boss 46 Schwach 31 Anführer 27 MaxTac 10
| Name | Fraktion | Rang | LP (Stufe 50) |
|---|---|---|---|
| Milko PL | Voodoo Boys | Schwach (Trash) | 359 |
| Milt Nauman | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Minotaur PL | Keine Zugehörigkeit | Elite | 3.744 |
| Misha | Scavenger | Stark | 936 |
| Misty PL | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Mitarbeiter | Zivilist | Normal | 624 |
| Mitch | Aldecaldos | Schwach | 468 |
| Monique | Zivilist | Normal | 624 |
| Mordellini | Zivilist | Normal | 624 |
| Motorboy | Tyger Claws | Elite | 1.872 |
| Mox | Die Mox | Elite | 1.872 |
| Mr. Blue Eyes | Unbekannt | Normal | 624 |
| Mr. Hands | Keine Zugehörigkeit | Elite | 1.872 |
| Mr. Kipper PL | Highriders | Normal | 624 |
| Murphy PL | BARGHEST | Stark | 936 |
| Myaku | Trauma Team | Stark | 936 |
| Myers PL | NUSA | Stark | 936 |
| Mysteriöse Frau | Zivilist | Normal | 624 |
| Männlich | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Nachbar | Zivilist | Normal | 624 |
| Nachrichtensprecher | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Nachtigall | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Nadezhda | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Nahkampfwaffenverkäufer | Zivilist | Normal | 624 |
| Nancy | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Nash | Wraiths | Elite | 1.872 |
| NC-Bewohnerin | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| NC-Gefängniswache | Gefängnis von Night City | Elite | 1.872 |
| NCART-Sprecherin | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| NCPD | NCPD | Schwach | 468 |
| NCPD-Dispatcher | Zivilist | Normal | 624 |
| NCPD-Funk | NCPD | Normal | 624 |
| NCPD-Officer | NCPD | Normal | 624 |
| NCPD-Roboter | NCPD | Elite | 1.872 |
| NCPD-Sprecherin | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Needles | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Neil | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Nele PL | Crimson Harvest | Normal | 624 |
| Netrunner | Arasaka | Normal | 624 |
| Netrunner (Spezialeinheit) PL | Vertraulich | Stark | 936 |
| NetWatch-Agentin | NetWatch | Anführer | 1 |
| Nibbles | Keine Zugehörigkeit | Stark | 936 |
| Nigel | Keine Zugehörigkeit | Normal | 1 |
| Nika PL | Scavenger | Normal | 624 |
| Nils | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Nina Kraviz | Zivilist | Normal | 624 |
| Nix | Afterlife-Söldner | Normal | 624 |
| Noah | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Norio | Keine Zugehörigkeit | Boss | 8.424 |
| Nova | Keine Zugehörigkeit | Boss | 8.424 |
| OA-Apotheker PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| OA-Elite-Security PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| OA-Manager PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| OA-Mitarbeiterin PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| OA-Putzkraft PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| OA-Security PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| OA-Techniker PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| Obdachlose | Zivilist | Normal | 624 |
| Obdachloser | Zivilist | Normal | 624 |
| Octant-Drohne PL | BARGHEST | Elite | 5.054 |
| Octavio Delgado | Zivilist | Normal | 624 |
| Oda | Arasaka | Boss | 16.848 |
| Odell PL | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Ogawa | Zivilist | Normal | 624 |
| Ola | Trauma Team | Stark | 936 |
| Old Elliot | Zivilist | Normal | 1 |
| Olga | 6th Street | Elite | 1.872 |
| Oliver Fernandez | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Olivier | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Omi | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Opfer | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Orbital-Air-Drohne PL | Orbital Air | Normal | 312 |
| Orbital-Air-Droide PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| Orbital-Air-Mech PL | Orbital Air | Elite | 3.744 |
| Orbital-Air-Security PL | Orbital Air | Normal | 624 |
| Oshima | Zivilist | Elite | 1.872 |
| Ozob | Keine Zugehörigkeit | Boss | 3.763 |
| Pablo | Valentinos | Schwach | 468 |
| Pacifica-Anwohner | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Paco PL | BARGHEST | Normal | 624 |
| Padre | Keine Zugehörigkeit | Elite | 1.872 |
| Page | Zivilist | Normal | 624 |
| Panam | Aldecaldos | Elite | 46.800 |
| Pastor Colver | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Patientin | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Patricia | Maelstrom | Stark | 936 |
| Patrick PL | Keine Zugehörigkeit | Normal | 312 |
| Patrouille PL | NCPD | Elite | 1.872 |
| Paul | Wraiths | Elite | 1.872 |
| Pedro | Zetatech | Normal | 624 |
| Pepe | Valentinos | Normal | 624 |
| Percival Wemys Madison PL | Zivilist | Normal | 624 |
| Petrova | NCPD | Stark | 936 |
| Pflegekraft PL | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Piggy PL | Zivilist | Normal | 624 |
| Pilot | Militech | Normal | 624 |
| Placide | Voodoo Boys | Boss | 11.232 |
| Portier | Zivilist | Normal | 624 |
| Prediger PL | Keine Zugehörigkeit | Normal | 624 |
| Prof. Kusama | Arasaka | Normal | 624 |
Kommentare
Kommentare werden geladen …