Waffe · Mantisklingen Phantom Liberty
MaxTac-Mantisklingen
MaxTac-Mantisklingen ist ein Gegenstand vom Typ Mantisklingen in Cyberpunk 2077 (Phantom Liberty). Erhältlich an einem festen Fundort und aus Quests.
Tödliche und leicht zu verbergende Armklingen. Ausgefahren sind sie ebenso effektiv wie auffällig.
Wirkung
- Mantisklingen können deine Gegner mit schnellen, tödlichen Schnitten zerstückeln. Außerdem kannst du dein Ziel anspringen und dabei extrem viel Schaden zu verursachen. Dafür musst du [Taste] gedrückt halten und loslassen.
- Verursacht physischen Schaden.
- +0,5 % Schaden mit dieser Cyberware pro Attributspunkt
Werte je Kategorie
| Kategorie | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 5++ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden pro Sekunde | 58 | 65,5 | 76,7 | 86,9 | 97,0 |
| Schaden | 21,6 | 24,4 | 28,6 | 32,4 | 36,2 |
| Angriffstempo | 2,68 | ||||
| Magazingröße | 1 | ||||
| Reichweite | +2 m | ||||
| Aufladezeit | 0,50 Sek. | ||||
| Kaufpreis | 51.300 €$ | 66.690 €$ | 99.731 €$ | 129.651 €$ | 159.570 €$ |
Berechnete Werte des Gegenstands selbst – ohne Attribute, Perks, Cyberware und Mods der Figur; Schaden pro Treffer ±10 %. Preise ohne Street-Cred-Rabatt.
Nahkampf-Angriffe
| Angriff | Schaden | Ausdauer |
|---|---|---|
| Kombo | × 1,00 | 6,0 |
| Kombo | × 1,05 | 7,7 |
| Kombo | × 1,10 | 8,3 |
| Kombo | × 1,12 | 8,3 |
| Kombo | × 1,14 | 8,9 |
| Kombo | × 1,16 | 8,9 |
| Kombo | × 1,18 | 9,5 |
| Kombo | × 1,20 | 9,5 |
| Kombo | × 1,22 | 10,1 |
| Kombo | × 1,25 | 10,1 |
| Starker Angriff | × 1,50 | 14,9 |
| Sprungangriff | × 1,00 | 11,9 |
| Blockangriff | × 0,75 | 11,9 |
| Angriff aus der Hocke | × 1,00 | 11,9 |
| Deflect | × 1,00 | 11,9 |
| FinaleSpecial | × 0,00 | 20,8 |
| FinaleAttackTargetDamage | × 7,80 | 6,0 |
Schaden als Faktor des Grundschadens; Ausdauerkosten je Angriff, ohne Boni der Figur.
Mod-Plätze
Cyberware SlotCyberware SlotCyberware SlotCyberware SlotCyberware Slot
Passende Aufsätze
Fester Fundort
- Liegt an 4 festen Stellen in der Welt (siehe Karte).