Normal · NCPD
River
River (River Ward) ist eine Figur in Cyberpunk 2077, Fraktion: NCPD.
Lebenspunkte je Stufe
| Stufe | Lebenspunkte | Schadensfaktor |
|---|---|---|
| 1 | 3.250 | × 0,90 |
| 10 | 4.650 | × 1,10 |
| 20 | 6.360 | × 1,53 |
| 30 | 9.400 | × 1,64 |
| 40 | 13.075 | × 2,13 |
| 50 | 15.600 | × 2,77 |
| 60 | 18.075 | × 3,38 |
Berechnet für die Figur selbst, ohne Schwierigkeitsgrad.
Quests
Ausrüstung
Datenbank-Eintrag
Fassungen im Spiel (2)
Normal ×2